(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止1月19日收盘,有35只股票创52周新高,其中TECHSTARACQ-Z(07855)、麦迪卫康(02159)、建生国际(00224)创高率位于前3位,分别为17.65%、17.37%、15.74%。另外有16只股票创52周新低,其中交大慧谷(08205)、陈唱国际(00693)、嘉鼎国际集团股权(08563)创低率位于前三位,分别为-17.86%、-9.30%、-7.14%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
TECHSTARACQ-Z(07855) | 9.990 | 10.000 | 17.65% |
麦迪卫康(02159) | 1.920 | 1.960 | 17.37% |
建生国际(00224) | 1.150 | 1.250 | 15.74% |
捷心隆(02115) | 0.265 | 0.280 | 12.90% |
海亮国际(02336) | 0.180 | 0.182 | 7.06% |
汉思能源(00554) | 0.250 | 0.250 | 6.38% |
实德环球(00487) | 0.150 | 0.171 | 4.91% |
力鸿检验(01586) | 1.570 | 1.660 | 4.40% |
理士国际(00842) | 1.710 | 1.730 | 4.22% |
友联租赁(01563) | 16.580 | 16.580 | 4.02% |
京基金融国际(01468) | 1.000 | 1.010 | 3.06% |
佐丹奴国际(00709) | 2.110 | 2.140 | 2.88% |
莎莎国际(00178) | 2.040 | 2.050 | 2.50% |
大山教育(09986) | 2.600 | 2.750 | 1.85% |
周生生(00116) | 11.640 | 11.720 | 1.47% |
泰格医药(03347) | 110.300 | 113.000 | 1.35% |
亚太卫星(01045) | 2.310 | 2.330 | 1.30% |
TOPSTANDARDCORP(08510) | 0.078 | 0.079 | 1.28% |
钱唐控股(01466) | 0.830 | 0.840 | 1.20% |
威高股份(01066) | 13.680 | 13.860 | 1.17% |
天长集团(02182) | 0.445 | 0.445 | 1.14% |
叙福楼集团(01978) | 1.100 | 1.120 | 0.90% |
国银金租(01606) | 1.130 | 1.130 | 0.89% |
价值黄金-R(83081) | 39.580 | 39.660 | 0.71% |
海吉亚医疗(06078) | 64.450 | 65.200 | 0.62% |
XL二南方中证券(07252) | 10.310 | 10.300 | 0.59% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.120 | 4.160 | 0.58% |
数码通电讯(00315) | 5.220 | 5.290 | 0.38% |
中国通号(03969) | 2.740 | 2.760 | 0.36% |
廸生创建(00113) | 4.080 | 4.190 | 0.24% |
海天国际(01882) | 23.300 | 23.650 | 0.21% |
济丰包装(01820) | 6.260 | 6.270 | 0.16% |
太古股份公司A(00019) | 70.800 | 70.800 | 0.14% |
时代电气(03898) | 43.150 | 43.150 | 0.12% |
A南方港元(03053) | 1,050.650 | 1,050.650 | 0.06% |
推荐内容
【世界新要闻】智通港股52周新高、新低统计|1月19日
全球新资讯:GIC Private Limited增持中广核电力(01816)449.3万股 每股作价约1.88港元
港股异动 | 中教控股(00839)涨超5%领涨职教股 近期政策密集发布 职业教育改革深化
每日动态!港股异动 | 麦迪卫康(02159)升15%、创1年半来新高 公司拟开展首次回购行动 最多买回10%已发行股份
今日报丨港股异动 | 雅居乐集团(03383)尾盘涨超6% 公司发行12亿人民币中期票据
每日短讯:智通AH统计|1月19日
世界观天下!港股异动 | 纷美包装(00468)午后涨近9% 预计年度综合纯利约1.68亿至1.88亿元
每日快看:港股异动 | 物管股随内房股走高 碧桂园服务(06098)涨近6% 保利物业(06049)涨超5%
港股异动 | 理士国际(00842)升6%、创5年半以来新高 22年归母溢利预增超1倍
天天看热讯:港股异动 | 特步国际(01368)午后再涨超5% 1月以来零售流水快速复苏
港股异动 | 欢喜传媒(01003)升8% 旗下《满江红》暂居春节档预期票房亚军 中泰指其23年迎业绩反转及释放
港股异动 | 碧桂园服务(06098)升5% 去年新增合约面积约2.5亿平米 机构指公司为低估值高弹性龙头
【环球播资讯】港股异动 | 中国有赞(08083)午后涨超6% 微信视频号处于高速发展阶段
微动态丨港股异动 | 比亚迪股份(01211)午后涨超3% 报道称比亚迪将于本季度在英国开售电动车
港股异动 | 归创通桥-B(02190)升6% 公司已有19款产品获批国内上市 中信料其保持领先地位
天天热资讯!港股异动 | 莎莎国际(00178)涨超4%领涨香港零售股 香港1月30日起撤销确诊者隔离令
港股异动 | 荣昌生物-B(09995)涨超3% 抗HER2抗体药物偶联物注射用维迪西妥单抗两项已获批适应症均成功纳入国家医保目录
当前讯息:港股异动 | 龙光集团(03380)涨近6%领涨内房股 机构称需求端政策有望加大力度
港股异动 | 微创脑科学(02172)跌12% 22年经调整净利同比预增约15%-38%
【世界报资讯】港股异动 | 美东汽车(01268)回升6% 中信指公司为潜在收并购储备弹药 当前估值有很强吸引力
港股异动 | 中升控股(00881)涨超4% 麦格理看好公司在经销行业的强大竞争优势 首予“跑赢大市”评级
全球消息!港股异动 | 信达生物(01801)再涨超3% 新增五款产品获纳入新版国家医保目录
世界讯息:港股异动 | 康龙化成(03759)涨5% 机构指公司受益于研发外包需求增加、23年出海询单等利好
港股异动 | 友联租赁(01563)涨超3%再创新高 预期全年净利同比增331%至432%
港股异动 | 药明康德(02359)涨超5% 机构指公司利润率有望扩大 看高目标价至126港元
热消息:港股异动 | 中海油服(02883)再跌超5% 四季度纯利环比降低54%-96%
信息:港股异动 | 弘业期货(03678)升8%、公司A股5连板 公司强调经营情况正常
天天看热讯:港股异动 | 深圳国际(00152)涨超5%创8个月新高 机构指公司今年或将迎来收入和盈利的全面恢复
最资讯丨港股异动 | 宏华集团(00196)升6% 拟向最大股东折价近2%增发40亿股筹资约10亿港元
港股异动 | 君实生物(01877)再跌超3% 大股东林利军近期已累计减持约1.8亿港元H股
智通港股通占比异动统计|1月19日
全国社保基金减持工商银行(01398)约2.31亿股 每股作价约4.08港元
要闻速递:恒指夜期收盘(1.19)︱恒生指数夜期(1月)收报21531点 低水147点
智通ADR统计 | 1月19日
恒指牛熊街货比(50:50)︱1月19日
信息:智通港股投资日志|1月19日
热点评!恒指夜期开盘(1.18)︱恒指夜期(1月)报21704点 高水26点
播报:北水动向|北水成交净买入11.22亿 新东方在线(01797)业绩超预期 内资抢筹近5亿港元
港股收盘(1.18)|恒指涨0.47% 游戏、电子、资源股等领升 汽车股走弱
智通港股52周新高、新低统计|1月18日
全球今热点:港股异动 | 春立医疗(01858)升7%、创逾1年新高 华泰看好公司23年价格稳定后业绩增长
港股异动 | 中升控股(00881)重挫10%领跌汽车经销商 中汽协预计1月汽车市场较为平淡
港股异动 | 和誉-B(02256)升5% 旗下CSF-1R抑制剂Pimicotinib获准开展cGVHD II期临床
通讯!港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)尾盘涨近5% 报道称中国钢铁企业开始恢复进口澳煤
【全球新要闻】智通AH统计|1月18日
天天短讯!港股异动 | 中粮家佳康(01610)跌超3% 部分地区猪价节前跌破7元 行业步入亏损区间
焦点滚动:港股异动 | 海吉亚医疗(06078)升5% 机构看好公司外延并购持续扩张趋势、维持“买入”
全球速读:港股异动 | 莎莎国际(00178)涨超4%领涨香港零售股 香港旅游发展局预计旅游业正在逐渐复苏
小摩增持万科企业(02202)约241.14万股 每股作价约16.36港元
FMR LLC减持广汽集团(02238)386.6万股 每股作价约5.64港元