(资料图片仅供参考)

智通财经APP统计,2023年1月19日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
新股活动

推荐内容

  • 信息:智通港股投资日志|1月19日
    信息:智通港股投资日志|1月19日

  • 热点评!恒指夜期开盘(1.18)︱恒指夜期(1月)报21704点 高水26点
    热点评!恒指夜期开盘(1.18)︱恒指夜期(1月)报21704点 高水26点

  • 播报:北水动向|北水成交净买入11.22亿 新东方在线(01797)业绩超预期 内资抢筹近5亿港元
    播报:北水动向|北水成交净买入11.22亿 新东方在线(01797)业绩超预期 内资抢筹近5亿港元

  • 港股收盘(1.18)|恒指涨0.47% 游戏、电子、资源股等领升 汽车股走弱
    港股收盘(1.18)|恒指涨0.47% 游戏、电子、资源股等领升 汽车股走弱

  • 智通港股52周新高、新低统计|1月18日
    智通港股52周新高、新低统计|1月18日

  • 全球今热点:港股异动 | 春立医疗(01858)升7%、创逾1年新高 华泰看好公司23年价格稳定后业绩增长
    全球今热点:港股异动 | 春立医疗(01858)升7%、创逾1年新高 华泰看好公司23年价格稳定后业绩增长

  • 港股异动 | 中升控股(00881)重挫10%领跌汽车经销商 中汽协预计1月汽车市场较为平淡
    港股异动 | 中升控股(00881)重挫10%领跌汽车经销商 中汽协预计1月汽车市场较为平淡

  • 港股异动 | 和誉-B(02256)升5% 旗下CSF-1R抑制剂Pimicotinib获准开展cGVHD II期临床
    港股异动 | 和誉-B(02256)升5% 旗下CSF-1R抑制剂Pimicotinib获准开展cGVHD II期临床

  • 通讯!港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)尾盘涨近5% 报道称中国钢铁企业开始恢复进口澳煤
    通讯!港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)尾盘涨近5% 报道称中国钢铁企业开始恢复进口澳煤

  • 【全球新要闻】智通AH统计|1月18日
    【全球新要闻】智通AH统计|1月18日

  • 天天短讯!港股异动 | 中粮家佳康(01610)跌超3% 部分地区猪价节前跌破7元 行业步入亏损区间
    天天短讯!港股异动 | 中粮家佳康(01610)跌超3% 部分地区猪价节前跌破7元 行业步入亏损区间

  • 焦点滚动:港股异动 | 海吉亚医疗(06078)升5% 机构看好公司外延并购持续扩张趋势、维持“买入”
    焦点滚动:港股异动 | 海吉亚医疗(06078)升5% 机构看好公司外延并购持续扩张趋势、维持“买入”

  • 全球速读:港股异动 | 莎莎国际(00178)涨超4%领涨香港零售股 香港旅游发展局预计旅游业正在逐渐复苏
    全球速读:港股异动 | 莎莎国际(00178)涨超4%领涨香港零售股 香港旅游发展局预计旅游业正在逐渐复苏

  • 小摩增持万科企业(02202)约241.14万股 每股作价约16.36港元
    小摩增持万科企业(02202)约241.14万股 每股作价约16.36港元

  • FMR LLC减持广汽集团(02238)386.6万股 每股作价约5.64港元
    FMR LLC减持广汽集团(02238)386.6万股 每股作价约5.64港元

  • 环球速递!港股异动 | 诺辉健康-B(06606)午后转涨逾6% 拟配股净筹约7.75亿港元 用于集团管线产品开发及商业化
    环球速递!港股异动 | 诺辉健康-B(06606)午后转涨逾6% 拟配股净筹约7.75亿港元 用于集团管线产品开发及商业化

  • 环球热讯:港股异动 | 荣晖国际(00990)升16%、本周累涨50% 铁矿石价格再创新高 公司主营为铁矿石贸易
    环球热讯:港股异动 | 荣晖国际(00990)升16%、本周累涨50% 铁矿石价格再创新高 公司主营为铁矿石贸易

  • 港股异动 | 新城发展(01030)跌超4%领跌内房股 全国房地产开发投资近十年首现负增长
    港股异动 | 新城发展(01030)跌超4%领跌内房股 全国房地产开发投资近十年首现负增长

  • 港股异动 | 金沙中国(01928)升5%领跑板块 澳门特区预计春节黄金周日均旅客4.7万人次 花旗大幅上调1月博彩收入预测
    港股异动 | 金沙中国(01928)升5%领跑板块 澳门特区预计春节黄金周日均旅客4.7万人次 花旗大幅上调1月博彩收入预测

  • 港股异动 | 泡泡玛特(09992)午后涨超4% 终端销售有望边际改善 今年盈利能力提升可期
    港股异动 | 泡泡玛特(09992)午后涨超4% 终端销售有望边际改善 今年盈利能力提升可期

  • 天天快讯:港股异动 | 中国海洋石油(00883)涨4% 2023年净产量目标为6.5-6.6亿桶油当量 瑞信维持“跑赢大市”评级
    天天快讯:港股异动 | 中国海洋石油(00883)涨4% 2023年净产量目标为6.5-6.6亿桶油当量 瑞信维持“跑赢大市”评级

  • 全球微头条丨港股异动 | 中国黄金国际(02099)涨近7%领涨有色板块 宏观利好提振 金铜价格上涨超预期
    全球微头条丨港股异动 | 中国黄金国际(02099)涨近7%领涨有色板块 宏观利好提振 金铜价格上涨超预期

  • 港股异动 | 3D MEDICINES-B(01244)午前涨超10%再破顶 较招股价累涨1.38倍
    港股异动 | 3D MEDICINES-B(01244)午前涨超10%再破顶 较招股价累涨1.38倍

  • 当前看点!港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)现跌超4% 多款车型降价 大行称毛利率存在下跌风险
    当前看点!港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)现跌超4% 多款车型降价 大行称毛利率存在下跌风险

  • 港股异动 | 英恒科技(01760)升12% 机构指公司新能源产品出货量料进一步提升
    港股异动 | 英恒科技(01760)升12% 机构指公司新能源产品出货量料进一步提升

  • 港股异动 | 金蝶国际(00268)涨7% 机构指公司迎外部环境利好 料23-24年业绩加速增长
    港股异动 | 金蝶国际(00268)涨7% 机构指公司迎外部环境利好 料23-24年业绩加速增长

  • 港股异动 | 美图公司(01357)涨超13% 2022年活跃用户及营收规模实现协同增长 公司或将全员发放股票激励及搬迁新总部大厦
    港股异动 | 美图公司(01357)涨超13% 2022年活跃用户及营收规模实现协同增长 公司或将全员发放股票激励及搬迁新总部大厦

  • 实时:港股异动 | 凯莱英(06821)再跌超5% 股东ALAB近期大宗交易减持1.35%股份
    实时:港股异动 | 凯莱英(06821)再跌超5% 股东ALAB近期大宗交易减持1.35%股份

  • 世界动态:港股异动 | 阳光能源(00757)涨近13%创半年来新高 2022年度合计收入同比增加26.2%至88.75亿元
    世界动态:港股异动 | 阳光能源(00757)涨近13%创半年来新高 2022年度合计收入同比增加26.2%至88.75亿元

  • 世界报道:港股异动 | 金山云(03896)盘中涨超10% 国家发改委称将支持新型基础设施领域重大项目建设
    世界报道:港股异动 | 金山云(03896)盘中涨超10% 国家发改委称将支持新型基础设施领域重大项目建设

  • 今日讯!港股异动 | 中远海能(01138)再涨超6% 月内累涨超20% 机构看好未来两年行业运价中枢抬升
    今日讯!港股异动 | 中远海能(01138)再涨超6% 月内累涨超20% 机构看好未来两年行业运价中枢抬升

  • 世界快消息!港股异动 | 华润电力(00836)升5% 22年公司风电场累计售电量同比增10.4%
    世界快消息!港股异动 | 华润电力(00836)升5% 22年公司风电场累计售电量同比增10.4%

  • 每日热议!港股异动 | 大唐新能源(01798)涨超6%领涨绿电概念 运营商受益于国补集中到账及组件报价下行
    每日热议!港股异动 | 大唐新能源(01798)涨超6%领涨绿电概念 运营商受益于国补集中到账及组件报价下行

  • 天天热议:港股异动 | 蒙古焦煤(00975)涨超7%领涨煤炭股 23年煤炭供需或双旺 现货煤价中枢有望依然维持高位
    天天热议:港股异动 | 蒙古焦煤(00975)涨超7%领涨煤炭股 23年煤炭供需或双旺 现货煤价中枢有望依然维持高位

  • 全球今日报丨港股异动 | 创维集团(00751)再涨近5% 中金称组件价格下行 公司光伏业务利润增长确定性强
    全球今日报丨港股异动 | 创维集团(00751)再涨近5% 中金称组件价格下行 公司光伏业务利润增长确定性强

  • 头条焦点:智通港股沽空统计|1月18日
    头条焦点:智通港股沽空统计|1月18日

  • 智通港股通占比异动统计|1月18日
    智通港股通占比异动统计|1月18日

  • 焦点速讯:智通港股回购统计|1月18日
    焦点速讯:智通港股回购统计|1月18日

  • 世界视讯!智通港股通资金流向统计(T+2)|1月18日
    世界视讯!智通港股通资金流向统计(T+2)|1月18日

  • 全球热门:智通港股股东权益披露|1月18日
    全球热门:智通港股股东权益披露|1月18日

  • 世界头条:智通ADR统计 | 1月18日
    世界头条:智通ADR统计 | 1月18日

  • 恒指牛熊街货比(54:46)︱1月18日
    恒指牛熊街货比(54:46)︱1月18日

  • 智通港股投资日志|1月18日
    智通港股投资日志|1月18日

  • 观热点:恒指夜期开盘(1.17)︱恒指夜期(1月)报21635点 高水57点
    观热点:恒指夜期开盘(1.17)︱恒指夜期(1月)报21635点 高水57点

  • 港股收盘(1.17)|恒指跌0.78% 医药、金融、消费等领跌 互联网蓝筹分化
    港股收盘(1.17)|恒指跌0.78% 医药、金融、消费等领跌 互联网蓝筹分化

  • 观察:智通港股52周新高、新低统计|1月17日
    观察:智通港股52周新高、新低统计|1月17日

  • 天天快报!港股异动 | 同程旅行(00780)尾盘涨超4% 里昂预计同程旅行第四季业绩将优于指引
    天天快报!港股异动 | 同程旅行(00780)尾盘涨超4% 里昂预计同程旅行第四季业绩将优于指引

  • 港股异动 | 新高教集团(02001)升5% 机构指公司利润率维持平稳 23财年收入料增11%
    港股异动 | 新高教集团(02001)升5% 机构指公司利润率维持平稳 23财年收入料增11%

  • 港股异动 | 开拓药业-B(09939)跌超13%领跌新冠概念 新冠药物竞争激烈 机构称新冠主题投资性价比下降
    港股异动 | 开拓药业-B(09939)跌超13%领跌新冠概念 新冠药物竞争激烈 机构称新冠主题投资性价比下降

  • 天天快播:智通AH统计|1月17日
    天天快播:智通AH统计|1月17日

太平洋创投网