【资料图】
智通财经APP数据显示,截止2月2日收盘,有68只股票创52周新高,其中茂宸集团(00273)、云游控股(00484)、博雅互动(00434)创高率位于前3位,分别为63.89%、44.62%、20.37%。另外有14只股票创52周新低,其中寰亚传媒(08075)、工盖有限公司(01421)、仁德资源(08125)创低率位于前三位,分别为-7.92%、-7.41%、-3.64%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
茂宸集团(00273) | 0.039 | 0.059 | 63.89% |
云游控股(00484) | 1.580 | 1.880 | 44.62% |
博雅互动(00434) | 0.570 | 0.650 | 20.37% |
能源国际投资(00353) | 1.200 | 1.260 | 14.55% |
欧科云链(01499) | 0.300 | 0.315 | 14.55% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 16.820 | 17.700 | 13.61% |
顺丰同城(09699) | 12.980 | 13.040 | 12.41% |
昇柏控股(02340) | 0.370 | 0.375 | 11.94% |
家乡互动(03798) | 1.720 | 1.860 | 10.71% |
康诺亚-B(02162) | 79.200 | 82.850 | 9.59% |
美图公司(01357) | 2.450 | 2.550 | 8.05% |
沛嘉医疗-B(09996) | 13.380 | 14.320 | 7.67% |
耀才证券金融(01428) | 1.560 | 1.610 | 7.33% |
鼎立资本(00356) | 0.094 | 0.094 | 6.82% |
威高国际(01173) | 0.060 | 0.064 | 6.67% |
越秀服务(06626) | 5.080 | 5.120 | 5.79% |
禅游科技(02660) | 2.700 | 2.830 | 5.60% |
特海国际(09658) | 16.460 | 17.600 | 5.01% |
百融云-W(06608) | 13.220 | 13.520 | 4.97% |
巨子生物(02367) | 44.000 | 44.600 | 4.69% |
中国鹏飞集团(03348) | 1.080 | 1.120 | 4.67% |
理士国际(00842) | 2.090 | 2.090 | 4.50% |
爱帝宫(00286) | 0.670 | 0.700 | 4.48% |
合富辉煌(00733) | 1.800 | 1.900 | 3.83% |
东阳光药(01558) | 8.480 | 8.570 | 3.75% |
嚐高美集团(08371) | 1.500 | 1.500 | 3.45% |
非凡中国(08032) | 1.560 | 1.600 | 3.23% |
诺辉健康-B(06606) | 35.700 | 37.000 | 3.21% |
亚盛医药-B(06855) | 33.000 | 34.450 | 3.14% |
固生堂(02273) | 53.350 | 58.200 | 3.10% |
360数科-S(03660) | 97.900 | 98.350 | 3.09% |
赛迪顾问(02176) | 0.360 | 0.390 | 2.90% |
FA南方以太币(03068) | 10.350 | 10.460 | 2.75% |
星光文化(01159) | 0.315 | 0.750 | 2.74% |
京基金融国际(01468) | 1.240 | 1.300 | 2.36% |
3D MEDICINES-B(01244) | 58.650 | 62.400 | 2.30% |
网誉科技(01483) | 1.060 | 1.360 | 2.26% |
辉立香港新股(02835) | 12.870 | 12.910 | 2.06% |
网龙(00777) | 19.260 | 19.580 | 1.98% |
诺亚控股(06686) | 308.400 | 313.800 | 1.95% |
金源米业(00677) | 1.170 | 1.200 | 1.69% |
海亮国际(02336) | 0.185 | 0.185 | 1.65% |
华领医药-B(02552) | 4.830 | 4.970 | 1.43% |
A潘渡创新主题(03056) | 8.610 | 8.630 | 1.41% |
雅迪控股(01585) | 18.620 | 19.000 | 1.39% |
FA三星比特币(03135) | 10.510 | 10.620 | 1.34% |
粉笔(02469) | 12.000 | 12.260 | 1.32% |
尖沙咀置业(00247) | 22.600 | 22.600 | 1.21% |
惠理EMQQ(03030) | 8.460 | 8.500 | 1.19% |
先健科技(01302) | 3.260 | 3.450 | 1.17% |
浪潮国际(00596) | 5.070 | 5.230 | 1.16% |
PP美国库(03077) | 3,982.700 | 3,982.700 | 1.13% |
中国金石(01380) | 0.890 | 0.900 | 1.12% |
中国中车(01766) | 3.550 | 3.630 | 1.11% |
中国飞机租赁(01848) | 5.500 | 5.550 | 1.09% |
江南布衣(03306) | 11.300 | 11.500 | 1.05% |
美亚娱乐资讯(00391) | 0.103 | 0.120 | 0.84% |
鹰普精密(01286) | 2.710 | 2.720 | 0.74% |
A三星亚太元宇宙(03172) | 15.410 | 15.520 | 0.65% |
建发国际集团(01908) | 25.250 | 26.450 | 0.57% |
中信国际电讯(01883) | 2.850 | 2.850 | 0.35% |
新华文轩(00811) | 5.790 | 5.850 | 0.34% |
谭木匠(00837) | 3.460 | 3.560 | 0.28% |
森松国际(02155) | 11.080 | 12.000 | 0.17% |
济丰包装(01820) | 6.330 | 6.330 | 0.16% |
中信建投证券(06066) | 8.430 | 8.890 | 0.15% |
友联租赁(01563) | 16.400 | 17.480 | 0.11% |
A南方港元(03053) | 1,052.450 | 1,052.450 | 0.01% |
推荐内容
【新要闻】智通港股52周新高、新低统计|2月2日
天天热消息:港股异动 | 中手游(00302)升8% 机构指多款待上线产品料推动业绩复苏、23营收预计倍增
微速讯:港股异动 | 巨子生物(02367)升9%、再创新高 旗下可复美22年淘系销售额+15% 国盛料公司市占率不断提升
全球滚动:港股异动 | 信义光能(00968)跌超4%领跌光伏玻璃股 供给增长过快仍是今年行业主要矛盾
港股异动 | 五矿资源(01208)尾盘跌超5% MLB接获审计评税通知 涉资1.6亿美元
时讯:智通AH统计|2月2日
每日消息!港股异动 | 康宁杰瑞制药-B(09966)再涨超19% 核心产品上市推进将带动未来业绩快速增长
当前热点-港股异动 | 乐普生物-B(02157)涨10% 旗下ADC产品MRG002启动一项III期临床
港股异动 | 内房、物管股集体走低 百强房企1月销售同比跌逾三成 企业仍应保证现金流
天天简讯:港股异动 | 越秀服务(06626)再涨超6% 年内累涨超50% 与越秀交通基建订立框架协议
全球报道:港股异动 | 新天绿色能源(00956)升5% 22年风电发电量同比增4.2%
港股异动 | 中国水务(00855)升5% 机构料公司疫后水价调增确定+直饮水爆发式增长
港股异动 | 中国太平(00966)午后跌近7% 预计年度股东应占溢利减少64%
焦点播报:港股异动 | 国美零售(00493)升21% 北水持股增至50% 国美电器23年聚焦三大重点
快消息!港股异动 | 柏能集团(01263)盘中涨近13% 加密货币市场近期回暖 比特币盘中突破24000美元
每日播报!港股异动 | 和黄医药(00013)升6% 机构上调公司收入预测、料23年录得盈利
每日动态!港股异动 | 欧科云链(01499)盘中涨超20% 美联储加息节奏放缓 比特币价格突破24000美元
快消息!港股异动 | 泡泡玛特(09992)升5% 旗下1月新品数回暖 天风看好公司短期内估值修复
当前时讯:港股异动 | 海螺环保(00587)涨超6% 机构指公司仍处于获取项目和产能释放的高速成长期 维持“买入”评级
天天新资讯:港股异动 | 中国电力(02380)涨超5% 去年合并总售电量同比增加 9.49%
港股异动 | 春立医疗(01858)升6% 机构指骨科耗材国产龙头迎新成长 看好公司23年业绩增长
港股异动 | 永泰生物-B(06978)涨超21%领涨生物医药股 国家药监局指出加快临床急需新药、罕见病用药、儿童用药等上市速度
港股异动 | 中海油服(02883)跌超5% OPEC+坚持石油减产协议 国际油价跌超3%
环球热资讯!港股异动 | 香港航天科技(01725)升14% 旗下“金紫荆”星座新一组卫星成功发射
焦点快报!港股异动 | 粉笔(02469)盘中涨超8% 总市值逼近250亿港元 市场猜测公司进军直播带货
港股异动 | 顺丰同城(09699)涨超14%创1年来新高 年内累涨逾68% 预期去年净亏损同比减少50%以上
港股异动 | 希玛眼科(03309)涨超9%创近一年新高 拟收购镜片技术开发及分销业务
全球今头条!港股异动 | 创维集团(00751)盘中涨超4% 机构预计新能源业务带动今年总收入增长19.8%
天天精选!港股异动 | 宝尊电商-W(09991)再涨超7%创近5个月新高 完成收购Gap上海 任命肖泳为Gap大中华区首席执行官
环球关注:港股异动 | 腾盛博药-B(02137)涨8%、新年以来累升72% 旗下新冠中和抗体联合疗法正在美申请EUA
每日精选:港股异动 | 创梦天地(01119)涨超11%领涨手游股 小摩预计今年网游市场复苏 游戏供应更强劲
智通港股沽空统计|2月2日
当前速讯:智通港股通占比异动统计|2月2日
全球热议:智通港股回购统计|2月2日
天天短讯!智通港股股东权益披露|2月2日
每日动态!恒指牛熊街货比(52:48)︱2月2日
环球播报:智通港股通活跃成交|2月1日
环球即时看!贝莱德减持海螺创业(00586)1637.4万股 每股作价约17.24港元
贝莱德减持中海油田服务(02883)410.8万股 每股作价约9.02港元
全球新动态:The Capital Group Companies,Inc.增持再鼎医药(09688)约374.12万股 每股作价约35.22港元
【世界时快讯】Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities减持太平洋航运(02343)343.8万股 每股作价约2.65港元
小摩增持中国平安(02318)约1901.74万股 每股作价约64.30港元
港股收盘(2.01)|恒指涨1.05%、重夺22000点 科网、汽车、医药等板块领跑
环球热门:智通港股52周新高、新低统计|2月1日
播报:港股异动 | 康诺亚-B(02162)升11%、创上市以来次高 华泰上调CMG901胃癌适应症成功率、目标价
天天时讯:港股异动 | 五矿资源(01208)涨超5%领涨有色板块 下游消费预期转好带动板块走高
天天即时看!港股异动 | 易鑫集团(02858)升9%、创半年来新高 浙商指公司新能源车业务料成主要增长引擎、首予“买入”
当前信息:港股异动 | 中国铁塔(00788)尾盘涨近7% 此前与各通信运营商股东完成2022年服务框架协议的签署安排
智通AH统计|2月1日
焦点关注:港股异动 | 金斯瑞生物科技(01548)升6% 机构指公司CAR-T产品全球销售料迎进一步增长