(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止2月3日收盘,有41只股票创52周新高,其中威高国际(01173)、金源米业(00677)、兆科眼科-B(06622)创高率位于前3位,分别为34.37%、15.00%、13.85%。另外有16只股票创52周新低,其中德益控股(09900)、标准发展集团(01867)、东原仁知服务(02352)创低率位于前三位,分别为-23.08%、-10.29%、-8.61%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
威高国际(01173) | 0.075 | 0.086 | 34.37% |
金源米业(00677) | 1.360 | 1.380 | 15.00% |
兆科眼科-B(06622) | 6.570 | 6.740 | 13.85% |
飞扬集团(01901) | 1.190 | 1.300 | 13.04% |
百融云-W(06608) | 14.700 | 15.020 | 11.09% |
星空华文(06698) | 88.200 | 88.500 | 9.39% |
理士国际(00842) | 2.240 | 2.270 | 8.61% |
利骏集团香港(08360) | 1.450 | 1.480 | 5.71% |
诺辉健康-B(06606) | 37.100 | 38.950 | 5.27% |
名创优品(09896) | 31.750 | 32.000 | 4.40% |
浪潮国际(00596) | 5.450 | 5.450 | 4.21% |
诺亚控股(06686) | 321.800 | 326.800 | 4.14% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 7.500 | 7.550 | 3.85% |
3D MEDICINES-B(01244) | 64.100 | 64.650 | 3.61% |
美图公司(01357) | 2.420 | 2.630 | 3.14% |
巨子生物(02367) | 45.300 | 45.950 | 3.03% |
亚太卫星(01045) | 2.370 | 2.400 | 3.00% |
超威动力(00951) | 2.450 | 2.450 | 2.94% |
纳尼亚集团(08607) | 0.345 | 0.355 | 2.90% |
叙福楼集团(01978) | 1.150 | 1.150 | 2.68% |
A潘渡创新主题(03056) | 8.825 | 8.850 | 2.55% |
GX中国政银债券(03041) | 59.400 | 59.480 | 2.27% |
禅游科技(02660) | 2.820 | 2.890 | 2.12% |
A潘渡区块链主题(03112) | 9.160 | 9.160 | 2.00% |
满贯集团(03390) | 2.630 | 2.750 | 1.85% |
朗廷-SS(01270) | 1.190 | 1.190 | 1.71% |
嘉实ESG领-R(83108) | 7.985 | 7.985 | 1.53% |
天能动力(00819) | 12.080 | 12.140 | 1.34% |
GX亚洲绿债(03059) | 55.420 | 55.420 | 1.28% |
兴达国际(01899) | 1.660 | 1.680 | 1.20% |
鼎立资本(00356) | 0.090 | 0.095 | 1.06% |
华领医药-B(02552) | 4.940 | 5.020 | 1.01% |
廸生创建(00113) | 4.160 | 4.220 | 0.72% |
A博时人民币(03192) | 117.000 | 117.000 | 0.69% |
康基医疗(09997) | 10.280 | 10.540 | 0.57% |
家乡互动(03798) | 1.840 | 1.870 | 0.54% |
梦东方(00593) | 1.380 | 3.000 | 0.33% |
东阳光药(01558) | 8.160 | 8.590 | 0.23% |
A博时人民币-R(83192) | 100.600 | 100.600 | 0.10% |
A中金港元(03071) | 1,020.000 | 1,020.000 | 0.04% |
A南方港元(03053) | 1,052.650 | 1,052.650 | 0.02% |
推荐内容
当前聚焦:智通港股52周新高、新低统计|2月3日
每日热点:港股异动 | 永泰生物-B(06978)升8%、本周累升约42% 机构指核心产品EAL®预期今年上市带来亮点
港股异动 | 星空华文(06698)涨近12%再创新高 较招股价涨近2.34倍 总市值突破350亿港元
环球快播:港股异动 | 飞鱼科技(01022)升19% 旗下爆款新游《保卫萝卜4》日活达到170万
港股异动 | 浪潮国际(00596)尾盘涨超7% 年内累涨超50% 国央企的ERP国产化需求加剧
智通AH统计|2月3日
微资讯!港股异动 | 移卡(09923)午后急升逾5% 2022年到店电商服务GMV同比增长730%
环球快报:港股异动 | 中国国航(00753)午后跌超4% 2022年度预亏370亿至395亿元
每日速讯:港股异动 | 理士国际(00842)升8%、创逾10年半以来新高 公司获睿思资本举牌 22年归母溢利预增超1倍
港股异动 | 亚信科技(01675)升5%、创近1年来新高 高盛上调公司23年净利预测、重申“买入”
全球热点!港股异动 | 医渡科技(02158)午后再涨8% 近日签署宁波市第一医院临床科研数据库平台采购合同
港股异动 | 国美零售(00493)午后急升逾6% 国美电器董事长称直播是未来发展重要方向
焦点信息:港股异动 | 百融云-W(06608)升13% 机构指多因素共同催化回暖行情 料23年业绩维持高增长
天天微速讯:港股异动 | 中石油(00857)跌超3%领跌石油股 海外经济弱势 国际油价再度下跌
当前信息:港股异动 | 艾美疫苗(06660)升12% 自研新冠mRNA疫苗LVRNA009开启一项全球多中心III期临床
港股异动 | 江西铜业股份(00358)跌超5%领跌铜业股 中金称铜需求预期改善已被定价
每日快看:港股异动 | 信义玻璃(00868)跌近5% 机构指浮法玻璃今年价格上涨空间有限 下调评级至“持有”
港股异动 | 君实生物(01877)午前跌超4% 大股东林利军近两个月减持约2.6亿港元H股
港股异动 | 香港航天科技(01725)续升22% 北水持续加仓占比增至23% 旗下“金紫荆”卫星项目开启新一轮发射
世界简讯:港股异动 | 龙源电力(00916)午前涨超4% 瑞信指风电装机加速潜力或预示今年盈利复苏 维持“跑赢大市”评级
世界速讯:港股异动 | 金源米业(00677)涨超17% 年内累涨1.76倍 集团业务营运维持正常
今日热讯:港股异动 | 理想汽车-W(02015)跌超4%领跌汽车股 大摩认为行业需要额外的促销和新型号推出
环球热头条丨港股异动 | 中国铝业(02600)跌5% H股最大股东贝莱德减持约1.5%股份
世界快资讯丨港股异动 | 广发证券(01776)跌超4%领跌中资券商股 注册制调整力度不及市场预期
天天微头条丨港股异动 | 兆科眼科-B(06622)涨超6% 年内累涨1.05倍 环孢素A眼凝胶已通过国家药监局的药品注册及临床试验现场核查
世界焦点!港股异动 | 维达国际(03331)再跌超4% 绩后累跌超11% 机构称其前景不明且上行空间有限
焦点讯息:港股异动 | 名创优品(09896)升7%、创新高 1月旗下中国区线下店铺月销额突破13亿
港股异动 | 中国中药(00570)涨超6% 机构指国标数量增加有望为配方颗粒增长提速 维持“买入”评级
环球微速讯:港股异动 | 有色板块集体走低 市场消化主要央行货币政策决定 美元指数显著上涨
当前时讯:港股异动 | 澳能建设(01183)涨5% 与GSS Energy就东南亚发展电动汽车业务达成战略合作
每日热门:港股异动 | 合景泰富集团(01813)跌超6%领跌内房股 春节假期新房供应较少、需求偏弱
精彩看点:智通港股回购统计|2月3日
今日视点:恒指牛熊街货比(52:48)︱2月3日
快消息!贝莱德减持中国铝业(02600)4152.47万股 每股作价约4.18港元
施罗德减持新秀丽(01910)247.14万股 每股作价约23.21港元
贝莱德减持中海油田服务(02883)692.096万股 每股作价约9.50港元
Schroders PLC减持潍柴动力(02338)210.4万股 每股作价约11.85港元
全球快资讯:恒指夜期开盘(2.2)︱恒指夜期(2月)报22060点 高水102点
热消息:港股收盘(2.02)|恒指放量跌0.52% 内房、互联网等调整 生科、电子、游戏等冲高
【新要闻】智通港股52周新高、新低统计|2月2日
天天热消息:港股异动 | 中手游(00302)升8% 机构指多款待上线产品料推动业绩复苏、23营收预计倍增
微速讯:港股异动 | 巨子生物(02367)升9%、再创新高 旗下可复美22年淘系销售额+15% 国盛料公司市占率不断提升
全球滚动:港股异动 | 信义光能(00968)跌超4%领跌光伏玻璃股 供给增长过快仍是今年行业主要矛盾
港股异动 | 五矿资源(01208)尾盘跌超5% MLB接获审计评税通知 涉资1.6亿美元
时讯:智通AH统计|2月2日
每日消息!港股异动 | 康宁杰瑞制药-B(09966)再涨超19% 核心产品上市推进将带动未来业绩快速增长
当前热点-港股异动 | 乐普生物-B(02157)涨10% 旗下ADC产品MRG002启动一项III期临床
港股异动 | 内房、物管股集体走低 百强房企1月销售同比跌逾三成 企业仍应保证现金流
天天简讯:港股异动 | 越秀服务(06626)再涨超6% 年内累涨超50% 与越秀交通基建订立框架协议
全球报道:港股异动 | 新天绿色能源(00956)升5% 22年风电发电量同比增4.2%