(资料图片仅供参考)

智通财经APP统计,2023年2月27日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
业绩公布日

推荐内容

  • 智通港股投资日志|2月27日|全球即时
    智通港股投资日志|2月27日|全球即时

  • 天天热消息:智通ADR统计 | 2月25日
    天天热消息:智通ADR统计 | 2月25日

  • 恒指夜期收盘(2.25)︱恒生指数夜期(2月)收报19712点 低水298点
    恒指夜期收盘(2.25)︱恒生指数夜期(2月)收报19712点 低水298点

  • 环球热议:恒指牛熊街货比(59:41)︱2月25日
    环球热议:恒指牛熊街货比(59:41)︱2月25日

  • 贝莱德减持中国太保(02601)398.92万股 每股作价约21.76港元
    贝莱德减持中国太保(02601)398.92万股 每股作价约21.76港元

  • China Cinda Asset Management CO.,Ltd.减持中国建材(03323)772.4万股 每股作价约7.55港元_全球最新
    China Cinda Asset Management CO.,Ltd.减持中国建材(03323)772.4万股 每股作价约7.55港元_全球最新

  • 智通港股空仓持单统计|2月24日-世界热资讯
    智通港股空仓持单统计|2月24日-世界热资讯

  • 环球今亮点!智通港股通活跃成交|2月24日
    环球今亮点!智通港股通活跃成交|2月24日

  • 世界快播:北水动向|北水成交净买入82.34亿 内资大举抢筹港股ETF 净买入腾讯(00700)近20亿
    世界快播:北水动向|北水成交净买入82.34亿 内资大举抢筹港股ETF 净买入腾讯(00700)近20亿

  • 港股收盘(02.24)|恒指跌1.68%险守二万点关口 科网、有色股承压走低 汽车产业链普跌_世界热头条
    港股收盘(02.24)|恒指跌1.68%险守二万点关口 科网、有色股承压走低 汽车产业链普跌_世界热头条

  • 热门:智通港股52周新高、新低统计|2月24日
    热门:智通港股52周新高、新低统计|2月24日

  • 港股异动 | 粉笔(02469)尾盘涨超6% 机构预计符合产业升级人才需求的技能培训将更为受益
    港股异动 | 粉笔(02469)尾盘涨超6% 机构预计符合产业升级人才需求的技能培训将更为受益

  • 【世界聚看点】港股异动 | 恒科指数尾盘跌超3% 月内累跌超11% 市场预期美联储将继续加息步伐
    【世界聚看点】港股异动 | 恒科指数尾盘跌超3% 月内累跌超11% 市场预期美联储将继续加息步伐

  • 智通AH统计|2月24日
    智通AH统计|2月24日

  • 焦点热门:港股异动 | 都市丽人(02298)再涨超13% 月内累涨1.1倍 机构称公司受惠线下消费回暖
    焦点热门:港股异动 | 都市丽人(02298)再涨超13% 月内累涨1.1倍 机构称公司受惠线下消费回暖

  • 港股异动 | 中银航空租赁(02588)反弹逾4% 第四季度公司运营延续修复趋势
    港股异动 | 中银航空租赁(02588)反弹逾4% 第四季度公司运营延续修复趋势

  • 环球信息:港股异动 | 特海国际(09658)抢跑涨超4%再破顶 恒指季检将于盘后公布 公司有望进入港股通
    环球信息:港股异动 | 特海国际(09658)抢跑涨超4%再破顶 恒指季检将于盘后公布 公司有望进入港股通

  • Wellington Management Group LLP减持龙源电力(00916)5.1万股 每股作价10.7港元 全球快消息
    Wellington Management Group LLP减持龙源电力(00916)5.1万股 每股作价10.7港元 全球快消息

  • 港股异动 | ASMPT(00522)午后涨近5% 野村称半成品预订量已温和复苏 TCB或有新突破 焦点日报
    港股异动 | ASMPT(00522)午后涨近5% 野村称半成品预订量已温和复苏 TCB或有新突破 焦点日报

  • 全球要闻:港股异动 | 中创新航(03931)午后跌超4% 被判赔宁德时代超5500万 称不影响正常经营
    全球要闻:港股异动 | 中创新航(03931)午后跌超4% 被判赔宁德时代超5500万 称不影响正常经营

  • 港股异动 | 海螺水泥(00914)跌超4%领跌水泥股 水泥需求缓慢恢复 效果仍待观察
    港股异动 | 海螺水泥(00914)跌超4%领跌水泥股 水泥需求缓慢恢复 效果仍待观察

  • 港股异动 | 中升控股(00881)跌超4%领跌汽车经销商 惠誉预计今年燃油车销量下滑幅度将超10%|新视野
    港股异动 | 中升控股(00881)跌超4%领跌汽车经销商 惠誉预计今年燃油车销量下滑幅度将超10%|新视野

  • 当前速读:港股异动 | 中国龙工(03339)跌超6%领跌工程机械股 1月各类挖掘机销量同比下降超三成
    当前速读:港股异动 | 中国龙工(03339)跌超6%领跌工程机械股 1月各类挖掘机销量同比下降超三成

  • 今日聚焦!港股异动 | GT STEEL GROUP(08402)复牌后一度跌逾16% 拟获万宝国际控股折让约89.4%提全购要约
    今日聚焦!港股异动 | GT STEEL GROUP(08402)复牌后一度跌逾16% 拟获万宝国际控股折让约89.4%提全购要约

  • 港股概念追踪 | 淡季不淡 波罗的海干散货运价指数暴涨21% 供需格局改善运价有望提高(附概念股)
    港股概念追踪 | 淡季不淡 波罗的海干散货运价指数暴涨21% 供需格局改善运价有望提高(附概念股)

  • 港股异动 | 香港航天科技(01725)逆市涨超9% 月内累涨1.4倍 总市值重返40亿港元上方
    港股异动 | 香港航天科技(01725)逆市涨超9% 月内累涨1.4倍 总市值重返40亿港元上方

  • 港股异动 | 中船防务(00317)AH股齐涨 机构指公司有望受益于造船业周期上行带来的红利-天天时讯
    港股异动 | 中船防务(00317)AH股齐涨 机构指公司有望受益于造船业周期上行带来的红利-天天时讯

  • 全球观热点:港股异动 | 新创建集团(00659)跌超5% 中期纯利同比下降约27%至11.62亿港元
    全球观热点:港股异动 | 新创建集团(00659)跌超5% 中期纯利同比下降约27%至11.62亿港元

  • 港股异动 | 长城汽车(02333)跌超8%领跌汽车股 市场担忧新能源车销量增速放缓_热点评
    港股异动 | 长城汽车(02333)跌超8%领跌汽车股 市场担忧新能源车销量增速放缓_热点评

  • 全球速读:港股异动 | 玖龙纸业(02689)再跌近5% 高盛指其利润率仍将承压 维持“沽售”评级
    全球速读:港股异动 | 玖龙纸业(02689)再跌近5% 高盛指其利润率仍将承压 维持“沽售”评级

  • 港股异动 | 五矿资源(01208)跌超5%领跌有色股 美联储紧缩预期加强 有色价格承压下跌
    港股异动 | 五矿资源(01208)跌超5%领跌有色股 美联储紧缩预期加强 有色价格承压下跌

  • 环球短讯!港股异动 | 太平洋航运(02343)绩后涨超6% 全年基本溢利7.15亿美元 拟合计派息26港仙
    环球短讯!港股异动 | 太平洋航运(02343)绩后涨超6% 全年基本溢利7.15亿美元 拟合计派息26港仙

  • 港股异动 | 商汤-W(00020)涨超6% 报道称商汤正在探索搭建通用型AIGC模型-全球信息
    港股异动 | 商汤-W(00020)涨超6% 报道称商汤正在探索搭建通用型AIGC模型-全球信息

  • 港股异动 | 银河娱乐(00027)涨超6%领涨博彩股 机构预计2月博彩总收入按年增长40%至50% 未来板块估值仍有上行空间
    港股异动 | 银河娱乐(00027)涨超6%领涨博彩股 机构预计2月博彩总收入按年增长40%至50% 未来板块估值仍有上行空间

  • 报道:港股异动 | 博骏教育(01758)早盘飙升逾130% 旗下部分学校拟转为中等职业技术学校
    报道:港股异动 | 博骏教育(01758)早盘飙升逾130% 旗下部分学校拟转为中等职业技术学校

  • 港股异动 | 满贯集团(03390)盈喜后涨超11%刷新上市新高 预期2022年度税前溢利增至不少于4000万港元 同比扭亏为盈
    港股异动 | 满贯集团(03390)盈喜后涨超11%刷新上市新高 预期2022年度税前溢利增至不少于4000万港元 同比扭亏为盈

  • 智通港股沽空统计|2月24日|观热点
    智通港股沽空统计|2月24日|观热点

  • 智通港股通持股解析|2月24日|每日热讯
    智通港股通持股解析|2月24日|每日热讯

  • 智通港股通占比异动统计|2月24日 每日头条
    智通港股通占比异动统计|2月24日 每日头条

  • 智通港股回购统计|2月24日
    智通港股回购统计|2月24日

  • 智通港股通资金流向统计(T+2)|2月24日
    智通港股通资金流向统计(T+2)|2月24日

  • 港股概念追踪 | 政策助力“互联网+医疗健康”发展 医药电商和在线诊疗赛道有望迎来增长(附概念股)_世界聚看点
    港股概念追踪 | 政策助力“互联网+医疗健康”发展 医药电商和在线诊疗赛道有望迎来增长(附概念股)_世界聚看点

  • 全球观热点:智通港股股东权益披露|2月24日
    全球观热点:智通港股股东权益披露|2月24日

  • 恒指夜期收盘(2.24)︱恒生指数夜期(2月)收报20084点 低水267点
    恒指夜期收盘(2.24)︱恒生指数夜期(2月)收报20084点 低水267点

  • 智通ADR统计 | 2月24日
    智通ADR统计 | 2月24日

  • 恒指牛熊街货比(52:48)︱2月24日|动态
    恒指牛熊街货比(52:48)︱2月24日|动态

  • 智通港股投资日志|2月24日
    智通港股投资日志|2月24日

  • 小摩减持万科企业(02202)约1739.97万股 每股作价约14.43港元
    小摩减持万科企业(02202)约1739.97万股 每股作价约14.43港元

  • 智通港股通活跃成交|2月23日_每日速看
    智通港股通活跃成交|2月23日_每日速看

  • 环球快看:恒指夜期开盘(2.23)︱恒指夜期(2月)报20326点 低水25点
    环球快看:恒指夜期开盘(2.23)︱恒指夜期(2月)报20326点 低水25点

太平洋创投网