(资料图)

智通财经APP统计,2023年4月12日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
业绩公布日

推荐内容

  • 智通港股投资日志|4月12日_播资讯
    智通港股投资日志|4月12日_播资讯

  • 智通全球财经日志|4月12日
    智通全球财经日志|4月12日

  • AllianceBernstein L.P.增持中国铝业(02600)704万股 每股作价约3.93港元 当前速看
    AllianceBernstein L.P.增持中国铝业(02600)704万股 每股作价约3.93港元 当前速看

  • 小摩减持中国财险(02328)约1478.51万股 每股作价约7.91港元
    小摩减持中国财险(02328)约1478.51万股 每股作价约7.91港元

  • 小摩减持福耀玻璃(03606)约81.88万股 每股作价33港元_全球消息
    小摩减持福耀玻璃(03606)约81.88万股 每股作价33港元_全球消息

  • 世界最新:小摩增持康希诺生物(06185)约77.07万股 每股作价约41.81港元
    世界最新:小摩增持康希诺生物(06185)约77.07万股 每股作价约41.81港元

  • 智通港股通活跃成交|4月11日
    智通港股通活跃成交|4月11日

  • 港股概念追踪 | 物管股集体飙升!3月房地产销售收入同比增17.9% 板块已进入最佳配置期(附概念股)|天天最资讯
    港股概念追踪 | 物管股集体飙升!3月房地产销售收入同比增17.9% 板块已进入最佳配置期(附概念股)|天天最资讯

  • 焦点短讯!恒指夜期开盘(4.11)︱恒指夜期(4月)报20575点 高水90点
    焦点短讯!恒指夜期开盘(4.11)︱恒指夜期(4月)报20575点 高水90点

  • 北水动向|北水成交净买入21.66亿 商汤(00020)发布日日新大模型 内资抢筹近6亿港元|热推荐
    北水动向|北水成交净买入21.66亿 商汤(00020)发布日日新大模型 内资抢筹近6亿港元|热推荐

  • 【全球报资讯】港股收盘(04.11) | 恒指收涨0.76% 内房、物管集体飙升 半导体板块跌幅居前
    【全球报资讯】港股收盘(04.11) | 恒指收涨0.76% 内房、物管集体飙升 半导体板块跌幅居前

  • 智通港股52周新高、新低统计|4月11日
    智通港股52周新高、新低统计|4月11日

  • 港股异动 | 周黑鸭(01458)现涨超5% 今年计划新开1000家门店 开店目标积极-世界微资讯
    港股异动 | 周黑鸭(01458)现涨超5% 今年计划新开1000家门店 开店目标积极-世界微资讯

  • 港股异动 | 美东汽车(01268)涨超8% 机构指保时捷仍是今年最稳健豪车品牌 有望为公司带来稳定盈利能力回升-当前讯息
    港股异动 | 美东汽车(01268)涨超8% 机构指保时捷仍是今年最稳健豪车品牌 有望为公司带来稳定盈利能力回升-当前讯息

  • 港股异动 | 特步国际(01368)涨超6% 一季度中国内地销售同比增长约20%
    港股异动 | 特步国际(01368)涨超6% 一季度中国内地销售同比增长约20%

  • 每日热议!港股异动 | 澳优(01717)盘中跌超10% 行业竞争激烈、毛利率承压 机构大幅下调其利润预期
    每日热议!港股异动 | 澳优(01717)盘中跌超10% 行业竞争激烈、毛利率承压 机构大幅下调其利润预期

  • 智通AH统计|4月11日 焦点关注
    智通AH统计|4月11日 焦点关注

  • 港股异动 | 猫眼娱乐(01896)涨超4%领涨电影概念 电影市场继续呈现复苏迹象-世界热点
    港股异动 | 猫眼娱乐(01896)涨超4%领涨电影概念 电影市场继续呈现复苏迹象-世界热点

  • 港股异动 | 达势股份(01405)涨超8%领涨餐饮股 餐饮消费持续复苏 多数企业加速扩店
    港股异动 | 达势股份(01405)涨超8%领涨餐饮股 餐饮消费持续复苏 多数企业加速扩店

  • 港股异动 | 先声药业(02096)涨超6% 多款药物将于今年迎来关键催化 国际化进展有望带来第二增长曲线
    港股异动 | 先声药业(02096)涨超6% 多款药物将于今年迎来关键催化 国际化进展有望带来第二增长曲线

  • 港股异动 | ChatGPT概念股现分化 阅文集团(00772)涨超5% 美图公司(01357)跌超5% 环球最新
    港股异动 | ChatGPT概念股现分化 阅文集团(00772)涨超5% 美图公司(01357)跌超5% 环球最新

  • 天天快讯:执行董事许清流增持恒安国际(01044)10万股 每股作价约36.20港元
    天天快讯:执行董事许清流增持恒安国际(01044)10万股 每股作价约36.20港元

  • 港股异动 | 中创新航(03931)现涨超7% 近日推出“顶流”圆柱电池 锂价下跌有助业绩修复-全球通讯
    港股异动 | 中创新航(03931)现涨超7% 近日推出“顶流”圆柱电池 锂价下跌有助业绩修复-全球通讯

  • 焦点速递!港股异动 | 玖龙纸业(02689)现涨超4% 玖龙纸业多基地涉及停机涨价
    焦点速递!港股异动 | 玖龙纸业(02689)现涨超4% 玖龙纸业多基地涉及停机涨价

  • 当前快讯:港股异动 | 中国黄金国际(02099)涨超9%领涨黄金股 机构指短期金价有望维持强势 持续看好黄金大周期
    当前快讯:港股异动 | 中国黄金国际(02099)涨超9%领涨黄金股 机构指短期金价有望维持强势 持续看好黄金大周期

  • 当前资讯!港股异动 | 中国宏桥(01378)涨近6%领涨铝业股 中金称铝价短期下行空间有限
    当前资讯!港股异动 | 中国宏桥(01378)涨近6%领涨铝业股 中金称铝价短期下行空间有限

  • 天天速看:港股异动 | 信义玻璃(00868)涨超5% 机构指公司深加工业务有增长前景 光伏资产价值不容忽视
    天天速看:港股异动 | 信义玻璃(00868)涨超5% 机构指公司深加工业务有增长前景 光伏资产价值不容忽视

  • 港股异动 | 洪九果品(06689)早盘涨超8% 近日向多方发新股并达成业务合作意向 筹资约5亿元人民币-环球视讯
    港股异动 | 洪九果品(06689)早盘涨超8% 近日向多方发新股并达成业务合作意向 筹资约5亿元人民币-环球视讯

  • 天天快资讯丨港股概念追踪 | 房地产销售回暖!地产股集体“狂飙” 李蓓:十年一遇的机会(附概念股)
    天天快资讯丨港股概念追踪 | 房地产销售回暖!地产股集体“狂飙” 李蓓:十年一遇的机会(附概念股)

  • 港股异动 | 康诺亚-B(02162)现涨近6% CM310临近商业化 销售峰值有望达50亿元
    港股异动 | 康诺亚-B(02162)现涨近6% CM310临近商业化 销售峰值有望达50亿元

  • 港股异动 | 云顶新耀-B(01952)涨超10% 预计今年内获得Nefecon (耐赋康) 在新加坡的NDA批准
    港股异动 | 云顶新耀-B(01952)涨超10% 预计今年内获得Nefecon (耐赋康) 在新加坡的NDA批准

  • 港股异动 | 锂盐价格向下空间或已不大 天齐锂业(09696)、赣锋锂业(01772)均涨超4%
    港股异动 | 锂盐价格向下空间或已不大 天齐锂业(09696)、赣锋锂业(01772)均涨超4%

  • 全球观点:港股异动 | 中石油(00857)涨近4%领涨石油股 此前多国宣布减产 油价或持续高位运行
    全球观点:港股异动 | 中石油(00857)涨近4%领涨石油股 此前多国宣布减产 油价或持续高位运行

  • 港股异动 | CRO概念股全线走高 维亚生物(01873)涨超12% 药明生物(02269)涨近7%_环球观察
    港股异动 | CRO概念股全线走高 维亚生物(01873)涨超12% 药明生物(02269)涨近7%_环球观察

  • 港股异动 | 中国金茂(00817)现涨超18% 一季度签约销售442.3亿人民币 同比增加近40%
    港股异动 | 中国金茂(00817)现涨超18% 一季度签约销售442.3亿人民币 同比增加近40%

  • 港股异动 | 内房股涨幅继续扩大 多股涨幅超10% 瑞银预计二季度同比住房销售增长应更强劲|全球观热点
    港股异动 | 内房股涨幅继续扩大 多股涨幅超10% 瑞银预计二季度同比住房销售增长应更强劲|全球观热点

  • 天天精选!港股异动 | 中国中车(01766)涨超5%创逾3年来新高 机构指公司业绩有望持续稳定增长
    天天精选!港股异动 | 中国中车(01766)涨超5%创逾3年来新高 机构指公司业绩有望持续稳定增长

  • 港股异动 | 华电国际(01071)涨超8%领涨电力股 机构指燃料成本下行有望迎来火电盈利能力超预期改善|每日聚焦
    港股异动 | 华电国际(01071)涨超8%领涨电力股 机构指燃料成本下行有望迎来火电盈利能力超预期改善|每日聚焦

  • 港股异动 | 内房、物管股早盘集体飙升 房地产业3月销售收入同比增长17.9% 每日关注
    港股异动 | 内房、物管股早盘集体飙升 房地产业3月销售收入同比增长17.9% 每日关注

  • 港股异动 | 昊海生科(06826)涨超12% 机构指公司眼科和医美业务有望恢复高增长|世界快资讯
    港股异动 | 昊海生科(06826)涨超12% 机构指公司眼科和医美业务有望恢复高增长|世界快资讯

  • 港股异动 | 东方证券(03958)涨超7%领涨中资券商股 中证金融下调保证金比例 机构看好行业一季度业绩_环球通讯
    港股异动 | 东方证券(03958)涨超7%领涨中资券商股 中证金融下调保证金比例 机构看好行业一季度业绩_环球通讯

  • 港股异动 | 智云健康(09955)早盘涨超14% 公司近日展示基于ClouDPT的数字医疗项目ClouDTx-焦点短讯
    港股异动 | 智云健康(09955)早盘涨超14% 公司近日展示基于ClouDPT的数字医疗项目ClouDTx-焦点短讯

  • 港股盘前 | 隔夜美股涨跌不一 国泰君安:二季度将利好港股成长板块 每日快看
    港股盘前 | 隔夜美股涨跌不一 国泰君安:二季度将利好港股成长板块 每日快看

  • 智通ADR统计 | 4月11日
    智通ADR统计 | 4月11日

  • 智通港股投资日志|4月11日
    智通港股投资日志|4月11日

  • The Capital Group Companies, Inc.减持信达生物(01801)76.2万股 每股作价约34.43港元
    The Capital Group Companies, Inc.减持信达生物(01801)76.2万股 每股作价约34.43港元

  • 执行董事兼董事长肖健增持中手游(00302)106万股 每股作价2.5港元
    执行董事兼董事长肖健增持中手游(00302)106万股 每股作价2.5港元

  • Cohen & Steers Capital Management, Inc.减持浙江沪杭甬(00576)132万股 每股作价约6.35港元
    Cohen & Steers Capital Management, Inc.减持浙江沪杭甬(00576)132万股 每股作价约6.35港元

  • Wellington Management Group LLP减持新奥能源(02688)65.69万股 每股作价约101.78港元-全球快资讯
    Wellington Management Group LLP减持新奥能源(02688)65.69万股 每股作价约101.78港元-全球快资讯

  • 智通AH统计|4月10日 当前关注
    智通AH统计|4月10日 当前关注

太平洋创投网