(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止4月12日收盘,有55只股票创52周新高,其中永联丰控股(08617)、万嘉集团(00401)、灵宝黄金(03330)创高率位于前3位,分别为18.18%、14.29%、12.73%。另外有34只股票创52周新低,其中中天湖南集团(02433)、伯明翰体育(02309)、百德国际(02668)创低率位于前三位,分别为-44.50%、-38.82%、-23.94%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
永联丰控股(08617) | 1.810 | 1.950 | 18.18% |
万嘉集团(00401) | 0.198 | 0.240 | 14.29% |
灵宝黄金(03330) | 1.710 | 1.860 | 12.73% |
环球友饮智能(08496) | 0.600 | 0.650 | 12.07% |
JBB BUILDERS(01903) | 0.620 | 0.620 | 6.90% |
中国黄金国际(02099) | 40.250 | 42.500 | 6.78% |
利华控股集团(01346) | 0.840 | 0.840 | 6.33% |
达势股份(01405) | 63.600 | 65.300 | 5.32% |
威诚国际控股(08107) | 1.000 | 1.030 | 5.10% |
健倍苗苗(02161) | 1.160 | 1.470 | 5.00% |
联合医务(00722) | 0.810 | 0.870 | 4.44% |
中国石墨(02237) | 1.590 | 1.630 | 3.82% |
新华文轩(00811) | 6.540 | 6.620 | 3.28% |
建鹏控股(01722) | 0.175 | 0.180 | 2.86% |
利骏集团香港(08360) | 1.830 | 1.870 | 2.75% |
招金矿业(01818) | 13.560 | 13.800 | 2.53% |
FA南方比特币(03066) | 13.400 | 13.890 | 2.43% |
奥思集团(01161) | 1.770 | 1.770 | 2.31% |
佐丹奴国际(00709) | 2.470 | 2.500 | 2.04% |
IGG(00799) | 4.540 | 4.680 | 1.96% |
青岛港(06198) | 4.380 | 4.380 | 1.86% |
江西铜业股份(00358) | 14.100 | 14.260 | 1.77% |
中信银行(00998) | 4.080 | 4.090 | 1.74% |
高伟电子(01415) | 18.900 | 21.050 | 1.69% |
思派健康(00314) | 40.150 | 41.900 | 1.58% |
富邦沪深港高股息(03190) | 11.050 | 11.060 | 1.56% |
紫金矿业(02899) | 14.100 | 14.380 | 1.55% |
越秀地产(00123) | 12.960 | 13.160 | 1.54% |
威胜控股(03393) | 3.460 | 3.490 | 1.16% |
平安香港高息股(03070) | 26.120 | 26.180 | 1.16% |
中国中车(01766) | 4.870 | 4.970 | 1.02% |
中国通信服务(00552) | 4.040 | 4.070 | 0.99% |
价值黄金-R(83081) | 42.420 | 42.540 | 0.71% |
中国银行(03988) | 3.090 | 3.090 | 0.65% |
绿城管理控股(09979) | 7.750 | 7.820 | 0.64% |
海信家电(00921) | 13.800 | 14.060 | 0.57% |
建发国际集团(01908) | 26.650 | 27.300 | 0.55% |
中信股份(00267) | 9.380 | 9.490 | 0.53% |
丽珠医药(01513) | 28.900 | 29.400 | 0.51% |
首程控股(00697) | 2.150 | 2.170 | 0.46% |
GX亚太高股息率(03116) | 59.240 | 61.580 | 0.46% |
中国石油股份(00857) | 4.980 | 5.000 | 0.40% |
城建设计(01599) | 2.530 | 2.600 | 0.39% |
滨江服务(03316) | 27.000 | 27.900 | 0.36% |
山东黄金(01787) | 17.380 | 17.680 | 0.22% |
PP美国库(03077) | 3,986.250 | 3,986.500 | 0.21% |
国药控股(01099) | 25.000 | 25.350 | 0.20% |
新秀丽(01910) | 25.150 | 25.350 | 0.20% |
中兴通讯(00763) | 25.250 | 26.850 | 0.19% |
A南方美元-U(09096) | 106.100 | 106.200 | 0.14% |
SPDR金ETF(02840) | 1,468.000 | 1,474.000 | 0.14% |
A工银中金美-U(09011) | 1,062.850 | 1,062.850 | 0.12% |
工银南方国债-R(83199) | 103.550 | 103.550 | 0.10% |
A南方港元(03053) | 1,060.800 | 1,060.800 | 0.05% |
A工银中金美(03011) | 8,342.650 | 8,342.650 | 0.00% |
推荐内容
智通港股52周新高、新低统计|4月12日-每日动态
港股异动 | 百济神州(06160)涨超4% 机构称看好Q2创新药行业基本面和流动性双重向好带来的估值回升-天天快消息
港股异动 | 恒科指数尾盘跌近2.5% 美联储5月加息预期升温、AI安全引发各方担忧
港股异动 | 智云健康(09955)涨超8% 近日展示基于ClouDPT的数字医疗项目ClouDTx 将极大地延伸慢病管理服务“上下游”-世界看热讯
环球热讯:港股异动 | 爱帝宫(00286)尾盘跌近7% 全年拥有人应占亏损1.65亿港元 同比由盈转亏
热头条丨智通AH统计|4月12日
港股异动 | 朝聚眼科(02219)午后涨近7% 基础眼科服务现恢复增长 公司扎实推进省内外扩张
港股异动 | 华侨城亚洲(03366)涨超9% 集团22年综合开发业务收入约30.6亿元 同比上升约111.0%_世界观点
港股异动 | 钢铁股涨幅居前 鞍钢股份(00347)涨超5% 机构称二季度钢厂盈利或有转机 快看
港股异动 | 中粮家佳康(01610)跌超4% 3月生猪出栏量环比下滑12.6% 一季度净亏1.07亿元_焦点速看
港股异动 | 众安集团(00672)涨超5% 全年母公司拥有人应占溢利约1.87亿元 同比增长约155.4%
港股异动 | 汇聚科技(01729)午后涨超9% 公司提供AI智能服务器等产品
港股异动 | 内房股继续走高 龙湖集团(00960)涨超7% 行业销售及融资规模回暖
港股异动 | 阅文集团(00772)再涨超5% 近期国产大模型频发 有助提高IP变现效率
天天热点评!港股异动 | 新华文轩(00811)A股盘中涨超7% H股涨近5% 数据资产在AI体系下的价值凸显
港股异动 | 中国电信(00728)涨超4%领涨电信股 运营商资本开支明显向产业数字化领域倾斜|今日热闻
港股异动 | 星空华文(06698)涨超5% 22年扭亏净赚约0.87亿元 毛利率提升近8个百分点
港股异动 | 贝壳-W(02423)下跌超6% 新房及二手房成交显著下降 短期不确定性加大|环球热消息
港股异动 | 恒富控股(00643)再跌超16% 去年亏损扩大至762.5万港元 世界热点
港股异动 | 华虹半导体(01347)午前涨超5% 消费电子需求复苏、AIGC驱动算力需求_每日短讯
今日讯!港股异动 | 商汤-W(00020)涨超5% 机构称商汤“日日新SenseNova”大模型能力超预期
当前报道:港股异动 | 天津港发展(03382)涨超5% 天津港股份预计第一季度归母净利润2.5亿-2.9亿元 同比增长约92.12%至122.86%
世界报道:港股异动 | IMAX中国(01970)涨超6% 《铃芽之旅》刷新IMAX在国内上映的日本动画电影最佳开画记录
港股异动 | 龙湖集团(00960)再涨超5% 3月权益合同销售额152.4亿元 同比增长38.55%-全球微头条
港股异动 | 信恳智能(01967)涨超6% 2022年业绩显示股东应占亏损907.9万元 同比盈转亏
港股异动 | 复锐医疗科技(01696)早盘涨超6% RT002药品注册申请近日获国家药监局审评受理_环球速看料
当前速看:港股异动 | 腾讯控股(00700)跌超3% 大股东Prosus将把9600万股腾讯股票移入香港清算系统
世界热点!港股异动 | 再鼎医药(09688)涨超9% 机构指公司盈利路径日渐清晰 今年销售收入有望进一步增长
当前简讯:港股异动 | 华晨中国(01114)跌超11% 拟向华晨雷诺注资13.6亿人民币 持股增至81.36%
全球动态:港股异动 | 蒙古焦煤(00975)涨近7% 一季度原煤开采量同比大幅增长1182%
智通港股沽空统计|4月12日-天天热点
智通港股通持股解析|4月12日
港股概念追踪 | 一季度海南离岛免税店总销售额同比增29% 免税消费拐点或已现(附概念股)
智通港股回购统计|4月12日
世界观焦点:智通港股通资金流向统计(T+2)|4月12日
智通港股股东权益披露|4月12日
天天热点!恒指牛熊街货比(65:35)︱4月12日
智通ADR统计 | 4月12日
恒指夜期收盘(4.12)︱恒生指数夜期(4月)收报20530点 高水45点
智通港股投资日志|4月12日_播资讯
智通全球财经日志|4月12日
AllianceBernstein L.P.增持中国铝业(02600)704万股 每股作价约3.93港元 当前速看
小摩减持中国财险(02328)约1478.51万股 每股作价约7.91港元
小摩减持福耀玻璃(03606)约81.88万股 每股作价33港元_全球消息
世界最新:小摩增持康希诺生物(06185)约77.07万股 每股作价约41.81港元
智通港股通活跃成交|4月11日
港股概念追踪 | 物管股集体飙升!3月房地产销售收入同比增17.9% 板块已进入最佳配置期(附概念股)|天天最资讯
焦点短讯!恒指夜期开盘(4.11)︱恒指夜期(4月)报20575点 高水90点
北水动向|北水成交净买入21.66亿 商汤(00020)发布日日新大模型 内资抢筹近6亿港元|热推荐
【全球报资讯】港股收盘(04.11) | 恒指收涨0.76% 内房、物管集体飙升 半导体板块跌幅居前