(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止4月13日收盘,有45只股票创52周新高,其中GUANZE MEDICAL(02427)、威诚国际控股(08107)、中国信息科技(08178)创高率位于前3位,分别为24.71%、15.53%、10.73%。另外有35只股票创52周新低,其中盛良物流(08292)、诺发集团(01360)、PF GROUP(08221)创低率位于前三位,分别为-30.62%、-27.27%、-13.64%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
GUANZE MEDICAL(02427) | 4.980 | 5.400 | 24.71% |
威诚国际控股(08107) | 1.130 | 1.190 | 15.53% |
中国信息科技(08178) | 3.000 | 3.200 | 10.73% |
INTL GENIUS(00033) | 4.090 | 4.090 | 7.92% |
中国石墨(02237) | 1.610 | 1.750 | 7.36% |
越南制造加工出口(00422) | 0.460 | 0.470 | 6.82% |
思派健康(00314) | 42.100 | 44.600 | 6.44% |
讯智海(08051) | 4.690 | 4.800 | 4.35% |
神威药业(02877) | 8.920 | 8.970 | 3.94% |
灵宝黄金(03330) | 1.920 | 1.930 | 3.76% |
中集车辆(01839) | 7.000 | 7.190 | 3.60% |
中国石油股份(00857) | 5.010 | 5.150 | 3.00% |
阳光纸业(02002) | 2.760 | 2.800 | 2.94% |
利华控股集团(01346) | 0.830 | 0.860 | 2.38% |
中国三江化工(02198) | 1.930 | 1.980 | 2.06% |
同仁堂科技(01666) | 7.500 | 7.500 | 2.04% |
建发国际集团(01908) | 27.600 | 27.800 | 1.83% |
招金矿业(01818) | 13.720 | 14.040 | 1.74% |
丽珠医药(01513) | 29.500 | 29.900 | 1.70% |
新华文轩(00811) | 6.550 | 6.730 | 1.66% |
中国黄金国际(02099) | 42.750 | 43.200 | 1.65% |
康沣生物-B(06922) | 19.360 | 19.320 | 1.47% |
首程控股(00697) | 2.200 | 2.200 | 1.38% |
白云山(00874) | 26.300 | 26.300 | 1.15% |
奥思集团(01161) | 1.780 | 1.790 | 1.13% |
同仁堂国药(03613) | 14.600 | 14.640 | 1.10% |
绿城管理控股(09979) | 7.880 | 7.900 | 1.02% |
康基医疗(09997) | 10.660 | 10.680 | 0.95% |
青岛港(06198) | 4.340 | 4.420 | 0.91% |
洛阳钼业(03993) | 4.970 | 5.020 | 0.80% |
越秀地产(00123) | 13.120 | 13.260 | 0.76% |
江西铜业股份(00358) | 14.040 | 14.360 | 0.70% |
农业银行(01288) | 3.020 | 3.020 | 0.67% |
联邦制药(03933) | 5.760 | 5.770 | 0.52% |
IGG(00799) | 4.630 | 4.700 | 0.43% |
价值黄金(03081) | 48.600 | 48.600 | 0.41% |
上海医药(02607) | 15.520 | 15.540 | 0.39% |
山东黄金(01787) | 17.380 | 17.740 | 0.34% |
中国银行(03988) | 3.100 | 3.100 | 0.32% |
中国海洋石油(00883) | 12.520 | 12.720 | 0.32% |
平安香港高息股(03070) | 26.200 | 26.260 | 0.31% |
SPDR金ETF(02840) | 1,476.500 | 1,477.500 | 0.24% |
中芯国际(00981) | 22.300 | 23.350 | 0.21% |
置富产业信托(00778) | 6.740 | 6.740 | 0.01% |
A工银中金美(03011) | 8,343.750 | 8,343.750 | 0.01% |
推荐内容
智通港股52周新高、新低统计|4月13日|世界快消息
港股异动 | 思派健康(00314)午后一度涨超10%再创上市新高 机构指公司各业务板块有望实现协同发展 最资讯
港股异动 | 金阳新能源(01121)尾盘涨超5% 机构称HJT降本现成效 有望迎来平价拐点-全球热消息
港股异动 | 力劲科技(00558)现涨超3% 隆跃科技战略签约采购二十余台大中型压铸设备 即时焦点
环球聚焦:港股异动 | 西藏水资源(01115)尾盘一度拉涨逾7% 机构看好二季度啤酒、软饮料旺季行情
智通AH统计|4月13日 当前观点
港股异动 | 朝聚眼科(02219)涨超6% 首三月行业客流量加速恢复 机构预计Q2基础眼病需求有望快速释放
港股异动 | 京东方精电(00710)反弹逾5% 机构称其市场份额仍有提升空间_全球观察
港股异动 | 中海油服(02883)现涨近4% 公司有望受益于中海油的高额资本开支|世界滚动
港股异动 | 康诺亚-B(02162)涨超7% 月内涨超23% 首款产品CM310临近商业化 环球微头条
世界要闻:港股异动 | 中国海外宏洋集团(00081)午后涨幅扩大逾14% 创一年来新高 中金看高目标价至5.03港元
港股异动 | 中远海控(01919)涨近4%领涨海运股 集运运价连涨两周 市场二季度有望回暖
港股异动 | 柠萌影视(09857)午后一度大涨25% 中金预计公司全年版权剧集均收入有望提升 新业务或逐步释放增量
港股异动 | 石四药集团(02005)涨超4% 腹膜透析液获批通过仿制药质量和疗效一致性评价_精彩看点
环球观热点:港股异动 | 诺诚健华-B(09969)现涨超5% AACR大会召开在即 公司将披露最新研究成果
全球观点:港股异动 | 中国石墨(02237)涨超9%创上市新高 去年归母溢利同比增加48.1%
港股异动 | 华润医疗(01515)涨超4% 今年已上涨28% 机构称公司医院经营总体稳健现金收购大幅增厚业绩
港股异动 | 海螺水泥(00914)跌超4%领跌水泥股 水泥企业盈利今年或温和反弹 后续仍面临压力
新股首日 | 北森控股(09669)首挂上市 午前跳水跌超9% 总市值跌穿200亿港元_世界今头条
港股异动 | 君实生物(01877)午前涨超4% 拓益新适应症上市申请获受理 用于肺癌围手术期治疗
焦点滚动:港股异动 | 卫龙(09985)涨超6% 机构指公司盈利能力有望持续改善和提升 预计今年收入同比增速能超20%
港股异动 | 中船防务(00317)现涨超6% 造船行业盈利今年进入高速增长期 军工或受益“中特估” 天天速讯
港股概念追踪 | DriveGPT成功“上车”!业内首个自动驾驶生成式大模型发布(附概念股)
天天滚动:港股异动 | 诺辉健康(06606)涨超5% 机构称公司3款商业化肿瘤早筛产品将快速放量
环球讯息:港股异动 | 中国黄金国际(02099)再涨超7% 本月累涨超50% 金价强势、甲码矿成本有望改善
港股异动 | 中国罕王(03788)涨超7% 机构称钢铁行业处于盈利和估值底部 向上修复空间较大
港股异动 | 银河娱乐(00027)跌超4%领跌博彩股 报道称目前澳门酒店人手短缺拖慢赌收复苏速度
港股异动 | 耀才证券金融(01428)涨超4% 年度综合税后纯利同比上升约10%至6.2亿港元
港股异动 | 联合能源集团(00467)涨超3% 今年已大涨33% 机构称供应端收紧有助石油价格中枢抬升
港股异动 | 内房、物管股集体下跌 4月份地产销量已经有所放缓 复苏持续性仍待观察 环球热推荐
环球微动态丨智通港股通持股解析|4月13日
世界观天下!港股概念追踪 | 起风了!2023年能源工作指导意见提振风电发展 板块边际改善再迎配置机会(附概念股)
智通港股通占比异动统计|4月13日
百事通!港股概念追踪 | 官方引导数据中心参与电力系统调节 IDC产业进入新一轮增长周期(附概念股)
环球热讯:智通港股回购统计|4月13日
智通港股通资金流向统计(T+2)|4月13日
焦点关注:智通港股股东权益披露|4月13日
热讯:恒指牛熊街货比(64:36)︱4月13日
智通ADR统计 | 4月13日
恒指夜期收盘(4.13)︱恒生指数夜期(4月)收报20069点 低水241点 环球热讯
智通港股投资日志|4月13日
智通全球财经日志|4月13日_当前关注
智通港股通活跃成交|4月12日
【环球快播报】恒指夜期开盘(4.12)︱恒指夜期(4月)报20375点 高水65点
天天微动态丨北水动向|北水成交净卖出2.56亿 大股东拟继续减持 内资抛售腾讯(00700)超13亿
智通港股52周新高、新低统计|4月12日-每日动态
港股异动 | 百济神州(06160)涨超4% 机构称看好Q2创新药行业基本面和流动性双重向好带来的估值回升-天天快消息
港股异动 | 恒科指数尾盘跌近2.5% 美联储5月加息预期升温、AI安全引发各方担忧
港股异动 | 智云健康(09955)涨超8% 近日展示基于ClouDPT的数字医疗项目ClouDTx 将极大地延伸慢病管理服务“上下游”-世界看热讯
环球热讯:港股异动 | 爱帝宫(00286)尾盘跌近7% 全年拥有人应占亏损1.65亿港元 同比由盈转亏