(资料图)

智通财经APP统计,2023年5月2日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
新股活动

推荐内容

  • 智通港股投资日志|5月2日
    智通港股投资日志|5月2日

  • 智通全球财经日志|5月2日
    智通全球财经日志|5月2日

  • 智通港股52周新高、新低统计|5月1日 今日播报
    智通港股52周新高、新低统计|5月1日 今日播报

  • 智通AH统计|5月1日
    智通AH统计|5月1日

  • 智通港股沽空统计|5月1日
    智通港股沽空统计|5月1日

  • 智通港股通持股解析|5月1日-环球报道
    智通港股通持股解析|5月1日-环球报道

  • 焦点报道:智通港股通占比异动统计|5月1日
    焦点报道:智通港股通占比异动统计|5月1日

  • 全球短讯!智通港股回购统计|5月1日
    全球短讯!智通港股回购统计|5月1日

  • 智通港股通资金流向统计(T+2)|5月1日 关注
    智通港股通资金流向统计(T+2)|5月1日 关注

  • 智通港股股东权益披露|5月1日
    智通港股股东权益披露|5月1日

  • 天天速递!智通港股投资日志|5月1日
    天天速递!智通港股投资日志|5月1日

  • 智通全球财经日志|5月1日 天天速看
    智通全球财经日志|5月1日 天天速看

  • 智通ADR统计 | 4月29日
    智通ADR统计 | 4月29日

  • 恒指夜期收盘(4.29)︱恒生指数夜期(4月)收报20000点 高水105点
    恒指夜期收盘(4.29)︱恒生指数夜期(4月)收报20000点 高水105点

  • 恒指牛熊街货比(53:47)︱4月29日 环球快资讯
    恒指牛熊街货比(53:47)︱4月29日 环球快资讯

  • 全球看点:港股概念追踪 | 海尔智家Q1业绩再创新高 家电基本面明显改善 有望推动板块估值持续提升(附概念股)
    全球看点:港股概念追踪 | 海尔智家Q1业绩再创新高 家电基本面明显改善 有望推动板块估值持续提升(附概念股)

  • 天天观热点:智通港股空仓持单统计|4月28日
    天天观热点:智通港股空仓持单统计|4月28日

  • 智通港股通活跃成交|4月28日
    智通港股通活跃成交|4月28日

  • 天天消息!恒指夜期开盘(4.28)︱恒指夜期(5月)报19786点 低水109点
    天天消息!恒指夜期开盘(4.28)︱恒指夜期(5月)报19786点 低水109点

  • 北水动向|北水成交净买入6.67亿 中海油(00883)绩后获加仓 港交所(00388)遭抛售-天天新资讯
    北水动向|北水成交净买入6.67亿 中海油(00883)绩后获加仓 港交所(00388)遭抛售-天天新资讯

  • 智通港股52周新高、新低统计|4月28日_焦点精选
    智通港股52周新高、新低统计|4月28日_焦点精选

  • 港股概念追踪 | 版号持续发放叠加AIGC催化 游戏板块估值或仍有较大修复空间(附概念股)-焦点速递
    港股概念追踪 | 版号持续发放叠加AIGC催化 游戏板块估值或仍有较大修复空间(附概念股)-焦点速递

  • 港股异动 | 银河娱乐(00027)涨超4%领涨博彩股 机构预计五一黄金周假期将会支持短期股价表现
    港股异动 | 银河娱乐(00027)涨超4%领涨博彩股 机构预计五一黄金周假期将会支持短期股价表现

  • 港股异动 | 保诚(02378)尾盘涨近6% 第一季度新业务利润同比增加30%至7.43亿美元
    港股异动 | 保诚(02378)尾盘涨近6% 第一季度新业务利润同比增加30%至7.43亿美元

  • 智通AH统计|4月28日 世界观速讯
    智通AH统计|4月28日 世界观速讯

  • 港股异动 | 信能低碳(00145)大涨25% 拟505万港元出售信能涂膜有限公司-天天最资讯
    港股异动 | 信能低碳(00145)大涨25% 拟505万港元出售信能涂膜有限公司-天天最资讯

  • 港股异动 | 同仁堂科技(01666)现涨超7% 第一季度归母净利润约2.1亿元 快消息
    港股异动 | 同仁堂科技(01666)现涨超7% 第一季度归母净利润约2.1亿元 快消息

  • 贝莱德减持中国建材(03323)1305.66万股 每股作价约5.99港元|环球热资讯
    贝莱德减持中国建材(03323)1305.66万股 每股作价约5.99港元|环球热资讯

  • 世界即时:港股异动 | 奈雪的茶(02150)涨超6% 机构指奈雪单店模型优化成果有望进一步显现 首予“买入”
    世界即时:港股异动 | 奈雪的茶(02150)涨超6% 机构指奈雪单店模型优化成果有望进一步显现 首予“买入”

  • 高盛减持瑞尔集团(06639)约62.76万股 每股作价12.5港元_实时焦点
    高盛减持瑞尔集团(06639)约62.76万股 每股作价12.5港元_实时焦点

  • 全球简讯:港股异动 | 三一国际(00631)午后涨超6% 近半月累涨逾30% 收购三一石油科技进军油气装备领域
    全球简讯:港股异动 | 三一国际(00631)午后涨超6% 近半月累涨逾30% 收购三一石油科技进军油气装备领域

  • 全球快资讯丨港股异动 | VESYNC(02148)涨超8%领涨家电股 机构指家电基本面将迎明显改善 今年家电出口有望良性增长
    全球快资讯丨港股异动 | VESYNC(02148)涨超8%领涨家电股 机构指家电基本面将迎明显改善 今年家电出口有望良性增长

  • 港股异动 | 第一拖拉机股份(00038)涨近4% 一季度归母净利约4.86亿元 同比增长1.06%
    港股异动 | 第一拖拉机股份(00038)涨近4% 一季度归母净利约4.86亿元 同比增长1.06%

  • 港股异动 | 商汤-W(00020)午后涨超4% 已申请增设人民币柜台 有望进一步提升公司股票的流动性-即时看
    港股异动 | 商汤-W(00020)午后涨超4% 已申请增设人民币柜台 有望进一步提升公司股票的流动性-即时看

  • 环球速读:港股异动 | 中海油(00883)午后涨近4% 大摩称首季业绩远胜预期 授权回购不超过2%的H股
    环球速读:港股异动 | 中海油(00883)午后涨近4% 大摩称首季业绩远胜预期 授权回购不超过2%的H股

  • 港股异动 | 华新水泥(06655)现跌超4% 一季度净利润约为2.48亿元 同比降63.09%
    港股异动 | 华新水泥(06655)现跌超4% 一季度净利润约为2.48亿元 同比降63.09%

  • 港股概念追踪 | 一季报整体向好!有券商营收同比增长超40% “牛市旗手”又要躁动了?(附概念股)|当前观点
    港股概念追踪 | 一季报整体向好!有券商营收同比增长超40% “牛市旗手”又要躁动了?(附概念股)|当前观点

  • 港股异动 | IMAX中国(01970)涨超5%领涨电影概念 五一档电影新片预售票房破2亿元 机构指行业优质公司股价有望迎来反弹
    港股异动 | IMAX中国(01970)涨超5%领涨电影概念 五一档电影新片预售票房破2亿元 机构指行业优质公司股价有望迎来反弹

  • 港股异动 | 光大证券(06178)早盘涨超3% 一季度股东应占净利润9.58亿元 同比增43.79% 全球热议
    港股异动 | 光大证券(06178)早盘涨超3% 一季度股东应占净利润9.58亿元 同比增43.79% 全球热议

  • 港股异动 | 雅迪控股(01585)现涨近5% 极钠S9或于7、8月大规模量产 有望推动公司业绩强劲增长-当前资讯
    港股异动 | 雅迪控股(01585)现涨近5% 极钠S9或于7、8月大规模量产 有望推动公司业绩强劲增长-当前资讯

  • 港股异动 | 祖龙娱乐(09990)早盘持续走高涨超5% 机构称公司《以闪亮之名》项目流水利润或全面超预期
    港股异动 | 祖龙娱乐(09990)早盘持续走高涨超5% 机构称公司《以闪亮之名》项目流水利润或全面超预期

  • 天天快资讯丨港股异动 | 名创优品(09896)早盘涨超6% 公司近日发盈喜 预计一季度经调整纯利同比增超2.6倍
    天天快资讯丨港股异动 | 名创优品(09896)早盘涨超6% 公司近日发盈喜 预计一季度经调整纯利同比增超2.6倍

  • 港股异动 | 稀土概念股走高 机构认为年内第一批指标增速放缓 稀土价格下探空间已然不大
    港股异动 | 稀土概念股走高 机构认为年内第一批指标增速放缓 稀土价格下探空间已然不大

  • 今日热文:港股异动 | 新华保险(01336)涨超6%领涨内险股 五大上市险企一季度净利增长强势 机构预计二季度保费仍将超越市场表现
    今日热文:港股异动 | 新华保险(01336)涨超6%领涨内险股 五大上市险企一季度净利增长强势 机构预计二季度保费仍将超越市场表现

  • 【全球新视野】港股异动 | 环球医疗(02666)涨超4% 一季度营业收入增近22% 医院集团业务增长约56%
    【全球新视野】港股异动 | 环球医疗(02666)涨超4% 一季度营业收入增近22% 医院集团业务增长约56%

  • 天天消息!港股异动 | 希望教育(01765)早盘高开高走涨超5% 截至2月28日止六个月中期 公司核心纯利6.02亿元 同比增长32.8%
    天天消息!港股异动 | 希望教育(01765)早盘高开高走涨超5% 截至2月28日止六个月中期 公司核心纯利6.02亿元 同比增长32.8%

  • 港股异动 | 四川成渝高速公路(00107)涨超6%创一年新高 首季归母净利润同比大幅增长超七成-全球播报
    港股异动 | 四川成渝高速公路(00107)涨超6%创一年新高 首季归母净利润同比大幅增长超七成-全球播报

  • 世界观点:港股异动 | 西部水泥(02233)绩后跌近6% 尧柏特种水泥集团一季度归母净利润同比减少77.6%
    世界观点:港股异动 | 西部水泥(02233)绩后跌近6% 尧柏特种水泥集团一季度归母净利润同比减少77.6%

  • 【独家焦点】港股异动 | 海尔智家(06690)早盘高开高走涨超4% 一季度归母净利约39.71亿元 同比增长12.6%
    【独家焦点】港股异动 | 海尔智家(06690)早盘高开高走涨超4% 一季度归母净利约39.71亿元 同比增长12.6%

  • 港股异动 | 新华保险(01336)涨超6%创1年半新高 首季归母净利润同比增近1.15倍
    港股异动 | 新华保险(01336)涨超6%创1年半新高 首季归母净利润同比增近1.15倍

太平洋创投网