(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止5月16日收盘,有22只股票创52周新高,其中正味集团(02147)、日光控股(08451)、植华集团(01842)创高率位于前3位,分别为12.62%、11.43%、10.57%。另外有52只股票创52周新低,其中领智金融(08163)、中国集成控股(01027)、时代环球集团(02310)创低率位于前三位,分别为-20.93%、-18.92%、-14.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
正味集团(02147) | 1.120 | 1.160 | 12.62% |
日光控股(08451) | 0.075 | 0.078 | 11.43% |
植华集团(01842) | 1.340 | 1.360 | 10.57% |
象兴国际(01732) | 0.530 | 0.600 | 9.09% |
利特米(01936) | 1.440 | 1.460 | 8.15% |
利骏集团香港(08360) | 2.090 | 2.100 | 7.69% |
博维智慧(01204) | 2.630 | 2.920 | 6.18% |
力盟科技(02405) | 2.100 | 2.440 | 6.09% |
亚洲电视控股(00707) | 0.061 | 0.074 | 4.23% |
越南制造加工出口(00422) | 0.640 | 0.660 | 3.13% |
飞思达科技(01782) | 2.730 | 2.800 | 2.94% |
谭木匠(00837) | 3.700 | 3.830 | 2.13% |
江南集团(01366) | 0.400 | 0.400 | 1.27% |
兴证国际(06058) | 0.170 | 0.170 | 1.19% |
国科控股(08275) | 0.850 | 0.860 | 1.18% |
力鸿检验(01586) | 1.790 | 1.800 | 1.12% |
华夏日股对冲(03160) | 15.070 | 15.070 | 1.07% |
汇丰控股(00005) | 59.700 | 60.000 | 1.01% |
同仁堂国药(03613) | 15.980 | 16.480 | 0.92% |
上海实业环境(00807) | 1.290 | 1.290 | 0.78% |
富邦亚洲电池储能(03405) | 7.960 | 7.960 | 0.13% |
A中金港元(03071) | 1,029.000 | 1,029.000 | 0.02% |
推荐内容
智通港股52周新高、新低统计|5月16日
世界实时:港股异动 | 恒泰裕集团(08081)一度跌超8% 一季度股东应占亏损1104.5万港元 同比由盈转亏
港股异动 | 业聚医疗(06929)尾盘涨超9% 旗下产品Scoreflex TRIO展开注册临床研究
天天短讯!港股异动 | 乐普生物-B(02157)尾盘大涨逾17% 近5日累涨逾30% 获纳入MSCI中国小型股指数
港股异动 | 东方海外国际(00316)尾盘跌近4% 大摩下调今明两年收入预期 维持“减持”评级 环球热头条
智通AH统计|5月16日_微动态
【独家】港股异动 | 中电光谷(00798)现涨超7% 近日与广东陆丰签订战略合作框架协议
港股异动 | 内房股延续跌势 前4月全国房地产开发投资同比下降6.2%
港股异动 | 零跑汽车(09863)涨超6% 机构称Q2起公司新增订单有望拉动全年销量回升|环球快播
港股异动 | 嘉里物流(00636)再跌超4% 较年内高点跌超30% 大摩称运费回落已开始影响公司盈利|环球速讯
港股异动 | 纷美包装(00468)尾盘涨逾11% 新巨丰称收购事项已完成主管部门相关备案工作
港股异动 | 汽车之家-S(02518)再涨近5% 三日累涨逾16% 入选Brand Finance中国品牌价值500强榜单
港股异动 | 利骏集团香港(08360)午后涨超11% 获纳入MSCI香港微型股指数
港股异动 | 合景泰富集团(01813)反弹逾4% 公司寻求债务重组及资产出售
港股异动 | 腾讯音乐-SW(01698)涨超6% 将于今日盘后公布一季度业绩 中金此前预计公司一季度净利润有望同比增超四成 世界视讯
港股异动 | 山东新华制药(00719)A股涨停 H股涨近12% 市场关注第二轮新冠感染动态_天天速读
当前最新:港股异动 | 永泰生物-B(06978)现涨超7% 公司有望年内开展迪诺仑赛注射液临床试验工作
港股异动 | 金斯瑞生物科技(01548)涨超6%领涨CRO概念 多家创新药企即将亮相2023 ASCO大会披露临床研究数据|今日热闻
港股异动 | 力劲科技(00558)早盘涨超6% 一体化压铸迎政策利好 行业有望保持高增速
全球视讯!港股异动 | 华能国际(00902)涨超3%领涨电力股 5月以来广东用电负荷快速增长 今年全国最大电力负荷或超13.6亿千瓦
港股异动 | 华润燃气(01193)涨超4%领涨燃气股 天然气需求量回升、多地启动天然气顺价机制 环球快看
景顺:预期美国国会最终将上调或暂停债务上限 投资者可保留“弹药”以便抓住进场机会
天天快消息!港股异动 | 中国铸晨81(00810)一度跌超25% 近四个交易日累涨54% 公司称不知悉近期股价及成交量波动原因
港股异动 | 三一国际(00631)绩后回落近4% 一季度纯利6.5亿元 同比增加46.4% 每日速讯
港股异动 | 美高梅中国(02282)早盘持续走高涨超4% 跨境旅游市场将加快回暖 利好整个出行产业链-速看
港股异动 | 时代电气(03898)现涨超4% IGBT器件已有产能基本跑满 轨交行业景气度回升
易方达香港:4月全球股票市场转为净流出 9亿美元净流入中国A股市场_每日短讯
港股异动 | 信义光能(00968)涨超4%领涨光伏股 机构称全球光伏新增装机有望保持快速增长-焦点报道
看点:港股异动 | 知乎-W(02390)涨超6% 正式启动“515职人节” 将上线首部“新职人”纪录片
今日热搜:港股异动 | 东方电气(01072)早盘高开高走涨超6% 4月全社会用电量同比增长8.3%
世界滚动:港股异动 | 植华集团(01842)再涨超9% 月内累涨逾150% 参与兴建NFT主题公园
智通港股沽空统计|5月16日
智通港股通持股解析|5月16日
智通港股通占比异动统计|5月16日|每日热议
智通港股回购统计|5月16日
智通港股通资金流向统计(T+2)|5月16日
智通港股股东权益披露|5月16日_世界热推荐
港股概念追踪 | 险企前4月保费收入增速稳健 后续估值仍存上行空间(附概念股)_微动态
恒指夜期收盘(5.16)︱恒生指数夜期(5月)收报20185点 高水214点 世界百事通
智通ADR统计 | 5月16日
恒指牛熊街货比(61:39)︱5月16日_今热点
智通港股投资日志|5月16日
智通全球财经日志|5月16日
小摩增持长城汽车(02333)约714.44万股 每股作价约9.93港元|最新快讯
小摩减持龙源电力(00916)约400.80万股 每股作价约8.67港元|世界快播报
【世界新要闻】智通港股通活跃成交|5月15日
环球消息!恒指夜期开盘(5.15)︱恒指夜期(5月)报19938点 低水33点
北水动向|北水成交净买入16.53亿 科网股获内资加仓 港股央企仍显分化|今日看点
快资讯:港股收盘(05.15) | 恒指收涨1.75% 内险、锂电股走高 内房股继续承压
智通港股52周新高、新低统计|5月15日