(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止5月22日收盘,有20只股票创52周新高,其中中亚烯谷集团(00063)、飞思达科技(01782)、广深铁路股份(00525)创高率位于前3位,分别为10.77%、7.84%、7.05%。另外有63只股票创52周新低,其中北森控股(09669)、荟萃国际(控股)(08041)、汇森家居(02127)创低率位于前三位,分别为-29.41%、-22.69%、-21.15%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
中亚烯谷集团(00063) | 0.138 | 0.144 | 10.77% |
飞思达科技(01782) | 3.440 | 3.440 | 7.84% |
广深铁路股份(00525) | 2.340 | 2.430 | 7.05% |
中国鹏飞集团(03348) | 1.340 | 1.340 | 6.35% |
法拉帝(09638) | 23.750 | 24.450 | 6.27% |
越南制造加工出口(00422) | 0.740 | 0.740 | 4.23% |
威诚国际控股(08107) | 2.090 | 2.180 | 3.32% |
海纳星空科技(08297) | 0.229 | 0.237 | 3.04% |
鋑联控股(00459) | 0.137 | 0.148 | 2.78% |
国际娱乐(01009) | 0.620 | 0.740 | 2.78% |
安硕纳指一百-U(09834) | 33.580 | 33.580 | 2.50% |
力盟科技(02405) | 2.500 | 2.500 | 2.46% |
FUTURE DATA(08229) | 0.860 | 0.870 | 2.35% |
国科控股(08275) | 0.860 | 0.880 | 1.15% |
建鹏控股(01722) | 0.198 | 0.204 | 0.99% |
中船防务(00317) | 12.200 | 12.580 | 0.96% |
智欣集团控股(02187) | 6.000 | 6.250 | 0.81% |
首程控股(00697) | 2.250 | 2.300 | 0.44% |
A中金港元(03071) | 1,030.050 | 1,030.050 | 0.10% |
A博时人民币-R(83192) | 101.150 | 101.150 | 0.10% |
推荐内容
天天简讯:智通港股52周新高、新低统计|5月22日
天天热头条丨首源投资:看好亚洲投资级别债券的信贷基本面 预计信贷评级不会出现重大变动
港股异动 | 零跑汽车(09863)午后涨近7% 4月交付量环比增超四成 机构看好公司逐渐接近盈亏平衡|全球热点
港股异动 | 比亚迪股份(01211)尾盘涨近4% 公司正考虑法国建厂 花旗看好二季度单车利润上涨_焦点速看
港股异动 | 浪潮数字企业(00596)跌超4% 华为MetaERP全球上线 或重塑行业格局
港股异动 | 创新奇智(02121)涨超7% 近日发布人工智能技术平台MMOC 3.0版本
世界观焦点:智通AH统计|5月22日
世界观察:港股异动 | 餐饮股集体回暖 机构称板块近期调整已反映市场担忧 仍看好中期复苏趋势
港股异动 | PACIFIC LEGEND(08547)涨超6% 一季度净亏损同比收窄超四成 快看
港股异动 | 微盟集团(02013)午后涨近6% 首季SaaS订单同比增长约20%
【报资讯】小摩增持康龙化成(03759)约47.02万股 每股作价约32.82港元
世界时讯:小摩增持药明康德(02359)约96.24万股 每股作价约70.14港元
港股异动 | 久泰邦达能源(02798)跌超4%领跌煤炭股 5月上旬全国煤炭价格持续下跌 机构称后续煤价或仍有下行空间_重点聚焦
港股异动 | 百度集团-SW(09888)现涨超3% 旗下智能硬件品牌小度推出首款智能手机_环球时快讯
港股异动 | 哔哩哔哩-W(09626)现涨超3% 将于6月1日放榜 机构预计其首季收入略超预期
港股异动 | 威诚国际控股(08107)涨近5% 附属与国科彩投资控股签署服务协议 即时
港股异动 | 金鹰商贸集团(03308)涨超6% 惠誉预期中国消费复苏后公司的零售运营会有所改善_每日消息
港股异动 | 协鑫科技(03800)现涨超4% 颗粒硅生产成本持续下行 市占率有望提高
世界要闻:港股异动 | 法拉帝(09638)午前涨近5% 将申请于意大利双重上市 一季度纯利同比增加42%
港股异动 | 瑞科生物-B(02179)午前跌超15% 创上市新低 中信近日下调公司收入预测及目标价
港股异动 | 康宁杰瑞制药-B(09966)反弹逾6% 机构下调今年收入预测及目标价 维持“买入”评级-焦点速读
天天看点:港股异动 | 腾盛博药-B(02137)涨超4% 机构称密集的临床数据催化剂披露有望驱动当前创新药行业行情持续向上
港股异动 | 阿里健康(00241)涨超5% 将于明日公布全年业绩 此前盈喜称年度净利润逾4.5亿元 环球看点
每日热闻!港股异动 | 顺丰同城(09699)涨超4% 公司获纳入MSCI中国小型股指数 机构称看好同城即时配送服务
港股异动 | 玖龙纸业(02689)盘中涨超3% 机构看好需求催化下半年纸价上涨
港股异动 | 华润电力(00836)涨超5%领涨电力股 多地用电量整体回升 机构看好电力运营商业绩大幅改善
港股异动 | 艾美疫苗(06660)涨超8% 公司四价结合流脑在研疫苗已正式开展临床试验
港股异动 | 蔚来-SW(09866)涨超5%领涨汽车股 机构称价格战、新车销量预期等有望修正_全球观焦点
港股异动 | 呷哺呷哺(00520)涨超5% 开启付费会员模式 预计到今年底将带来至少6亿元会费收入
港股异动 | 快手-W(01024)绩前涨超4% 公司今日放榜 机构预计一季度业绩超预期_天天快播
快看:智通港股沽空统计|5月22日
智通港股通持股解析|5月22日 快看点
智通港股通占比异动统计|5月22日
港股概念追踪 | 又有利好!政策驱动虚拟电厂建设加速 机构:有三大上涨逻辑(附概念股) 天天快看点
天天报道:智通港股回购统计|5月22日
智通港股通资金流向统计(T+2)|5月22日|全球微动态
智通港股股东权益披露|5月22日 当前热讯
智通港股投资日志|5月22日
智通全球财经日志|5月22日|环球信息
【世界报资讯】智通ADR统计 | 5月20日
恒指夜期收盘(5.20)︱恒生指数夜期(5月)收报19410点 低水41点
恒指牛熊街货比(59:41)︱5月20日
环球精选!小摩增持微盟集团(02013)1087.9982万股 每股作价约4.06港元
FMR LLC增持新秀丽(01910)73.38万股 每股作价约22.67港元
当前滚动:FIL Limited增持华晨中国(01114)357.2万股 每股作价约3.54港元
【世界热闻】智通港股空仓持单统计|5月19日
全球视点!智通港股通活跃成交|5月19日
世界今日讯!恒指夜期开盘(5.19)︱恒指夜期(5月)报19407点 低水44点
当前热文:北水动向|北水成交净卖出7.78亿 中移动(00941)再获加仓 腾讯(00700)遭沽售
环球热讯:港股收盘(05.19) | 恒指收跌1.4% 啤酒股逆市上涨 阿里巴巴-SW(09988)绩后领跌蓝筹