(资料图片)

智通财经APP统计,2023年6月12日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
新股活动

推荐内容

  • 【当前热闻】智通港股投资日志|6月12日
    【当前热闻】智通港股投资日志|6月12日

  • 智通全球财经日志|6月12日
    智通全球财经日志|6月12日

  • 智通港股空仓持单统计|6月10日 世界实时
    智通港股空仓持单统计|6月10日 世界实时

  • 智通ADR统计 | 6月10日
    智通ADR统计 | 6月10日

  • 恒指夜期收盘(6.10)︱恒生指数夜期(6月)收报19340点 低水50点
    恒指夜期收盘(6.10)︱恒生指数夜期(6月)收报19340点 低水50点

  • 资讯推荐:恒指牛熊街货比(44.9:55.1)︱6月10日
    资讯推荐:恒指牛熊街货比(44.9:55.1)︱6月10日

  • 环球微动态丨贝莱德减持江苏宁沪高速公路(00177)778.2万股 每股作价约7.51港元
    环球微动态丨贝莱德减持江苏宁沪高速公路(00177)778.2万股 每股作价约7.51港元

  • 美国资本集团增持新奥能源(02688)约92.25万股 每股作价约98.77港元
    美国资本集团增持新奥能源(02688)约92.25万股 每股作价约98.77港元

  • 环球新资讯:美国资本集团增持邮储银行(01658)1868.5万股 每股作价约5.17港元
    环球新资讯:美国资本集团增持邮储银行(01658)1868.5万股 每股作价约5.17港元

  • 智通港股通活跃成交|6月9日
    智通港股通活跃成交|6月9日

  • 恒指夜期开盘(6.9)︱恒指夜期(6月)报19362点 低水28点
    恒指夜期开盘(6.9)︱恒指夜期(6月)报19362点 低水28点

  • 北水动向|北水成交净卖出12.55亿 中移动(00941)获超4亿加仓 内银股、港股ETF遭抛售_环球新消息
    北水动向|北水成交净卖出12.55亿 中移动(00941)获超4亿加仓 内银股、港股ETF遭抛售_环球新消息

  • 港股异动 | 玄武云(02392)尾盘涨超9% 招银国际维持“买入”评级
    港股异动 | 玄武云(02392)尾盘涨超9% 招银国际维持“买入”评级

  • 天天快讯:智通港股52周新高、新低统计|6月9日
    天天快讯:智通港股52周新高、新低统计|6月9日

  • 港股概念追踪 | CRO概念股强势回暖 维亚生物(01873)涨超9% 机构称板块有望迎来估值与业绩双升(附概念股) 天天简讯
    港股概念追踪 | CRO概念股强势回暖 维亚生物(01873)涨超9% 机构称板块有望迎来估值与业绩双升(附概念股) 天天简讯

  • 港股收盘(06.09) | 恒指收涨0.47% 医药股表现强势 周大福(01929)绩后领涨蓝筹
    港股收盘(06.09) | 恒指收涨0.47% 医药股表现强势 周大福(01929)绩后领涨蓝筹

  • 【全球播资讯】港股异动 | 中国东方航空(00670)现涨超3% 公司称目前还有4架C919引进计划
    【全球播资讯】港股异动 | 中国东方航空(00670)现涨超3% 公司称目前还有4架C919引进计划

  • Wellington Management Group LLP减持中信建投证券(06066)约85.78万股 每股作价约8.27港元_全球快播
    Wellington Management Group LLP减持中信建投证券(06066)约85.78万股 每股作价约8.27港元_全球快播

  • 全球热点!港股异动 | 柏能集团(01263)尾盘涨近5% GPU供应或持续短缺 已成OpenAI最大阻碍
    全球热点!港股异动 | 柏能集团(01263)尾盘涨近5% GPU供应或持续短缺 已成OpenAI最大阻碍

  • 港股异动 | 中船防务(00317)尾盘涨超5% 公司在手订单饱满 船企盈利能力有望改善
    港股异动 | 中船防务(00317)尾盘涨超5% 公司在手订单饱满 船企盈利能力有望改善

  • 智通AH统计|6月9日
    智通AH统计|6月9日

  • 港股异动 | 哔哩哔哩-W(09626)涨超5%领涨游戏股 高盛称游戏产业有多个利好因素
    港股异动 | 哔哩哔哩-W(09626)涨超5%领涨游戏股 高盛称游戏产业有多个利好因素

  • 全球新消息丨港股异动 | 汇通达网络(09878)涨超8% 公司深耕下沉零售市场 盈利能力有望逐步提升
    全球新消息丨港股异动 | 汇通达网络(09878)涨超8% 公司深耕下沉零售市场 盈利能力有望逐步提升

  • 港股异动 | 再鼎医药(09688)涨超5% 公布肿瘤电场治疗LUNAR临床III期研究结果 中位总生存期显著改善
    港股异动 | 再鼎医药(09688)涨超5% 公布肿瘤电场治疗LUNAR临床III期研究结果 中位总生存期显著改善

  • 世界热头条丨港股异动 | 蒙古焦煤(00975)跌近8% 穆迪担忧公司流动性规划并下调其评级
    世界热头条丨港股异动 | 蒙古焦煤(00975)跌近8% 穆迪担忧公司流动性规划并下调其评级

  • 港股异动 | 巨子生物(02367)现涨近7% 机构称618大促首战告捷 线上销售提升空间巨大-环球新动态
    港股异动 | 巨子生物(02367)现涨近7% 机构称618大促首战告捷 线上销售提升空间巨大-环球新动态

  • 聚焦:港股异动 | 马可数字科技(01942)午后涨超11% 数字人民币业务有望打开公司收入天花板 未来增长空间巨大
    聚焦:港股异动 | 马可数字科技(01942)午后涨超11% 数字人民币业务有望打开公司收入天花板 未来增长空间巨大

  • 资讯:港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)午后涨超5% SUV车型小鹏G6启动预售 售价22.5万元起
    资讯:港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)午后涨超5% SUV车型小鹏G6启动预售 售价22.5万元起

  • 通讯!港股异动 | 惠陶集团(08238)涨超11% 近一月累涨逾400% 此前宣布拟于香港开发有关快速消费品销售业务
    通讯!港股异动 | 惠陶集团(08238)涨超11% 近一月累涨逾400% 此前宣布拟于香港开发有关快速消费品销售业务

  • 港股异动 | 乐华娱乐(02306)涨超6% 设立子公司进军人工智能产业|世界聚焦
    港股异动 | 乐华娱乐(02306)涨超6% 设立子公司进军人工智能产业|世界聚焦

  • 最新快讯!港股异动 | 诺诚健华(09969)现涨超5% 新型TYK2抑制剂ICP-332此前亮相中关村论坛
    最新快讯!港股异动 | 诺诚健华(09969)现涨超5% 新型TYK2抑制剂ICP-332此前亮相中关村论坛

  • 世界快报:港股异动 | 华住集团-S(01179)再涨近4% 月内涨超15% 盈利能力实现快速修复并超过疫前
    世界快报:港股异动 | 华住集团-S(01179)再涨近4% 月内涨超15% 盈利能力实现快速修复并超过疫前

  • 港股异动 | IMAX中国(01970)涨超6% 《变形金刚:超能勇士崛起》今日上映 预售总票房破3000万
    港股异动 | IMAX中国(01970)涨超6% 《变形金刚:超能勇士崛起》今日上映 预售总票房破3000万

  • 港股异动 | 力劲科技(00558)早盘涨近12% 报道称特斯拉拟在西班牙建造汽车工厂
    港股异动 | 力劲科技(00558)早盘涨近12% 报道称特斯拉拟在西班牙建造汽车工厂

  • 当前简讯:港股异动 | 加科思-B(01167)涨超4% 自研PARP7抑制剂JAB-26766临床试验获批
    当前简讯:港股异动 | 加科思-B(01167)涨超4% 自研PARP7抑制剂JAB-26766临床试验获批

  • 港股异动 | 华电国际(01071)涨超3%领涨电力股 机构看好二季度火电业绩继续修复|热门
    港股异动 | 华电国际(01071)涨超3%领涨电力股 机构看好二季度火电业绩继续修复|热门

  • 全球通讯!港股异动 | 知乎-W(02390)涨近6% 中金看好公司C端业务增长及AI赋能社区潜在增益 并指其盈亏平衡路径已现
    全球通讯!港股异动 | 知乎-W(02390)涨近6% 中金看好公司C端业务增长及AI赋能社区潜在增益 并指其盈亏平衡路径已现

  • 焦点速读:港股异动 | 金山云(03896)现涨超7% 金山办公此前发布人工智能应用“WPS AI”
    焦点速读:港股异动 | 金山云(03896)现涨超7% 金山办公此前发布人工智能应用“WPS AI”

  • 港股异动 | 荣昌生物-B(09995)涨超7% 获港交所批准将于近日移除股份标记“B”
    港股异动 | 荣昌生物-B(09995)涨超7% 获港交所批准将于近日移除股份标记“B”

  • 港股异动 | 绿叶制药(02186)涨近4% 血脂康胶囊在乌兹别克斯坦获批上市
    港股异动 | 绿叶制药(02186)涨近4% 血脂康胶囊在乌兹别克斯坦获批上市

  • 港股异动 | 满地科技股份(01400)早盘一度涨超10% 拟折让约16.95%配售最多2亿股 净筹约9680万港元_全球快资讯
    港股异动 | 满地科技股份(01400)早盘一度涨超10% 拟折让约16.95%配售最多2亿股 净筹约9680万港元_全球快资讯

  • 每日热闻!港股异动 | 国科控股(08275)现涨超9% 拟更名为“中国新消费集团”
    每日热闻!港股异动 | 国科控股(08275)现涨超9% 拟更名为“中国新消费集团”

  • 环球观热点:港股异动 | 内房、物管股早盘回落 单月销售继续回落 高盛称下半年房企流动性压力仍较高
    环球观热点:港股异动 | 内房、物管股早盘回落 单月销售继续回落 高盛称下半年房企流动性压力仍较高

  • 环球讯息:智通港股沽空统计|6月9日
    环球讯息:智通港股沽空统计|6月9日

  • 当前关注:智通港股通持股解析|6月9日
    当前关注:智通港股通持股解析|6月9日

  • 港股概念追踪 | 动作不断!北美充电标准或将统一 特斯拉(TSLA.US)10连涨 产业链机会来了?(附概念股) 每日观点
    港股概念追踪 | 动作不断!北美充电标准或将统一 特斯拉(TSLA.US)10连涨 产业链机会来了?(附概念股) 每日观点

  • 智通港股通占比异动统计|6月9日-滚动
    智通港股通占比异动统计|6月9日-滚动

  • 天天热门:智通港股回购统计|6月9日
    天天热门:智通港股回购统计|6月9日

  • 智通港股通资金流向统计(T+2)|6月9日
    智通港股通资金流向统计(T+2)|6月9日

  • 世界快看点丨东方汇理6月观点:债券(和现金)必定再次成为焦点
    世界快看点丨东方汇理6月观点:债券(和现金)必定再次成为焦点

太平洋创投网