【资料图】
智通财经APP数据显示,截止6月12日收盘,有46只股票创52周新高,其中SPROCOMM INTEL(01401)、中国星集团(00326)、中宝新材(02439)创高率位于前3位,分别为52.17%、14.16%、10.74%。另外有47只股票创52周新低,其中瑞诚中国传媒(01640)、疯狂体育(00082)、宝新置地(00299)创低率位于前三位,分别为-56.52%、-20.25%、-20.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
SPROCOMM INTEL(01401) | 1.330 | 1.400 | 52.17% |
中国星集团(00326) | 1.160 | 1.290 | 14.16% |
中宝新材(02439) | 0.960 | 1.650 | 10.74% |
惠陶集团(08238) | 1.880 | 1.910 | 6.70% |
维亮控股(08612) | 0.208 | 0.213 | 6.50% |
捷利交易宝(08017) | 1.650 | 1.650 | 6.45% |
智欣集团控股(02187) | 8.490 | 8.670 | 5.86% |
新福港(01447) | 0.670 | 0.700 | 5.26% |
飞思达科技(01782) | 5.200 | 5.810 | 4.68% |
INTL GENIUS-2K(00033) | 10.380 | 11.040 | 4.35% |
3D MEDICINES(01244) | 94.350 | 95.000 | 3.60% |
马可数字科技(01942) | 61.800 | 62.000 | 3.33% |
昇能集团(02459) | 3.460 | 3.600 | 2.86% |
百福控股(01488) | 1.110 | 1.110 | 2.78% |
坤集团(00924) | 0.790 | 0.850 | 2.41% |
AGX元宇宙(03006) | 60.420 | 60.420 | 2.13% |
中庆股份(01855) | 12.480 | 12.520 | 1.79% |
HKE HOLDINGS(01726) | 1.710 | 1.710 | 1.79% |
宏基集团控股(01718) | 0.244 | 0.300 | 1.69% |
A潘渡创新主题(03056) | 9.015 | 9.000 | 1.69% |
象兴国际(01732) | 0.580 | 0.610 | 1.67% |
中石化冠德(00934) | 3.160 | 3.220 | 1.58% |
康宁医院(02120) | 12.200 | 13.500 | 1.50% |
中国石油股份(00857) | 5.690 | 5.870 | 1.38% |
白花油(00239) | 1.500 | 1.500 | 1.35% |
位元堂(00897) | 0.450 | 0.455 | 1.11% |
华夏政银国债-R(82813) | 108.950 | 108.950 | 1.07% |
华电国际电力股份(01071) | 3.970 | 4.190 | 1.01% |
瑞慈医疗(01526) | 1.000 | 1.000 | 1.01% |
新创建集团(00659) | 7.450 | 7.470 | 0.95% |
TR台湾(03036) | 395.500 | 395.500 | 0.89% |
雅士利国际(01230) | 1.190 | 1.200 | 0.84% |
FL二富邦台湾(07232) | 8.755 | 8.755 | 0.81% |
广深铁路股份(00525) | 2.470 | 2.550 | 0.79% |
星空华文(06698) | 129.000 | 132.000 | 0.69% |
廸生创建(00113) | 4.480 | 4.490 | 0.67% |
华夏日股对冲(03160) | 16.140 | 16.140 | 0.56% |
安硕MS台湾(03074) | 171.900 | 172.000 | 0.47% |
安硕MS台湾-U(09074) | 21.940 | 21.940 | 0.46% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.250 | 2.260 | 0.44% |
A南方美元-U(09096) | 107.000 | 107.000 | 0.19% |
三星FANG(02814) | 22.060 | 22.040 | 0.18% |
华夏纳指(03086) | 29.700 | 29.720 | 0.13% |
安硕纳指一百(02834) | 277.800 | 278.000 | 0.07% |
A工银中金美(03011) | 8,400.600 | 8,400.600 | 0.06% |
A南方港元(03053) | 1,066.950 | 1,066.950 | 0.00% |
推荐内容
全球快资讯丨智通港股52周新高、新低统计|6月12日
世界微速讯:景顺:美股受惠AI热潮升势集中 但不会持久
港股异动 | 亨鑫科技(01085)涨超17% 近日携5G三大产品线及无线接入系统解决方案亮相PT展_热门
【世界快播报】港股异动 | 维达国际(03331)尾盘涨超4% 二季度浆价仍处于下降通道 成本压力有望缓解
瀚亚投资:对中国高端制造业投资机会感到乐观 包括医疗设备和半导体等
智通AH统计|6月12日
全球新消息丨港股异动 | 中宝新材(02439)午后暴跌逾45% 全天振幅近60% 公司为东北生物降解塑料产品龙头
微动态丨港股异动 | 瑞声科技(02018)涨近4%领涨苹果概念 报道称苹果拟推出廉价版AR/VR头显 机构建议关注产业链相关机会
港股异动 | 朝聚眼科(02219)涨超5% 机构指公司内生外延全面扩张 未来业绩增长势头强劲
港股异动 | 中国中免(01880)反弹逾3% 短期海南免税销售仍然承压 机构称公司成长空间较大_天天热文
【新视野】港股异动 | 智欣集团控股(02187)午后涨超10% 年内累涨230% 执董近期增持1.78亿港元
港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)午后涨超10% 小鹏G6三天预定量超2.5万台
港股异动 | 茂宸集团(00273)复牌后涨超14% 获溢价约20.7%提私有化
港股异动 | 捷利交易宝(08017)涨超6%创逾一年新高 5月注册用户同比增加13.4%|世界快看
世界快报:港股异动 | 大唐发电(00991)跌超4%领跌电力股 市场关注煤炭价格及电厂存煤状况
港股异动 | 美东汽车(01268)跌近8%创逾3年新低 上市经销商整体承压 经营状况恢复不及预期 全球热文
港股异动 | 柠萌影视(09857)盘中拉涨超5% 机构认为后续精品版权剧及IP储备充足 版权剧业务是核心增长源动力
【世界时快讯】港股异动 | 惠陶集团(08238)涨超9% 近一月累涨逾4倍 公司于香港开发有关快速消费品的销售业务
港股异动 | 力劲科技(00558)再涨超5% 中金称一体化压铸产业趋势延续 公司在手订单充沛
港股异动 | 开拓药业-B(09939)早盘持续走低跌超7% KX-826治疗脱发美国II期临床试验成功完成 安全性良好 天天时讯
港股异动 | 浙江世宝(01057)A股涨停 H股涨超6% 机构看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块-世界新视野
天天即时看!港股异动 | 融创中国(01918)早盘持续走低跌超10% 小摩予“减持”评级 预计账面价值将继续下降
当前速读:港股异动 | 医药股早盘普跌 加科思-B(01167)跌超7% 医药进入复苏验证期和缺乏景气行业迷茫期
港股异动 | 东方海外国际(00316)跌超4%领跌集运股 大摩称涨价不可持续、供应增长远超需求|世界时快讯
热点在线丨港股异动 | 海螺水泥(00914)跌近4%领跌水泥股 淡季水泥需求延续疲弱 后期价格或以底部徘徊为主
港股异动 | 乐享集团(06988)早盘持续走高涨超7% 机构认为公司2023-24年是海外电商业务获取市场的关键期
港股异动 | 内房股继续回落 30城商品房销售面积环比回落 机构称政策博弈难度较大-天天微动态
港股异动 | 马可数字科技(01942)涨超7% 完成收购Hope Talent Limited全部股权
港股异动 | 粉笔(02469)早盘持续走高涨超7% 获调入深港通下的港股通标的名单
港股异动 | 易居企业控股(02048)跌超27%创上市新低 未能如期偿还票据构成违约
世界微头条丨智通港股沽空统计|6月12日
港股概念追踪 | 数字经济再迎利好!机构称其为全年主线 三条细分投资方向值得关注(附概念股)
智通港股通持股解析|6月12日
每日快讯!智通港股通占比异动统计|6月12日
智通港股回购统计|6月12日
智通港股通资金流向统计(T+2)|6月12日 每日速递
港股概念追踪 | 4000万部!传华为上调2023年手机出货量目标 折叠屏有望成市场新关注焦点(附概念股) 即时
港股概念追踪 | 高温天气提振下 欧洲天然气期货暴涨逾20% 全球争夺LNG正加剧(附概念股) 世界短讯
微速讯:智通港股股东权益披露|6月12日
【当前热闻】智通港股投资日志|6月12日
智通全球财经日志|6月12日
智通港股空仓持单统计|6月10日 世界实时
智通ADR统计 | 6月10日
恒指夜期收盘(6.10)︱恒生指数夜期(6月)收报19340点 低水50点
资讯推荐:恒指牛熊街货比(44.9:55.1)︱6月10日
环球微动态丨贝莱德减持江苏宁沪高速公路(00177)778.2万股 每股作价约7.51港元
美国资本集团增持新奥能源(02688)约92.25万股 每股作价约98.77港元
环球新资讯:美国资本集团增持邮储银行(01658)1868.5万股 每股作价约5.17港元
智通港股通活跃成交|6月9日
恒指夜期开盘(6.9)︱恒指夜期(6月)报19362点 低水28点