(资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月15日收盘,有39只股票创52周新高,其中瑞斯康集团(01679)、科笛-B(02487)、誉燊丰控股(02132)创高率位于前3位,分别为17.14%、11.18%、11.11%。另外有43只股票创52周新低,其中GT STEEL GROUP(08402)、时时服务(08181)、时代环球集团(02310)创低率位于前三位,分别为-81.38%、-19.61%、-11.90%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
瑞斯康集团(01679) | 0.385 | 0.410 | 17.14% |
科笛-B(02487) | 28.400 | 28.850 | 11.18% |
誉燊丰控股(02132) | 0.375 | 0.400 | 11.11% |
博维智慧(01204) | 3.330 | 3.380 | 7.64% |
马可数字科技(01942) | 75.650 | 75.900 | 6.90% |
中庆股份(01855) | 14.120 | 14.400 | 6.04% |
法拉帝(09638) | 24.150 | 25.850 | 5.73% |
捷利交易宝(08017) | 1.950 | 1.950 | 4.84% |
山高控股(00412) | 6.130 | 6.130 | 3.72% |
智欣集团控股(02187) | 9.150 | 9.240 | 3.47% |
AGX元宇宙(03006) | 62.380 | 62.380 | 3.24% |
中木国际(01822) | 0.072 | 0.105 | 2.94% |
华夏纳指-U(09086) | 3.894 | 3.894 | 2.85% |
骏溢环球金融(08350) | 0.255 | 0.255 | 2.41% |
南方云计算ETF(03194) | 12.600 | 12.600 | 1.53% |
日兴环球联网(03072) | 104.150 | 104.050 | 1.41% |
A南方元宇宙(03034) | 6.825 | 6.845 | 1.41% |
中兴通讯(00763) | 26.600 | 27.800 | 1.28% |
三星环球半导体(03132) | 15.880 | 15.900 | 1.27% |
FL二南方纳指(07266) | 15.920 | 16.000 | 1.14% |
富邦亚洲电池储能(03405) | 8.070 | 8.070 | 1.13% |
FL二华夏纳一百(07261) | 20.420 | 20.420 | 1.09% |
三星FANG(02814) | 22.760 | 22.760 | 0.98% |
米格国际控股(01247) | 1.060 | 1.070 | 0.94% |
华夏恒ESG-R(83403) | 43.140 | 43.040 | 0.84% |
梅斯健康(02415) | 11.900 | 12.580 | 0.80% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 47.420 | 47.300 | 0.77% |
华夏纳指(03086) | 30.460 | 30.600 | 0.66% |
伊泰煤炭(03948) | 17.180 | 17.200 | 0.58% |
安硕纳指一百(02834) | 284.800 | 285.300 | 0.42% |
网易-S(09999) | 154.700 | 155.300 | 0.32% |
FL二富邦台湾(07232) | 9.080 | 9.080 | 0.28% |
安硕MS台湾-U(09074) | 22.460 | 22.460 | 0.27% |
安硕MS台湾(03074) | 175.600 | 175.800 | 0.23% |
汇丰控股(00005) | 60.050 | 60.300 | 0.17% |
华夏日股对冲(03160) | 16.520 | 16.620 | 0.12% |
A南方美元-U(09096) | 107.000 | 107.100 | 0.05% |
A日兴元宇宙(03091) | 85.900 | 85.960 | 0.05% |
安硕中国国债-R(82829) | 52.240 | 52.340 | 0.04% |
推荐内容
天天微速讯:智通港股52周新高、新低统计|6月15日
港股收盘(06.15) | 恒指收涨2.17% 体育用品股全天领涨 申洲国际(02313)领涨蓝筹-环球焦点
花旗环球财富投资:美联储加息周期或已結束-世界微动态
今日要闻!港股异动 | 诺辉健康(06606)涨超5% 高盛看好公司长期增长可见度 预计其上半年业绩强劲
港股异动 | 百奥家庭互动(02100)尾盘拉升逾8% 机构看好后续新游上线将贡献增量 今日最新
港股异动 | 山高控股(00412)再涨超7%创年内新高 公司成功转型产业投资平台-环球关注
讯息:港股异动 | 中国建筑兴业(00830)涨超5% 公司业绩增长确定性高 有望率先受益于幕墙业务增长
每日快报!智通AH统计|6月15日
港股异动 | 中升控股(00881)涨超4%领涨汽车经销商 5月车市景气度回升_世界速讯
港股异动 | 郑煤机(00564)涨超4% 10米超大采高智能化液压支架完成首批交付-环球聚焦
全球播报:港股异动 | 再鼎医药(09688)午后涨超6% 近日公布肿瘤电场治疗数据 多个重磅产品里程碑将密集兑现
港股异动 | 名创优品(09896)涨超4% 月内涨近25% 高盛指其五月GMV超预期
环球百事通!港股异动 | 复锐医疗科技(01696)涨超7% 在芝加哥市中心开设首个美丽健康体验中心
港股异动 | 力劲科技(00558)再涨超5% 股价五连阳累涨近30% 一体化产业发展趋势确定
港股异动 | 歌礼制药-B(01672)现涨近6% 宣布终止研发HIV候选药物ASC09
世界新动态:港股异动 | 维亚生物(01873)涨超6%领涨CRO概念 机构指国内工程师红利优势仍在 看好CRO持续高业绩增长
港股异动 | 卫龙(09985)早盘持续走高涨超6% 机构认为渠道重塑的背景下 新渠道将助力企业获得阶段性高增长_全球即时
环球观天下!港股异动 | 弘阳地产(01996)午前涨超22% 前5月累计合约销售额115.21亿元
时讯:港股异动 | 协鑫科技(03800)涨超4% 颗粒硅国标即将发布 N型高比例应用可期
港股异动 | 福莱特玻璃(06865)涨超5%领涨光伏股 硅料价格加速见底 光伏装机需求有望提升-天天快报
世界快看:港股异动 | 中国中免(01880)涨近4% 专家建议进一步调整优化免税政策 机构看好公司成长空间
最新:港股异动 | 欧康维视生物-B(01477)早盘涨超7% OT-101的全球多中心III期临床试验患者入组已完成
港股异动 | 博维智慧(01204)涨超7%破顶 公司积极布局脑机交互技术
港股异动 | 黄金股集体走低 机构称短期内黄金价格或将受制于投机溢价出清
关注:港股异动 | 长城汽车(02333)涨超5%领涨汽车股 汽车价格战降温 销量和盈利预计逐渐回升
港股异动 | 乐氏国际控股(01529)一度涨超16% 拟配售最多1.76亿股净筹约3415万港元 以发展智能物流服务业务
港股异动 | 云顶新耀-B(01952)早盘持续走高涨超11% 全球唯一IgA肾病对因治疗药耐赋康落地博鳌
港股异动 | 融创中国(01918)早盘涨超11% 境外债重组获87%债权人支持 清盘呈请已被撤销
智通港股通持股解析|6月15日
港股概念追踪 | 端午临近叠加暑期出游旺季 旅游出行市场持续升温 机构:或将加快航司扭亏(附概念股)
智通港股通占比异动统计|6月15日
港股概念追踪 | 险企5月“成绩单”出炉! 行业整体延续增长态势 看好保险后续投资机会(附概念股)
智通港股回购统计|6月15日 环球今头条
环球看点!智通港股通资金流向统计(T+2)|6月15日
智通港股股东权益披露|6月15日
智通ADR统计 | 6月15日
今日精选:恒指夜期收盘(6.15)︱恒指夜期(6月)报19692点 高水284点
头条焦点:恒指牛熊街货比(46:54)︱6月15日
智通港股投资日志|6月15日|世界速看
智通全球财经日志|6月15日
太平人寿保险减持工商银行(01398)7000万股 每股作价4.31港元
小摩增持再鼎医药(09688)约1035.74万股 每股作价约22.42港元
智通港股通活跃成交|6月14日
今日最新!恒指夜期开盘(6.14)︱恒指夜期(6月)报19428点 高水20点
北水动向|北水成交净买入15.49亿 腾讯(00700)获超10亿加仓 中海油(00883)遭内资沽售
每日观点:港股收盘(06.14) | 恒指收跌0.58% 汽车股全天强势 大金融股等跌幅居前
热议:智通港股52周新高、新低统计|6月14日
港股异动 | 复宏汉霖(02696)涨超8% 与长三角国创中心共同成立“NICE—复宏汉霖联合创新中心”
港股异动 | 山高控股(00412)尾盘涨超10% 公司已成功转型成为产业投资平台|当前报道
港股异动 | 中国新消费集团(08275)尾盘跌超18% 今日起正式完成更名 此前澄清与亿嗨无业务关系