(资料图)
智通财经APP数据显示,截止10月9日收盘,有21只股票创52周新高,其中海通国际(00665)、稀镁科技(00601)、中国万天控股(01854)创高率位于前3位,分别为48.96%、4.62%、4.55%。另外有73只股票创52周新低,其中艾美疫苗(06660)、F8企业(08347)、天瑞汽车内饰(06162)创低率位于前三位,分别为-37.42%、-23.08%、-16.84%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
海通国际(00665) | 1.400 | 1.430 | 48.96% |
稀镁科技(00601) | 0.280 | 0.340 | 4.62% |
中国万天控股(01854) | 0.900 | 0.920 | 4.55% |
隽思集团(01412) | 1.340 | 1.380 | 3.76% |
JBB BUILDERS(01903) | 0.650 | 0.670 | 3.08% |
巴克1798集团(01010) | 1.900 | 2.050 | 2.50% |
比亚迪电子(00285) | 37.700 | 39.150 | 2.35% |
中国春来(01969) | 7.390 | 7.470 | 2.19% |
赢家时尚(03709) | 15.160 | 15.480 | 1.84% |
首钢资源(00639) | 2.690 | 2.720 | 1.49% |
达力普控股(01921) | 4.560 | 4.660 | 1.30% |
BC科技集团(00863) | 4.070 | 4.190 | 1.21% |
来凯医药-B(02105) | 16.060 | 19.000 | 0.64% |
智勤控股(09913) | 3.370 | 3.420 | 0.59% |
新创建集团(00659) | 9.050 | 9.050 | 0.56% |
美图公司(01357) | 3.460 | 3.660 | 0.27% |
A博时美元-R(83196) | 7,404.400 | 7,404 | 0.26% |
巨星传奇(06683) | 9.130 | 9.190 | 0.11% |
A博时港元(03152) | 102.500 | 102.500 | 0.10% |
A中金港元(03071) | 1,047.800 | 1,048 | 0.07% |
A南方港元(03053) | 1,083.700 | 1,084 | 0.04% |
推荐内容
智通港股52周新高、新低统计|10月9日
港股概念追踪 | 多家新能源车企销量创新高 问界新M7卖爆了!机构:智能化是下半年最强主线(附概念股)
港股异动 | 固生堂(02273)现涨超4% 拟派发特别股息每股0.41港元 公司称财务现金流充裕
港股异动 | 荣昌生物(09995)盘中涨近4% 维迪西妥单抗一项联合用药Ⅱ期临床研究获批
港股异动 | 康希诺生物(06185)现涨近6% mRNA技术斩获诺奖 智飞与GSK达成战略合作
安本罗勋:港A股或迎短期反弹 偏好三大投资主题
智通AH统计|10月9日
港股异动 | 信达生物(01801)再涨超5% 眼科药物IBI302的III期临床研究完成首例受试者给药
美国资本集团增持药明康德(02359)20.81万股 每股作价约92.82港元
港股异动 | 中船防务(00317)涨超6% 9月中国新船接单量排名世界第一
Port Development (Hongkong) Company Limited增持招商局港口(00144)191万股 每股作价约9.43港元
港股异动 | 中国中免(01880)绩后跌超4% Q3纯利同比增长93% 国庆海南日均免税销售额不及五一
港股异动 | 海通国际(00665)复牌暴涨100% 获海通证券(06837)溢价约114.08%提私有化
港股异动 | 上海石化(00338)涨近4%领涨石油股 中东紧张局势加剧刺激国际油价大涨
港股异动 | 融创中国(01918)跌超6%领跌内房股 国庆楼市成交数据略显平淡
港股异动 | 香港宽频(01310)盈警后跌超10% 预计年度净亏损约13亿港元 同比盈转亏
富达国际:目前周期为结构性增长部署的好时机
智通港股沽空统计|10月9日
智通港股通占比异动统计|10月9日
智通港股回购统计|10月9日
智通港股通资金流向统计(T+2)|10月9日
智通港股股东权益披露|10月9日
智通港股投资日志|10月9日
智通全球财经日志|10月9日
智通ADR统计 | 10月7日
恒指夜期收盘(10.7)︱恒指夜期(10月)收报17724点 高水238点
恒指牛熊街货比(49:51)︱10月7日
港股收盘(10.06) | 恒指收涨1.58% SaaS概念股涨幅第一 友邦保险(01299)领涨蓝筹
恒指夜期开盘(10.6)︱恒指夜期(10月)报17529点 高水43点
智通港股52周新高、新低统计|10月6日
港股异动 | 博维智慧(01204)涨超16% 机构称云计算正在重塑企业/组织的IT架构
港股异动 | 海螺环保(00587)涨超14% 机构称公司凭借出色的成本竞争优势和丰富的协同处置资源 成长空间充裕
港股异动 | BC科技集团(00863)尾盘拉升涨超15% OSL与理大商学院成立WEB 3.0研究中心以推动人工智能及资产代币化创新
智通AH统计|10月6日
港股异动 | 长盈集团(控股)(00689)涨超40% 欧佩克+减产令石油市场收紧
港股异动 | CXO概念股集体反弹 机构称海外CXO生命科学上游公司投融资回暖趋势已现 需求拐点在望
港股异动 | 光伏太阳能午后拉升 上半年装机高速增长 机构已上调全年光伏装机预期
港股异动 | SaaS概念股涨幅第一 机构称国产SaaS有望迎来黄金需求周期
港股异动 | 精技集团(03302)涨超25% 创阶段新高 机构称2024年全球半导体有望实现复苏
野村:料香港未来数月个人消费仍具韧性 国庆黄金周内地入境旅客量明显回升
港股异动 | 利特米(01936)涨超14% 今年以来大涨121%
港股异动 | AIGC概念股迎来普涨 美图公司(01357)涨5.76% 工具软件融入AI的步伐将加速
港股异动 | 艾德韦宣集团(09919)再涨超5% 4个交易日大涨45% 机构称国际顶尖品牌加码国内市场及国内品牌崛起为长期趋势
港股异动 | 诺辉健康(06606)涨超5% 斥资737.43万港元回购41.6万股
港股异动 | 佳兆业健康(00876)飙涨超32% 8个交易日大涨284%
港股异动 | 3D MEDICINES(01244)涨超16% 有意回购不超10%公司股份
港股异动 | 兑吧(01753)飙涨超93% 股价创阶段新高 机构称广告市场H1复苏显著
港股异动 | 友邦保险(01299)高开超2% 斥资约1.35亿港元回购203.98万股
港股异动 | 中广核矿业(01164)涨超4% 9月以来大涨46% 机构称天然铀矿供需失衡程度将逐步加深
港股异动 | 康哲药业(00867)涨超7% 机构称价值严重低估