(相关资料图)

智通财经APP统计,2023年10月19日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
新股活动

推荐内容

  • 智通港股投资日志|10月19日
    智通港股投资日志|10月19日

  • 智通全球财经日志|10月19日
    智通全球财经日志|10月19日

  • GIC Private Limited增持ASMPT(00522)10.66万股 每股作价约72.61港元
    GIC Private Limited增持ASMPT(00522)10.66万股 每股作价约72.61港元

  • 美国资本集团减持银河娱乐(00027)约155.87万股 每股作价约43.72港元
    美国资本集团减持银河娱乐(00027)约155.87万股 每股作价约43.72港元

  • FIL Limited增持李宁(02331)286万股 每股作价约34.92港元
    FIL Limited增持李宁(02331)286万股 每股作价约34.92港元

  • 恒指夜期开盘(10.18)︱恒指夜期(10月)报17756点 高水23点
    恒指夜期开盘(10.18)︱恒指夜期(10月)报17756点 高水23点

  • 北水动向|北水成交净卖出43.27亿 科网股现分化 港股ETF遭内资抛售
    北水动向|北水成交净卖出43.27亿 科网股现分化 港股ETF遭内资抛售

  • 港股收盘(10.18) | 恒指收跌0.23% 科网、医药股承压 比亚迪股份(01211)盈喜后领涨蓝筹
    港股收盘(10.18) | 恒指收跌0.23% 科网、医药股承压 比亚迪股份(01211)盈喜后领涨蓝筹

  • 富达国际:公正转型对亚洲的能源转型影响重大 公司参与将成为关键推动力量
    富达国际:公正转型对亚洲的能源转型影响重大 公司参与将成为关键推动力量

  • 智通港股52周新高、新低统计|10月18日
    智通港股52周新高、新低统计|10月18日

  • 港股异动 | 正味集团(02147)涨超10% 9月份社会消费品零售总额39826亿元 同比增长5.5%
    港股异动 | 正味集团(02147)涨超10% 9月份社会消费品零售总额39826亿元 同比增长5.5%

  • 港股异动 | 重型机械股普跌  9月工程机械内销下滑幅度仍较大 行业阶段性承压
    港股异动 | 重型机械股普跌 9月工程机械内销下滑幅度仍较大 行业阶段性承压

  • 港股异动 | 天工国际(00826)涨超4% 钛合金产品成公司新增长曲线 钛合金与3D打印正加速渗透消费电子行业
    港股异动 | 天工国际(00826)涨超4% 钛合金产品成公司新增长曲线 钛合金与3D打印正加速渗透消费电子行业

  • 港股异动 | 俊知集团(01300)午后跌超20% 公司私有化 上市地位将撤回 最后买卖日期为10月20日
    港股异动 | 俊知集团(01300)午后跌超20% 公司私有化 上市地位将撤回 最后买卖日期为10月20日

  • 智通AH统计|10月18日
    智通AH统计|10月18日

  • 港股异动 | 天虹国际集团(02678)午后放量走低跌超16% 棉价下跌超过预期 机构下调公司纱线收入和毛利率
    港股异动 | 天虹国际集团(02678)午后放量走低跌超16% 棉价下跌超过预期 机构下调公司纱线收入和毛利率

  • 港股异动 | 华能国际(00902)跌5%领跌电力股 9月现货市场电价下降明显
    港股异动 | 华能国际(00902)跌5%领跌电力股 9月现货市场电价下降明显

  • 港股异动 | 锂业股承压下跌 天齐锂业(09696)跌超4% 赣锋锂业(01772)跌超3%
    港股异动 | 锂业股承压下跌 天齐锂业(09696)跌超4% 赣锋锂业(01772)跌超3%

  • 港股异动 | 友谊时光(06820)涨超14% 公司持续加码自主研发投入 加快AIGC等前沿技术研究突破
    港股异动 | 友谊时光(06820)涨超14% 公司持续加码自主研发投入 加快AIGC等前沿技术研究突破

  • 港股异动 | 安踏体育(02020)涨超3%领涨体育用品股 品牌三季度销售势头良好
    港股异动 | 安踏体育(02020)涨超3%领涨体育用品股 品牌三季度销售势头良好

  • 港股异动 | 中国建材(03323)跌超3% 股价创近4年半新低 预计前三季度净利同比下降约70%
    港股异动 | 中国建材(03323)跌超3% 股价创近4年半新低 预计前三季度净利同比下降约70%

  • 港股异动 | 中旭未来(09890)跌超8% 2022年手游用户支出同比下降3.2%
    港股异动 | 中旭未来(09890)跌超8% 2022年手游用户支出同比下降3.2%

  • 港股异动 | BC科技集团(00863)再跌超5% 公司澄清有关其出售OLS业务的报道不实
    港股异动 | BC科技集团(00863)再跌超5% 公司澄清有关其出售OLS业务的报道不实

  • 港股异动 | 富智康集团(02038)涨超7% 华为手机单周销量国内市占率跃升第一
    港股异动 | 富智康集团(02038)涨超7% 华为手机单周销量国内市占率跃升第一

  • 港股异动 | 汽车股逆势走高 9月新能源汽车延续快速增长趋势 比亚迪盈喜胜预期
    港股异动 | 汽车股逆势走高 9月新能源汽车延续快速增长趋势 比亚迪盈喜胜预期

  • 港股异动 | 中国海外宏洋集团(00081)跌超6% 9月合约销售额约31.09亿元 同比下跌9.0%
    港股异动 | 中国海外宏洋集团(00081)跌超6% 9月合约销售额约31.09亿元 同比下跌9.0%

  • 港股异动 | 旭辉永升服务(01995)涨超6% 建议回购不超10%公司股份
    港股异动 | 旭辉永升服务(01995)涨超6% 建议回购不超10%公司股份

  • 港股异动 | 广深铁路股份(00525)涨超5% 货运指数连续3个月保持在6%以上的增速水平
    港股异动 | 广深铁路股份(00525)涨超5% 货运指数连续3个月保持在6%以上的增速水平

  • 港股异动 | 恒大汽车(00708)一度跌超11% 昨日曾收涨逾38% 再次申请延长纽顿集团认购事项通函
    港股异动 | 恒大汽车(00708)一度跌超11% 昨日曾收涨逾38% 再次申请延长纽顿集团认购事项通函

  • 港股异动 | 内房、物管股普跌 内房销售保持低迷 关联房企发展对物企影响仍较大
    港股异动 | 内房、物管股普跌 内房销售保持低迷 关联房企发展对物企影响仍较大

  • 港股异动 | 泉峰控股(02285)跌超5% 全球动力工具市场规模增速处于下滑状态
    港股异动 | 泉峰控股(02285)跌超5% 全球动力工具市场规模增速处于下滑状态

  • 港股异动 | 中芯国际(00981)涨超4% 拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片
    港股异动 | 中芯国际(00981)涨超4% 拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片

  • 港股异动 | KFM金德(03816)放量升44% 拟收购一间公司控股权益
    港股异动 | KFM金德(03816)放量升44% 拟收购一间公司控股权益

  • 港股异动 | 鸿腾精密(06088)盘中急升逾6% 鸿海将独家供应英伟达GH200、L40、L40S等产品
    港股异动 | 鸿腾精密(06088)盘中急升逾6% 鸿海将独家供应英伟达GH200、L40、L40S等产品

  • 港股异动 | 山高新能源(01250)涨超10% 潜在出售事项的磋商仍在进行当中
    港股异动 | 山高新能源(01250)涨超10% 潜在出售事项的磋商仍在进行当中

  • 港股异动 | 凤凰卫视(02008)涨超20% 此前公司出售户外媒体广告时段予中移动通信集团
    港股异动 | 凤凰卫视(02008)涨超20% 此前公司出售户外媒体广告时段予中移动通信集团

  • 智通港股沽空统计|10月18日
    智通港股沽空统计|10月18日

  • 智通港股通持股解析|10月18日
    智通港股通持股解析|10月18日

  • 智通港股通占比异动统计|10月18日
    智通港股通占比异动统计|10月18日

  • 智通港股回购统计|10月18日
    智通港股回购统计|10月18日

  • 智通港股通资金流向统计(T+2)|10月18日
    智通港股通资金流向统计(T+2)|10月18日

  • 港股概念追踪 | 电解铝价格年内涨超12% 电解铝利润大幅走阔 行业步入上行周期(附概念股)
    港股概念追踪 | 电解铝价格年内涨超12% 电解铝利润大幅走阔 行业步入上行周期(附概念股)

  • 港股概念追踪 | 终端应用福音!工信部推进“5G轻量化“发展 商用落地近在咫尺(附概念股)
    港股概念追踪 | 终端应用福音!工信部推进“5G轻量化“发展 商用落地近在咫尺(附概念股)

  • 智通港股股东权益披露|10月18日
    智通港股股东权益披露|10月18日

  • 恒指夜期收盘(10.18)︱恒指夜期(10月)报17782点 高水9点
    恒指夜期收盘(10.18)︱恒指夜期(10月)报17782点 高水9点

  • 智通ADR统计 | 10月18日
    智通ADR统计 | 10月18日

  • 恒指牛熊街货比(41:59)︱10月18日
    恒指牛熊街货比(41:59)︱10月18日

  • 智通港股投资日志|10月18日
    智通港股投资日志|10月18日

  • 智通全球财经日志|10月18日
    智通全球财经日志|10月18日

  • Schroders PLC增持中国石油化工(00386)3292万股 每股作价约4.19港元
    Schroders PLC增持中国石油化工(00386)3292万股 每股作价约4.19港元

太平洋创投网