(相关资料图)

智通财经APP统计,2022年12月23日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
新股活动

推荐内容

  • 智通港股投资日志|12月23日
    智通港股投资日志|12月23日

  • 每日热文:智通港股通活跃成交|12月22日
    每日热文:智通港股通活跃成交|12月22日

  • 观天下!恒指夜期开盘(12.22)︱恒指夜期(12月)报19670点 低水9点
    观天下!恒指夜期开盘(12.22)︱恒指夜期(12月)报19670点 低水9点

  • 北水动向|北水成交净买入7.73亿 科网股受追捧 美团-W(03690)获超6亿加仓
    北水动向|北水成交净买入7.73亿 科网股受追捧 美团-W(03690)获超6亿加仓

  • 世界观点:智通AH统计|12月22日
    世界观点:智通AH统计|12月22日

  • 港股收盘(12.22)|恒指涨2.71% 消费、科网等板块领跑 资源股飘绿
    港股收盘(12.22)|恒指涨2.71% 消费、科网等板块领跑 资源股飘绿

  • 【全球速看料】智通港股52周新高、新低统计|12月22日
    【全球速看料】智通港股52周新高、新低统计|12月22日

  • 天天时讯:小摩增持广汽集团(02238)约526.03万股 每股作价约5.39港元
    天天时讯:小摩增持广汽集团(02238)约526.03万股 每股作价约5.39港元

  • 环球头条:港股异动 | 京东方精电(00710)现涨超4% 机构称其有望入选港股通 提升关注度及流动性
    环球头条:港股异动 | 京东方精电(00710)现涨超4% 机构称其有望入选港股通 提升关注度及流动性

  • 港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)升11% 天风料本月新势力订单量环比+40%至+50% 公司预计当月交付重回万台
    港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)升11% 天风料本月新势力订单量环比+40%至+50% 公司预计当月交付重回万台

  • 港股异动 | 万国数据-SW(09698)升9% 机构指23年需求端料企稳回升 公司需求复苏较预期有望提前
    港股异动 | 万国数据-SW(09698)升9% 机构指23年需求端料企稳回升 公司需求复苏较预期有望提前

  • 【天天播资讯】港股异动 | 中升控股(00881)涨超6%领涨汽车经销商 汽车消费有望回暖 机构称经销商模式价值遭低估
    【天天播资讯】港股异动 | 中升控股(00881)涨超6%领涨汽车经销商 汽车消费有望回暖 机构称经销商模式价值遭低估

  • 当前视讯!港股异动 | 中国联通(00762)跳空高开涨逾4% 公司发布元宇宙战略 打造一体化平台
    当前视讯!港股异动 | 中国联通(00762)跳空高开涨逾4% 公司发布元宇宙战略 打造一体化平台

  • 港股异动 | 内房股早盘集体拉升 央行、证监会再强调支持房地产市场平稳发展
    港股异动 | 内房股早盘集体拉升 央行、证监会再强调支持房地产市场平稳发展

  • 港股异动 | 德信中国(02019)升9% 摩根大通增持近2%股份 前11个月实现合约销售额336亿元
    港股异动 | 德信中国(02019)升9% 摩根大通增持近2%股份 前11个月实现合约销售额336亿元

  • 环球微速讯:港股异动 | 和黄医药(00013)再涨超7% 滚动上市申请提交启动 呋喹替尼出海可期
    环球微速讯:港股异动 | 和黄医药(00013)再涨超7% 滚动上市申请提交启动 呋喹替尼出海可期

  • 全球今日报丨港股异动 | 滔搏(06110)升6% 最新财季零售及批发业务总销售额同比预降10-20%
    全球今日报丨港股异动 | 滔搏(06110)升6% 最新财季零售及批发业务总销售额同比预降10-20%

  • 智通港股沽空统计|12月22日
    智通港股沽空统计|12月22日

  • 环球看点!智通港股通持股解析|12月22日
    环球看点!智通港股通持股解析|12月22日

  • 天天播报:智通港股通占比异动统计|12月22日
    天天播报:智通港股通占比异动统计|12月22日

  • 智通港股通资金流向统计(T+2)|12月22日
    智通港股通资金流向统计(T+2)|12月22日

  • 智通ADR统计 | 12月22日
    智通ADR统计 | 12月22日

  • 恒指牛熊街货比(50:50)︱12月22日
    恒指牛熊街货比(50:50)︱12月22日

  • 恒指夜期收盘(12.22)︱恒生指数夜期(12月)收报19425点 高水265点
    恒指夜期收盘(12.22)︱恒生指数夜期(12月)收报19425点 高水265点

  • 观点:智通港股投资日志|12月22日
    观点:智通港股投资日志|12月22日

  • 全球快消息!智通港股通活跃成交|12月21日
    全球快消息!智通港股通活跃成交|12月21日

  • 环球焦点!恒指夜期开盘(12.21)︱恒指夜期(12月)报19203点 高水43点
    环球焦点!恒指夜期开盘(12.21)︱恒指夜期(12月)报19203点 高水43点

  • 北水动向|北水成交净买入3.47亿 内资追捧电信股 加仓中国移动(00728)约1亿港元
    北水动向|北水成交净买入3.47亿 内资追捧电信股 加仓中国移动(00728)约1亿港元

  • 焦点速看:智通AH统计|12月21日
    焦点速看:智通AH统计|12月21日

  • 热文:智通港股52周新高、新低统计|12月21日
    热文:智通港股52周新高、新低统计|12月21日

  • 环球微资讯!港股异动 | 云音乐(09899)涨6% 机构指板块吸引力提升 公司料进一步提振利润率
    环球微资讯!港股异动 | 云音乐(09899)涨6% 机构指板块吸引力提升 公司料进一步提振利润率

  • 小摩增持金风科技(02208)941.8828万股 每股作价约7.46港元
    小摩增持金风科技(02208)941.8828万股 每股作价约7.46港元

  • 吉林敖东增持广发证券(01776)368.96万股 每股作价约11.03港元
    吉林敖东增持广发证券(01776)368.96万股 每股作价约11.03港元

  • 全球快资讯:港股异动 | 亚美能源(02686)再涨超7%  月内累涨超25% 市场憧憬母企新天然气提出私有化亚美能源
    全球快资讯:港股异动 | 亚美能源(02686)再涨超7% 月内累涨超25% 市场憧憬母企新天然气提出私有化亚美能源

  • 港股异动 | 上坤地产(06900)升45% 前11月公司实现合约销售额约79亿元
    港股异动 | 上坤地产(06900)升45% 前11月公司实现合约销售额约79亿元

  • 港股异动 | 百济神州(06160)早盘涨超4% 小摩看好百悦泽市场份额增长潜力 上调公司目标价至182港元
    港股异动 | 百济神州(06160)早盘涨超4% 小摩看好百悦泽市场份额增长潜力 上调公司目标价至182港元

  • 港股异动 | 凤祥股份(09977)升5% 要约人完成收购70.92%股份 每股1.5132港元发起全面要约
    港股异动 | 凤祥股份(09977)升5% 要约人完成收购70.92%股份 每股1.5132港元发起全面要约

  • 全球通讯!港股异动 | 山东新华制药(00719)涨超9% 正加班加点生产市场急需药品
    全球通讯!港股异动 | 山东新华制药(00719)涨超9% 正加班加点生产市场急需药品

  • 港股异动 | 和黄医药(00013)升7% 已开始向FDA滚动提交呋喹替尼新药上市申请
    港股异动 | 和黄医药(00013)升7% 已开始向FDA滚动提交呋喹替尼新药上市申请

  • 【全球独家】港股异动 | 阿里健康(00241)涨超5%领涨互联网医疗 新冠症状互联网首诊获价格和医保支持
    【全球独家】港股异动 | 阿里健康(00241)涨超5%领涨互联网医疗 新冠症状互联网首诊获价格和医保支持

  • 快资讯:智通港股沽空统计|12月21日
    快资讯:智通港股沽空统计|12月21日

  • 速递!智通港股通持股解析|12月21日
    速递!智通港股通持股解析|12月21日

  • 智通港股通占比异动统计|12月21日
    智通港股通占比异动统计|12月21日

  • 全球微速讯:智通港股通资金流向统计(T+2)|12月21日
    全球微速讯:智通港股通资金流向统计(T+2)|12月21日

  • 环球新动态:智通港股股东权益披露|12月21日
    环球新动态:智通港股股东权益披露|12月21日

  • 每日快播:恒指牛熊街货比(53:47)︱12月21日
    每日快播:恒指牛熊街货比(53:47)︱12月21日

  • 消息!智通ADR统计 | 12月21日
    消息!智通ADR统计 | 12月21日

  • 每日热门:恒指夜期收盘(12.21)︱恒生指数夜期(12月)收报19146点 高水51点
    每日热门:恒指夜期收盘(12.21)︱恒生指数夜期(12月)收报19146点 高水51点

  • 今日热门!智通港股投资日志|12月21日
    今日热门!智通港股投资日志|12月21日

  • 恒指夜期开盘(12.20)︱恒指夜期(12月)报19155点 高水60点
    恒指夜期开盘(12.20)︱恒指夜期(12月)报19155点 高水60点

太平洋创投网