(资料图)

智通财经APP统计,2023年1月6日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
新股活动

推荐内容

  • 智通港股投资日志|1月6日
    智通港股投资日志|1月6日

  • 焦点报道:港股异动 | 中电光谷(00798)涨超5% 重庆中电西部智造园等30个重点项目集中开工
    焦点报道:港股异动 | 中电光谷(00798)涨超5% 重庆中电西部智造园等30个重点项目集中开工

  • 全球信息:港股异动 | 汽车之家-S(02518)升5% 机构强调公司基盘业务料随车市延续复苏态势
    全球信息:港股异动 | 汽车之家-S(02518)升5% 机构强调公司基盘业务料随车市延续复苏态势

  • 环球头条:港股异动 | 云音乐(09899)涨16% 广发指公司逐渐进入利润释放期、首予“买入”
    环球头条:港股异动 | 云音乐(09899)涨16% 广发指公司逐渐进入利润释放期、首予“买入”

  • 港股异动 | 蔚来-SW(09866)涨超10%领涨汽车股 高盛上调2023年乘用车销售预测
    港股异动 | 蔚来-SW(09866)涨超10%领涨汽车股 高盛上调2023年乘用车销售预测

  • 港股异动 | 君实生物(01877)涨超6% 股东上海加财、Greenland及其一致行动人绿地金融合计持股比例超5%
    港股异动 | 君实生物(01877)涨超6% 股东上海加财、Greenland及其一致行动人绿地金融合计持股比例超5%

  • 世界资讯:港股概念追踪 | 稳增长背景下 经济复苏有望推动长端利率中枢上行 保险行业底部反转可期(附概念股)
    世界资讯:港股概念追踪 | 稳增长背景下 经济复苏有望推动长端利率中枢上行 保险行业底部反转可期(附概念股)

  • 恒指夜期收盘(1.5)︱恒生指数夜期(1月)收报21290点 高水497点
    恒指夜期收盘(1.5)︱恒生指数夜期(1月)收报21290点 高水497点

  • 智通ADR统计 | 1月5日
    智通ADR统计 | 1月5日

  • 环球即时看!恒指牛熊街货比(42:58)︱1月5日
    环球即时看!恒指牛熊街货比(42:58)︱1月5日

  • 今日热闻!智通港股投资日志|1月5日
    今日热闻!智通港股投资日志|1月5日

  • 恒指夜期开盘(1.4)︱恒指夜期(1月)报20896点 高水103点
    恒指夜期开盘(1.4)︱恒指夜期(1月)报20896点 高水103点

  • 北水动向|北水成交净买入50.1亿 内资加仓中移动(00941)超9亿 继续增持腾讯(00700)等科网股
    北水动向|北水成交净买入50.1亿 内资加仓中移动(00941)超9亿 继续增持腾讯(00700)等科网股

  • 热点聚焦:智通AH统计|1月4日
    热点聚焦:智通AH统计|1月4日

  • 全球今日讯!智通港股52周新高、新低统计|1月4日
    全球今日讯!智通港股52周新高、新低统计|1月4日

  • 热议:港股异动 | 越秀地产(00123)升7% 12月实现销售额同比+15% 广发首予“买入”
    热议:港股异动 | 越秀地产(00123)升7% 12月实现销售额同比+15% 广发首予“买入”

  • 港股异动 | 众安在线(06060)涨超9%领涨内险股 险企资产、负债端改善共振 基本面有望实现反转
    港股异动 | 众安在线(06060)涨超9%领涨内险股 险企资产、负债端改善共振 基本面有望实现反转

  • 天天快资讯丨港股异动 | 玖龙纸业(02689)涨超5%领涨纸业股 纸浆价格进入下行期 造纸行业利润有望修复
    天天快资讯丨港股异动 | 玖龙纸业(02689)涨超5%领涨纸业股 纸浆价格进入下行期 造纸行业利润有望修复

  • 热门看点:港股异动 | 华润万象生活(01209)升7% 下月派付每股0.3643元特别股息 华泰料其实现中高速业绩增长
    热门看点:港股异动 | 华润万象生活(01209)升7% 下月派付每股0.3643元特别股息 华泰料其实现中高速业绩增长

  • 焦点观察:港股异动 | 舜宇光学(02382)一度跌超14% 报道称苹果砍单三大产品线 A股立讯精密触及跌停
    焦点观察:港股异动 | 舜宇光学(02382)一度跌超14% 报道称苹果砍单三大产品线 A股立讯精密触及跌停

  • 环球新动态:港股异动 | 阿里影业(01060)涨超5%领涨电影概念 机构称国内电影市场已具备复苏条件
    环球新动态:港股异动 | 阿里影业(01060)涨超5%领涨电影概念 机构称国内电影市场已具备复苏条件

  • 世界看点:港股概念追踪 | 纸浆价格下行 终端需求偏弱复苏 造纸行业利润有望修复(附概念股)
    世界看点:港股概念追踪 | 纸浆价格下行 终端需求偏弱复苏 造纸行业利润有望修复(附概念股)

  • 全球热推荐:港股异动 | 阿里健康(00241)涨7% 公司受工信部指导开启多地药品精准投放 国金指其23财年业绩料快速增长
    全球热推荐:港股异动 | 阿里健康(00241)涨7% 公司受工信部指导开启多地药品精准投放 国金指其23财年业绩料快速增长

  • 港股异动 | 福寿园(01448)涨超5% 大摩看好公司今年业务强劲复苏潜力 给予“增持”评级
    港股异动 | 福寿园(01448)涨超5% 大摩看好公司今年业务强劲复苏潜力 给予“增持”评级

  • 每日热讯!港股异动 | 香港零售股继续走高 六福集团(00590)涨超6% 新秀丽(01910)涨超5%
    每日热讯!港股异动 | 香港零售股继续走高 六福集团(00590)涨超6% 新秀丽(01910)涨超5%

  • 天天精选!港股盘前 | 恒指夜期收涨0.48% 大摩料恒指23年最高涨至24500点
    天天精选!港股盘前 | 恒指夜期收涨0.48% 大摩料恒指23年最高涨至24500点

  • 全球快讯:智通港股沽空统计|1月4日
    全球快讯:智通港股沽空统计|1月4日

  • 全球看点:智通港股通持股解析|1月4日
    全球看点:智通港股通持股解析|1月4日

  • 微动态丨智通港股通资金流向统计(T+2)|1月4日
    微动态丨智通港股通资金流向统计(T+2)|1月4日

  • 世界观焦点:智通ADR统计 | 1月4日
    世界观焦点:智通ADR统计 | 1月4日

  • 恒指牛熊街货比(48:52)︱1月4日
    恒指牛熊街货比(48:52)︱1月4日

  • 智通港股投资日志|1月4日
    智通港股投资日志|1月4日

  • 环球热头条丨智通港股通活跃成交|1月3日
    环球热头条丨智通港股通活跃成交|1月3日

  • 恒指夜期开盘(1.3)︱恒指夜期(1月)报20271点 高水126点
    恒指夜期开盘(1.3)︱恒指夜期(1月)报20271点 高水126点

  • 北水动向|北水成交净买入42.5亿 腾讯(00700)再获内资增持近16亿港元
    北水动向|北水成交净买入42.5亿 腾讯(00700)再获内资增持近16亿港元

  • 全球观焦点:智通AH统计|1月3日
    全球观焦点:智通AH统计|1月3日

  • 当前热点-港股收盘(1.03)|恒指升1.84%、时隔逾4个月收复2万关 互联网、医药等板块领跑
    当前热点-港股收盘(1.03)|恒指升1.84%、时隔逾4个月收复2万关 互联网、医药等板块领跑

  • 当前焦点!智通港股52周新高、新低统计|1月3日
    当前焦点!智通港股52周新高、新低统计|1月3日

  • 每日看点!港股异动 | 诺辉健康-B(06606)涨10% 旗下幽幽管计划月底首发中国香港市场
    每日看点!港股异动 | 诺辉健康-B(06606)涨10% 旗下幽幽管计划月底首发中国香港市场

  • 绿地数字科技有限公司增持君实生物(01877)50万股 每股作价33.87港元
    绿地数字科技有限公司增持君实生物(01877)50万股 每股作价33.87港元

  • 全球球精选!港股异动 | 金山软件(03888)涨超9%领涨游戏股 12月游戏版号发布 瑞银称游戏监管有改善迹象
    全球球精选!港股异动 | 金山软件(03888)涨超9%领涨游戏股 12月游戏版号发布 瑞银称游戏监管有改善迹象

  • 世界新资讯:港股异动 | 金风科技(02208)升6% 机构指23年有望迎来装机大年 中速永磁产品渐成销售主力
    世界新资讯:港股异动 | 金风科技(02208)升6% 机构指23年有望迎来装机大年 中速永磁产品渐成销售主力

  • 港股异动 | 中航科工(02357)现涨近4% 中航电子换股吸并中航机电事项获中证监核准批复
    港股异动 | 中航科工(02357)现涨近4% 中航电子换股吸并中航机电事项获中证监核准批复

  • 全球热推荐:港股异动 | 鸿腾精密(06088)涨超7% 拟1.86亿欧元并购德国汽车线束商PRETTL SWH
    全球热推荐:港股异动 | 鸿腾精密(06088)涨超7% 拟1.86亿欧元并购德国汽车线束商PRETTL SWH

  • 全球动态:港股异动 | 时代中国(01233)跌超10%领跌内房股 2022年房企投资力度下滑 今年地产销售有望正增长
    全球动态:港股异动 | 时代中国(01233)跌超10%领跌内房股 2022年房企投资力度下滑 今年地产销售有望正增长

  • 世界新动态:港股异动 | 诺发集团(01360)升78% 拟折让约19%配售股份净筹0.25亿港元
    世界新动态:港股异动 | 诺发集团(01360)升78% 拟折让约19%配售股份净筹0.25亿港元

  • 前沿资讯!港股异动 | 香港航天科技(01725)涨超5% 拟7500万港元出售Positive Expert全部股权
    前沿资讯!港股异动 | 香港航天科技(01725)涨超5% 拟7500万港元出售Positive Expert全部股权

  • 港股异动 | 理想汽车-W(02015)再涨超4% 12月共交付新车21233辆 同比增长50.7%
    港股异动 | 理想汽车-W(02015)再涨超4% 12月共交付新车21233辆 同比增长50.7%

  • 全球热门:港股盘前 | 恒指夜期收跌1.04% 机构:关注港股“估值修复”及“复苏下的基本面拐点”
    全球热门:港股盘前 | 恒指夜期收跌1.04% 机构:关注港股“估值修复”及“复苏下的基本面拐点”

  • 环球微动态丨智通港股通占比异动统计|1月3日
    环球微动态丨智通港股通占比异动统计|1月3日

太平洋创投网