【资料图】
智通财经APP数据显示,截止1月6日收盘,有40只股票创52周新高,其中未来世界(四千)(00572)、金禧国际控股(00091)、奥栢中国(08148)创高率位于前3位,分别为42.53%、31.58%、25.00%。另外有29只股票创52周新低,其中索信达控股(03680)、金石投资集团(00901)、力天影业(09958)创低率位于前三位,分别为-38.27%、-16.67%、-11.96%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
未来世界(四千)(00572) | 6.050 | 6.200 | 42.53% |
金禧国际控股(00091) | 0.265 | 0.300 | 31.58% |
奥栢中国(08148) | 0.049 | 0.050 | 25.00% |
洪九果品(06689) | 34.600 | 39.000 | 18.78% |
凌雄科技(02436) | 12.800 | 13.100 | 11.58% |
友联租赁(01563) | 12.440 | 12.760 | 8.87% |
佳景集团(00703) | 0.182 | 0.182 | 7.69% |
移卡(09923) | 28.150 | 29.500 | 7.08% |
GUANZE MEDICAL(02427) | 2.020 | 2.070 | 6.70% |
中国科培(01890) | 3.600 | 3.650 | 5.80% |
建发国际集团(01908) | 25.600 | 25.900 | 5.71% |
渣打集团(02888) | 64.300 | 65.100 | 4.18% |
威诚国际控股(08107) | 0.530 | 0.540 | 3.85% |
鼎立资本(00356) | 0.077 | 0.082 | 3.80% |
中国东方教育(00667) | 7.050 | 7.350 | 3.52% |
中海物业(02669) | 10.380 | 10.500 | 3.35% |
佐丹奴国际(00709) | 1.880 | 1.920 | 2.95% |
中庆股份(01855) | 11.360 | 11.800 | 2.61% |
大昌微綫集团(00567) | 0.117 | 0.124 | 2.48% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.314 | 3.350 | 2.45% |
中国互联网投资(00810) | 23.750 | 24.800 | 2.27% |
金源米业(00677) | 0.540 | 0.540 | 1.89% |
太古地产(01972) | 22.050 | 22.050 | 1.61% |
康诺亚-B(02162) | 61.950 | 63.600 | 1.60% |
亚盛医药-B(06855) | 27.650 | 29.300 | 1.56% |
六福集团(00590) | 27.200 | 28.300 | 1.43% |
百威亚太(01876) | 26.900 | 27.400 | 1.11% |
越秀地产(00123) | 10.880 | 10.980 | 0.91% |
朗廷-SS(01270) | 1.150 | 1.160 | 0.87% |
海信家电(00921) | 10.900 | 11.220 | 0.82% |
A嘉实生活科技(03155) | 42.840 | 42.960 | 0.66% |
华营建筑(01582) | 0.530 | 0.530 | 0.57% |
哈尔滨电气(01133) | 3.680 | 3.830 | 0.52% |
AEON信贷财务(00900) | 5.010 | 5.010 | 0.40% |
登辉控股(01692) | 2.100 | 2.100 | 0.38% |
春立医疗(01858) | 15.580 | 16.380 | 0.37% |
中国中免(01880) | 240.600 | 246.600 | 0.24% |
中国南方航空股份(01055) | 5.310 | 5.600 | 0.18% |
A工银中金美-U(09011) | 1,050.500 | 1,050.500 | 0.05% |
A南方美元-U(09096) | 104.650 | 104.700 | 0.05% |
推荐内容
天天看点:智通港股52周新高、新低统计|1月6日
世界观焦点:恒指夜期开盘(1.6)︱恒指夜期(1月)报21041点 高水49点
重点聚焦!港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)涨超5% 澳洲煤炭或恢复进口 机构称短期进口或难放量
环球速看:港股异动 | 福莱特玻璃(06865)涨超11%领涨绿电概念 机构指绿电盈利能力有望边际改善
每日消息!港股异动 | 波司登(03998)升6% 公司冬季营销加码 机构看好其春节旺季销售
天天信息:港股异动 | 洪九果品(06689)再涨超27% 公司核心水果品类进口及终端消费扰动有望逐步消除 市场份额有望快速提升
港股异动 | 光伏股早盘快速拉升 光伏产业链价格博弈激烈 下游电站装机有望显著复苏
智通港股通资金流向统计(T+2)|1月6日
智通港股股东权益披露|1月6日
全球快消息!港股盘前 | 恒指夜期收涨0.76% 机构:港股上行阻力加大 建议不追高
全球讯息:恒指夜期收盘(1.6)︱恒生指数夜期(1月)收报21379点 高水327点
智通ADR统计 | 1月6日
天天热消息:恒指牛熊街货比(41:59)︱1月6日
智通港股投资日志|1月6日
焦点报道:港股异动 | 中电光谷(00798)涨超5% 重庆中电西部智造园等30个重点项目集中开工
全球信息:港股异动 | 汽车之家-S(02518)升5% 机构强调公司基盘业务料随车市延续复苏态势
环球头条:港股异动 | 云音乐(09899)涨16% 广发指公司逐渐进入利润释放期、首予“买入”
港股异动 | 蔚来-SW(09866)涨超10%领涨汽车股 高盛上调2023年乘用车销售预测
港股异动 | 君实生物(01877)涨超6% 股东上海加财、Greenland及其一致行动人绿地金融合计持股比例超5%
世界资讯:港股概念追踪 | 稳增长背景下 经济复苏有望推动长端利率中枢上行 保险行业底部反转可期(附概念股)
恒指夜期收盘(1.5)︱恒生指数夜期(1月)收报21290点 高水497点
智通ADR统计 | 1月5日
环球即时看!恒指牛熊街货比(42:58)︱1月5日
今日热闻!智通港股投资日志|1月5日
恒指夜期开盘(1.4)︱恒指夜期(1月)报20896点 高水103点
北水动向|北水成交净买入50.1亿 内资加仓中移动(00941)超9亿 继续增持腾讯(00700)等科网股
热点聚焦:智通AH统计|1月4日
全球今日讯!智通港股52周新高、新低统计|1月4日
热议:港股异动 | 越秀地产(00123)升7% 12月实现销售额同比+15% 广发首予“买入”
港股异动 | 众安在线(06060)涨超9%领涨内险股 险企资产、负债端改善共振 基本面有望实现反转
天天快资讯丨港股异动 | 玖龙纸业(02689)涨超5%领涨纸业股 纸浆价格进入下行期 造纸行业利润有望修复
热门看点:港股异动 | 华润万象生活(01209)升7% 下月派付每股0.3643元特别股息 华泰料其实现中高速业绩增长
焦点观察:港股异动 | 舜宇光学(02382)一度跌超14% 报道称苹果砍单三大产品线 A股立讯精密触及跌停
环球新动态:港股异动 | 阿里影业(01060)涨超5%领涨电影概念 机构称国内电影市场已具备复苏条件
世界看点:港股概念追踪 | 纸浆价格下行 终端需求偏弱复苏 造纸行业利润有望修复(附概念股)
全球热推荐:港股异动 | 阿里健康(00241)涨7% 公司受工信部指导开启多地药品精准投放 国金指其23财年业绩料快速增长
港股异动 | 福寿园(01448)涨超5% 大摩看好公司今年业务强劲复苏潜力 给予“增持”评级
每日热讯!港股异动 | 香港零售股继续走高 六福集团(00590)涨超6% 新秀丽(01910)涨超5%
天天精选!港股盘前 | 恒指夜期收涨0.48% 大摩料恒指23年最高涨至24500点
全球快讯:智通港股沽空统计|1月4日
全球看点:智通港股通持股解析|1月4日
微动态丨智通港股通资金流向统计(T+2)|1月4日
世界观焦点:智通ADR统计 | 1月4日
恒指牛熊街货比(48:52)︱1月4日
智通港股投资日志|1月4日
环球热头条丨智通港股通活跃成交|1月3日
恒指夜期开盘(1.3)︱恒指夜期(1月)报20271点 高水126点
北水动向|北水成交净买入42.5亿 腾讯(00700)再获内资增持近16亿港元
全球观焦点:智通AH统计|1月3日
当前热点-港股收盘(1.03)|恒指升1.84%、时隔逾4个月收复2万关 互联网、医药等板块领跑