【资料图】

智通财经APP统计,2023年1月18日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
业绩公布日

推荐内容

  • 智通港股投资日志|1月18日
    智通港股投资日志|1月18日

  • 观热点:恒指夜期开盘(1.17)︱恒指夜期(1月)报21635点 高水57点
    观热点:恒指夜期开盘(1.17)︱恒指夜期(1月)报21635点 高水57点

  • 港股收盘(1.17)|恒指跌0.78% 医药、金融、消费等领跌 互联网蓝筹分化
    港股收盘(1.17)|恒指跌0.78% 医药、金融、消费等领跌 互联网蓝筹分化

  • 观察:智通港股52周新高、新低统计|1月17日
    观察:智通港股52周新高、新低统计|1月17日

  • 天天快报!港股异动 | 同程旅行(00780)尾盘涨超4% 里昂预计同程旅行第四季业绩将优于指引
    天天快报!港股异动 | 同程旅行(00780)尾盘涨超4% 里昂预计同程旅行第四季业绩将优于指引

  • 港股异动 | 新高教集团(02001)升5% 机构指公司利润率维持平稳 23财年收入料增11%
    港股异动 | 新高教集团(02001)升5% 机构指公司利润率维持平稳 23财年收入料增11%

  • 港股异动 | 开拓药业-B(09939)跌超13%领跌新冠概念 新冠药物竞争激烈 机构称新冠主题投资性价比下降
    港股异动 | 开拓药业-B(09939)跌超13%领跌新冠概念 新冠药物竞争激烈 机构称新冠主题投资性价比下降

  • 天天快播:智通AH统计|1月17日
    天天快播:智通AH统计|1月17日

  • 天天观点:小摩减持万科企业(02202)约165.84万股 每股作价约17港元
    天天观点:小摩减持万科企业(02202)约165.84万股 每股作价约17港元

  • 港股异动 | 顺丰同城(09699)升10% 机构指公司市占率料进一步提升、单均毛利持续增长
    港股异动 | 顺丰同城(09699)升10% 机构指公司市占率料进一步提升、单均毛利持续增长

  • 今日热讯:港股异动 | 读书郎(02385)逆市涨超13% 与中国语言智能研究中心战略合作 探索智能教育新发展
    今日热讯:港股异动 | 读书郎(02385)逆市涨超13% 与中国语言智能研究中心战略合作 探索智能教育新发展

  • 港股异动 | APOLLO出行(00860)再跌近8% 威马汽车的借壳上市计划仍存不确定性
    港股异动 | APOLLO出行(00860)再跌近8% 威马汽车的借壳上市计划仍存不确定性

  • 环球速读:港股异动 | MOG HOLDINGS(01942)升71%、近5周累涨3.5倍 公司调整其马来西亚光学零售业务
    环球速读:港股异动 | MOG HOLDINGS(01942)升71%、近5周累涨3.5倍 公司调整其马来西亚光学零售业务

  • 每日消息!港股异动 | 海运股午后跌幅扩大 海丰国际(01308)跌超4% 业内预估一季度集运市场回升无望
    每日消息!港股异动 | 海运股午后跌幅扩大 海丰国际(01308)跌超4% 业内预估一季度集运市场回升无望

  • 全球焦点!港股异动 | 康方生物-B(09926)跌7% 公司第二大股东已减持约2.5%总股份
    全球焦点!港股异动 | 康方生物-B(09926)跌7% 公司第二大股东已减持约2.5%总股份

  • 【全球快播报】港股异动 | 理文造纸(02314)跌超5%领跌纸业股 纸浆价格进入下行期 强势人民币利好造纸行业
    【全球快播报】港股异动 | 理文造纸(02314)跌超5%领跌纸业股 纸浆价格进入下行期 强势人民币利好造纸行业

  • 动态:港股异动 | 博彩股集体回落 美高梅中国(02282)跌近5% 永利澳门(01128)跌超4%
    动态:港股异动 | 博彩股集体回落 美高梅中国(02282)跌近5% 永利澳门(01128)跌超4%

  • 港股异动 | 星空华文(06698)再涨超8%暂现七连阳 股价刷新上市新高
    港股异动 | 星空华文(06698)再涨超8%暂现七连阳 股价刷新上市新高

  • 港股异动 | 京东方精电(00710)盈喜后倒跌逾5% 公司下半年纯利同比增速环比明显放缓
    港股异动 | 京东方精电(00710)盈喜后倒跌逾5% 公司下半年纯利同比增速环比明显放缓

  • 天天通讯!港股异动 | 中国玻璃(03300)涨11% 近一周浮法玻璃均价环比上涨 广发指景气度已见底、中期已现积极变化
    天天通讯!港股异动 | 中国玻璃(03300)涨11% 近一周浮法玻璃均价环比上涨 广发指景气度已见底、中期已现积极变化

  • 环球最新:港股异动 | 建业新生活(09983)升10% 22年新增合约面积达4600万平米 国君指其稳健增长具备较高确定性
    环球最新:港股异动 | 建业新生活(09983)升10% 22年新增合约面积达4600万平米 国君指其稳健增长具备较高确定性

  • 港股异动 | 舜宇光学(02382)再涨超4% 机构看好下半年手机市场温和复苏 公司对消费电子恢复敏感
    港股异动 | 舜宇光学(02382)再涨超4% 机构看好下半年手机市场温和复苏 公司对消费电子恢复敏感

  • 天天速看:港股异动 | 象兴国际(01732)一度升31% 拟折价18%配售20%股份净集资0.31亿港元
    天天速看:港股异动 | 象兴国际(01732)一度升31% 拟折价18%配售20%股份净集资0.31亿港元

  • 环球精选!港股异动 | 五矿资源(01208)跌超5%领跌有色板块 加息预期放缓带动价格走高 需求疲弱库存累积明显
    环球精选!港股异动 | 五矿资源(01208)跌超5%领跌有色板块 加息预期放缓带动价格走高 需求疲弱库存累积明显

  • 港股异动 | 弘业期货(03678)升27%、公司A股三连板 公司北水持仓占比升至25%
    港股异动 | 弘业期货(03678)升27%、公司A股三连板 公司北水持仓占比升至25%

  • 全球今热点:港股异动 | 新华保险(01336)跌超4%领跌内险股 机构指2023年负债端难言拐点已至 上市保险公司具备较大修复空间
    全球今热点:港股异动 | 新华保险(01336)跌超4%领跌内险股 机构指2023年负债端难言拐点已至 上市保险公司具备较大修复空间

  • 港股异动 | 361度(01361)涨超7% 公司主品牌产品于第四季度的零售额同比大致持平 中金维持“跑赢行业”评级
    港股异动 | 361度(01361)涨超7% 公司主品牌产品于第四季度的零售额同比大致持平 中金维持“跑赢行业”评级

  • 环球关注:港股异动 | 复星旅游文化(01992)升5% 机构指公司中国区业绩反弹确定性高 上调23、24年业绩预测
    环球关注:港股异动 | 复星旅游文化(01992)升5% 机构指公司中国区业绩反弹确定性高 上调23、24年业绩预测

  • 焦点要闻:港股异动 | 新东方在线(01797)逆市涨超4% 今日将发布半年报 23财年上半年GMV合计50亿
    焦点要闻:港股异动 | 新东方在线(01797)逆市涨超4% 今日将发布半年报 23财年上半年GMV合计50亿

  • 港股异动 | 德昌电机控股(00179)一度升7% 前三财季汽车板块营业额同比增11%
    港股异动 | 德昌电机控股(00179)一度升7% 前三财季汽车板块营业额同比增11%

  • 港股异动 | 中国同辐(01763)再涨超9%创4个月新高 预计年度归母净利同比增长约13%至19%
    港股异动 | 中国同辐(01763)再涨超9%创4个月新高 预计年度归母净利同比增长约13%至19%

  • 【新视野】智通港股通占比异动统计|1月17日
    【新视野】智通港股通占比异动统计|1月17日

  • 天天精选!港股概念追踪 | 免核检“通关”叠加春节来临 单日客量创三年来新高 澳门本地股或将全线复苏(附概念股)
    天天精选!港股概念追踪 | 免核检“通关”叠加春节来临 单日客量创三年来新高 澳门本地股或将全线复苏(附概念股)

  • 世界播报:港股盘前 | 恒指夜期收跌0.27% 机构:需提防港股获利回吐引发的震荡
    世界播报:港股盘前 | 恒指夜期收跌0.27% 机构:需提防港股获利回吐引发的震荡

  • 天天快资讯丨恒指牛熊街货比(50:50)︱1月17日
    天天快资讯丨恒指牛熊街货比(50:50)︱1月17日

  • 智通港股投资日志|1月17日
    智通港股投资日志|1月17日

  • 恒指夜期开盘(1.16)︱恒指夜期(1月)报21717点 低水30点
    恒指夜期开盘(1.16)︱恒指夜期(1月)报21717点 低水30点

  • 北水动向|北水成交净卖出8.45亿 新东方在线(01797)放榜在即 内资加仓近2.5亿港元
    北水动向|北水成交净卖出8.45亿 新东方在线(01797)放榜在即 内资加仓近2.5亿港元

  • 全球快讯:港股收盘(1.16)|恒指涨0.04% 券商、CXO概念、电子等领升 消费股多数调整
    全球快讯:港股收盘(1.16)|恒指涨0.04% 券商、CXO概念、电子等领升 消费股多数调整

  • 全球新资讯:智通港股52周新高、新低统计|1月16日
    全球新资讯:智通港股52周新高、新低统计|1月16日

  • 全球视点!小摩减持康希诺生物(06185)111.63万股 每股作价约71.99港元
    全球视点!小摩减持康希诺生物(06185)111.63万股 每股作价约71.99港元

  • 最资讯丨Xingtai Capital Management Limited增持时代邻里(09928)263.7万股 每股作价约1.19港元
    最资讯丨Xingtai Capital Management Limited增持时代邻里(09928)263.7万股 每股作价约1.19港元

  • 世界快资讯丨港股异动 | 永泰生物-B(06978)升7% 核心产品EAL®已完成430例患者入组 预计23年实现上市
    世界快资讯丨港股异动 | 永泰生物-B(06978)升7% 核心产品EAL®已完成430例患者入组 预计23年实现上市

  • 港股异动 | 云音乐(09899)再涨超5% 本月累涨逾40% 大和预计今财年下半年实现收支平衡
    港股异动 | 云音乐(09899)再涨超5% 本月累涨逾40% 大和预计今财年下半年实现收支平衡

  • 智通AH统计|1月16日
    智通AH统计|1月16日

  • 当前头条:港股异动 | 郑煤机(00564)升5% 机构指公司新能源业务占比有望提升至70%
    当前头条:港股异动 | 郑煤机(00564)升5% 机构指公司新能源业务占比有望提升至70%

  • 港股异动 | 长城汽车(02333)跌超4%领跌汽车股 机构预计1至2月份是汽车行业低谷 3月份起逐步恢复
    港股异动 | 长城汽车(02333)跌超4%领跌汽车股 机构预计1至2月份是汽车行业低谷 3月份起逐步恢复

  • 今日精选:港股异动 | 创科实业(00669)涨超5%领涨家电股 机构看好今年家电消费改善 海外业务有望迎拐点
    今日精选:港股异动 | 创科实业(00669)涨超5%领涨家电股 机构看好今年家电消费改善 海外业务有望迎拐点

  • 当前资讯!港股异动 | 保诚(02378)现涨超4% 高盛预计公司对内地游客的销售额将有强劲增长
    当前资讯!港股异动 | 保诚(02378)现涨超4% 高盛预计公司对内地游客的销售额将有强劲增长

  • 港股异动 | 手机产业链今日普涨 瑞声科技(02018)盘中涨超11% 高伟电子(01415)涨超5%
    港股异动 | 手机产业链今日普涨 瑞声科技(02018)盘中涨超11% 高伟电子(01415)涨超5%

太平洋创投网