(资料图片)

智通财经APP统计,2023年1月9日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
新股活动

推荐内容

  • 天天速读:智通港股投资日志|1月9日
    天天速读:智通港股投资日志|1月9日

  • 焦点要闻:恒指牛熊街货比(41:59)︱1月7日
    焦点要闻:恒指牛熊街货比(41:59)︱1月7日

  • 天天即时:智通ADR统计 | 1月7日
    天天即时:智通ADR统计 | 1月7日

  • 天天头条:恒指夜期收盘(1.7)︱恒生指数夜期(1月)收报21395点 高水403点
    天天头条:恒指夜期收盘(1.7)︱恒生指数夜期(1月)收报21395点 高水403点

  • 上海张江(集团)有限公司减持微创医疗(00853)2267万股 每股作价20.82港元
    上海张江(集团)有限公司减持微创医疗(00853)2267万股 每股作价20.82港元

  • Schroders PLC增持中国太保(02601)266.6万股 每股作价约18.13港元
    Schroders PLC增持中国太保(02601)266.6万股 每股作价约18.13港元

  • 今日要闻!港股异动 | 舜宇光学(02382)尾盘跌超4% 郭明錤称苹果VR头显开发进度不及预期
    今日要闻!港股异动 | 舜宇光学(02382)尾盘跌超4% 郭明錤称苹果VR头显开发进度不及预期

  • 智通AH统计|1月6日
    智通AH统计|1月6日

  • 港股收盘(1.06)|恒指跌0.29%、本周累升6.1% 互联网、内房、光伏等板块飘红
    港股收盘(1.06)|恒指跌0.29%、本周累升6.1% 互联网、内房、光伏等板块飘红

  • 天天看点:智通港股52周新高、新低统计|1月6日
    天天看点:智通港股52周新高、新低统计|1月6日

  • 世界观焦点:恒指夜期开盘(1.6)︱恒指夜期(1月)报21041点 高水49点
    世界观焦点:恒指夜期开盘(1.6)︱恒指夜期(1月)报21041点 高水49点

  • 重点聚焦!港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)涨超5% 澳洲煤炭或恢复进口 机构称短期进口或难放量
    重点聚焦!港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)涨超5% 澳洲煤炭或恢复进口 机构称短期进口或难放量

  • 环球速看:港股异动 | 福莱特玻璃(06865)涨超11%领涨绿电概念 机构指绿电盈利能力有望边际改善
    环球速看:港股异动 | 福莱特玻璃(06865)涨超11%领涨绿电概念 机构指绿电盈利能力有望边际改善

  • 每日消息!港股异动 | 波司登(03998)升6% 公司冬季营销加码 机构看好其春节旺季销售
    每日消息!港股异动 | 波司登(03998)升6% 公司冬季营销加码 机构看好其春节旺季销售

  • 天天信息:港股异动 | 洪九果品(06689)再涨超27% 公司核心水果品类进口及终端消费扰动有望逐步消除 市场份额有望快速提升
    天天信息:港股异动 | 洪九果品(06689)再涨超27% 公司核心水果品类进口及终端消费扰动有望逐步消除 市场份额有望快速提升

  • 港股异动 | 光伏股早盘快速拉升 光伏产业链价格博弈激烈 下游电站装机有望显著复苏
    港股异动 | 光伏股早盘快速拉升 光伏产业链价格博弈激烈 下游电站装机有望显著复苏

  • 智通港股通资金流向统计(T+2)|1月6日
    智通港股通资金流向统计(T+2)|1月6日

  • 智通港股股东权益披露|1月6日
    智通港股股东权益披露|1月6日

  • 全球快消息!港股盘前 | 恒指夜期收涨0.76% 机构:港股上行阻力加大 建议不追高
    全球快消息!港股盘前 | 恒指夜期收涨0.76% 机构:港股上行阻力加大 建议不追高

  • 全球讯息:恒指夜期收盘(1.6)︱恒生指数夜期(1月)收报21379点 高水327点
    全球讯息:恒指夜期收盘(1.6)︱恒生指数夜期(1月)收报21379点 高水327点

  • 智通ADR统计 | 1月6日
    智通ADR统计 | 1月6日

  • 天天热消息:恒指牛熊街货比(41:59)︱1月6日
    天天热消息:恒指牛熊街货比(41:59)︱1月6日

  • 智通港股投资日志|1月6日
    智通港股投资日志|1月6日

  • 焦点报道:港股异动 | 中电光谷(00798)涨超5% 重庆中电西部智造园等30个重点项目集中开工
    焦点报道:港股异动 | 中电光谷(00798)涨超5% 重庆中电西部智造园等30个重点项目集中开工

  • 全球信息:港股异动 | 汽车之家-S(02518)升5% 机构强调公司基盘业务料随车市延续复苏态势
    全球信息:港股异动 | 汽车之家-S(02518)升5% 机构强调公司基盘业务料随车市延续复苏态势

  • 环球头条:港股异动 | 云音乐(09899)涨16% 广发指公司逐渐进入利润释放期、首予“买入”
    环球头条:港股异动 | 云音乐(09899)涨16% 广发指公司逐渐进入利润释放期、首予“买入”

  • 港股异动 | 蔚来-SW(09866)涨超10%领涨汽车股 高盛上调2023年乘用车销售预测
    港股异动 | 蔚来-SW(09866)涨超10%领涨汽车股 高盛上调2023年乘用车销售预测

  • 港股异动 | 君实生物(01877)涨超6% 股东上海加财、Greenland及其一致行动人绿地金融合计持股比例超5%
    港股异动 | 君实生物(01877)涨超6% 股东上海加财、Greenland及其一致行动人绿地金融合计持股比例超5%

  • 世界资讯:港股概念追踪 | 稳增长背景下 经济复苏有望推动长端利率中枢上行 保险行业底部反转可期(附概念股)
    世界资讯:港股概念追踪 | 稳增长背景下 经济复苏有望推动长端利率中枢上行 保险行业底部反转可期(附概念股)

  • 恒指夜期收盘(1.5)︱恒生指数夜期(1月)收报21290点 高水497点
    恒指夜期收盘(1.5)︱恒生指数夜期(1月)收报21290点 高水497点

  • 智通ADR统计 | 1月5日
    智通ADR统计 | 1月5日

  • 环球即时看!恒指牛熊街货比(42:58)︱1月5日
    环球即时看!恒指牛熊街货比(42:58)︱1月5日

  • 今日热闻!智通港股投资日志|1月5日
    今日热闻!智通港股投资日志|1月5日

  • 恒指夜期开盘(1.4)︱恒指夜期(1月)报20896点 高水103点
    恒指夜期开盘(1.4)︱恒指夜期(1月)报20896点 高水103点

  • 北水动向|北水成交净买入50.1亿 内资加仓中移动(00941)超9亿 继续增持腾讯(00700)等科网股
    北水动向|北水成交净买入50.1亿 内资加仓中移动(00941)超9亿 继续增持腾讯(00700)等科网股

  • 热点聚焦:智通AH统计|1月4日
    热点聚焦:智通AH统计|1月4日

  • 全球今日讯!智通港股52周新高、新低统计|1月4日
    全球今日讯!智通港股52周新高、新低统计|1月4日

  • 热议:港股异动 | 越秀地产(00123)升7% 12月实现销售额同比+15% 广发首予“买入”
    热议:港股异动 | 越秀地产(00123)升7% 12月实现销售额同比+15% 广发首予“买入”

  • 港股异动 | 众安在线(06060)涨超9%领涨内险股 险企资产、负债端改善共振 基本面有望实现反转
    港股异动 | 众安在线(06060)涨超9%领涨内险股 险企资产、负债端改善共振 基本面有望实现反转

  • 天天快资讯丨港股异动 | 玖龙纸业(02689)涨超5%领涨纸业股 纸浆价格进入下行期 造纸行业利润有望修复
    天天快资讯丨港股异动 | 玖龙纸业(02689)涨超5%领涨纸业股 纸浆价格进入下行期 造纸行业利润有望修复

  • 热门看点:港股异动 | 华润万象生活(01209)升7% 下月派付每股0.3643元特别股息 华泰料其实现中高速业绩增长
    热门看点:港股异动 | 华润万象生活(01209)升7% 下月派付每股0.3643元特别股息 华泰料其实现中高速业绩增长

  • 焦点观察:港股异动 | 舜宇光学(02382)一度跌超14% 报道称苹果砍单三大产品线 A股立讯精密触及跌停
    焦点观察:港股异动 | 舜宇光学(02382)一度跌超14% 报道称苹果砍单三大产品线 A股立讯精密触及跌停

  • 环球新动态:港股异动 | 阿里影业(01060)涨超5%领涨电影概念 机构称国内电影市场已具备复苏条件
    环球新动态:港股异动 | 阿里影业(01060)涨超5%领涨电影概念 机构称国内电影市场已具备复苏条件

  • 世界看点:港股概念追踪 | 纸浆价格下行 终端需求偏弱复苏 造纸行业利润有望修复(附概念股)
    世界看点:港股概念追踪 | 纸浆价格下行 终端需求偏弱复苏 造纸行业利润有望修复(附概念股)

  • 全球热推荐:港股异动 | 阿里健康(00241)涨7% 公司受工信部指导开启多地药品精准投放 国金指其23财年业绩料快速增长
    全球热推荐:港股异动 | 阿里健康(00241)涨7% 公司受工信部指导开启多地药品精准投放 国金指其23财年业绩料快速增长

  • 港股异动 | 福寿园(01448)涨超5% 大摩看好公司今年业务强劲复苏潜力 给予“增持”评级
    港股异动 | 福寿园(01448)涨超5% 大摩看好公司今年业务强劲复苏潜力 给予“增持”评级

  • 每日热讯!港股异动 | 香港零售股继续走高 六福集团(00590)涨超6% 新秀丽(01910)涨超5%
    每日热讯!港股异动 | 香港零售股继续走高 六福集团(00590)涨超6% 新秀丽(01910)涨超5%

  • 天天精选!港股盘前 | 恒指夜期收涨0.48% 大摩料恒指23年最高涨至24500点
    天天精选!港股盘前 | 恒指夜期收涨0.48% 大摩料恒指23年最高涨至24500点

  • 全球快讯:智通港股沽空统计|1月4日
    全球快讯:智通港股沽空统计|1月4日

  • 全球看点:智通港股通持股解析|1月4日
    全球看点:智通港股通持股解析|1月4日

太平洋创投网