新股活动
推荐内容
每日热文:智通港股投资日志|1月10日
Silchester International Investors LLP减持六福集团(00590)81.6万股 每股作价约27.45港元
环球关注:Schroders PLC减持中国太保(02601)206.14万股 每股作价约18.32港元
天天快资讯:恒指夜期开盘(1.9)︱恒指夜期(1月)报21491点 高水103点
【环球聚看点】GIC Private Limited减持中国电信(00728)464万股 每股作价约3.27港元
世界即时:北水动向|北水成交净卖出12.35亿 中金看好港交所(00388)四季度业绩 内资加仓超2亿港元
世界球精选!智通AH统计|1月9日
【世界快播报】港股收盘(1.09)|恒指升1.89%、创近半年新高 科网、消费、医药等板块领涨
天天速看:智通港股52周新高、新低统计|1月9日
世界速递!港股异动 | 创科实业(00669)升6% 机构指公司专业工具需求仍具韧性 24年业绩料现周期性反弹
港股异动 | 中粮家佳康(01610)尾盘再涨近5% 12月生猪销量环比回升27.3%
焦点快播:港股异动 | 奈雪的茶(02150)升6% 22年门店破千、线上会员约0.6亿 机构料其疫后获得更高市占率
【播资讯】港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)现涨超5% 传闻称国家能源集团已下单进口澳煤
今日精选:港股异动 | JS环球生活(01691)涨7% 机构料公司22H2收入增长平稳 SN分部进一步巩固市场份额
全球通讯!港股异动 | 紫金矿业(02899)涨超6%领涨黄金股 国际金价刷新近七个月新高
全球热议:港股异动 | 新东方在线(01797)涨超7% 主账号销售转化率持续向上 天风证券维持“买入”
每日观察!港股异动 | 赤子城科技(09911)早盘涨超6% 机构看好社交业务继续驱动业绩良性增长
港股异动 | 创维集团(00751)再涨超17% 三日累涨逾42% 户用光伏业务增长有望进一步加速
环球最新:港股异动 | 阜博集团(03738)升11% 公司全球化布局持续稳步推进 东吴证券首予“买入”
港股盘前 | 恒指夜期收涨1.54% 机构:港股短线调整主要是受获利回吐影响
智通港股通占比异动统计|1月9日
智通港股通资金流向统计(T+2)|1月9日
【焦点热闻】港股概念追踪 | 出入境机票订单量同比增长超六倍 民航市场随着春节的临近逐步回暖(附概念股)
焦点热讯:智通港股股东权益披露|1月9日
天天速读:智通港股投资日志|1月9日
焦点要闻:恒指牛熊街货比(41:59)︱1月7日
天天即时:智通ADR统计 | 1月7日
天天头条:恒指夜期收盘(1.7)︱恒生指数夜期(1月)收报21395点 高水403点
上海张江(集团)有限公司减持微创医疗(00853)2267万股 每股作价20.82港元
Schroders PLC增持中国太保(02601)266.6万股 每股作价约18.13港元
今日要闻!港股异动 | 舜宇光学(02382)尾盘跌超4% 郭明錤称苹果VR头显开发进度不及预期
智通AH统计|1月6日
港股收盘(1.06)|恒指跌0.29%、本周累升6.1% 互联网、内房、光伏等板块飘红
天天看点:智通港股52周新高、新低统计|1月6日
世界观焦点:恒指夜期开盘(1.6)︱恒指夜期(1月)报21041点 高水49点
重点聚焦!港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)涨超5% 澳洲煤炭或恢复进口 机构称短期进口或难放量
环球速看:港股异动 | 福莱特玻璃(06865)涨超11%领涨绿电概念 机构指绿电盈利能力有望边际改善
每日消息!港股异动 | 波司登(03998)升6% 公司冬季营销加码 机构看好其春节旺季销售
天天信息:港股异动 | 洪九果品(06689)再涨超27% 公司核心水果品类进口及终端消费扰动有望逐步消除 市场份额有望快速提升
港股异动 | 光伏股早盘快速拉升 光伏产业链价格博弈激烈 下游电站装机有望显著复苏
智通港股通资金流向统计(T+2)|1月6日
智通港股股东权益披露|1月6日
全球快消息!港股盘前 | 恒指夜期收涨0.76% 机构:港股上行阻力加大 建议不追高
全球讯息:恒指夜期收盘(1.6)︱恒生指数夜期(1月)收报21379点 高水327点
智通ADR统计 | 1月6日
天天热消息:恒指牛熊街货比(41:59)︱1月6日
智通港股投资日志|1月6日
焦点报道:港股异动 | 中电光谷(00798)涨超5% 重庆中电西部智造园等30个重点项目集中开工
全球信息:港股异动 | 汽车之家-S(02518)升5% 机构强调公司基盘业务料随车市延续复苏态势
环球头条:港股异动 | 云音乐(09899)涨16% 广发指公司逐渐进入利润释放期、首予“买入”
|