(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止1月10日收盘,有47只股票创52周新高,其中金禧国际控股(00091)、未来世界(四千)(00572)、金粤控股(00070)创高率位于前3位,分别为22.58%、19.66%、18.00%。另外有26只股票创52周新低,其中新娱科控股(06933)、客思控股(08173)、智云健康(09955)创低率位于前三位,分别为-25.15%、-15.07%、-13.75%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
金禧国际控股(00091) | 0.340 | 0.380 | 22.58% |
未来世界(四千)(00572) | 7.670 | 7.670 | 19.66% |
金粤控股(00070) | 0.098 | 0.118 | 18.00% |
嚐高美集团(08371) | 1.360 | 1.350 | 12.50% |
维力生活科技(01703) | 0.820 | 0.940 | 10.59% |
春立医疗(01858) | 19.120 | 19.420 | 10.34% |
友联租赁(01563) | 15.300 | 15.840 | 8.64% |
华润医疗(01515) | 6.450 | 6.590 | 8.39% |
北京首都机场股份(00694) | 6.350 | 6.540 | 6.51% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 13.800 | 14.540 | 4.91% |
登辉控股(01692) | 2.160 | 2.200 | 4.76% |
新濠国际发展(00200) | 10.520 | 10.520 | 3.95% |
中国中免(01880) | 251.400 | 255.200 | 3.40% |
金源米业(00677) | 0.600 | 0.620 | 3.33% |
大山教育(09986) | 2.120 | 2.210 | 3.27% |
海天地悦旅(01832) | 0.950 | 0.950 | 3.26% |
新东方在綫(01797) | 62.350 | 62.950 | 2.86% |
康诺亚-B(02162) | 62.750 | 66.400 | 2.79% |
永利澳门(01128) | 9.980 | 10.240 | 2.71% |
理士国际(00842) | 1.590 | 1.600 | 2.56% |
数码通电讯(00315) | 5.160 | 5.230 | 2.55% |
中庆股份(01855) | 11.780 | 12.100 | 2.54% |
协合新能源(00182) | 0.800 | 0.810 | 2.53% |
巨子生物(02367) | 35.000 | 36.800 | 2.22% |
名创优品(09896) | 25.200 | 25.500 | 2.20% |
利特米(01936) | 0.990 | 1.010 | 2.02% |
金沙中国有限公司(01928) | 29.350 | 29.600 | 1.72% |
中海物业(02669) | 10.460 | 10.880 | 1.68% |
越秀地产(00123) | 10.960 | 11.160 | 1.64% |
美高梅中国(02282) | 10.880 | 10.980 | 1.29% |
FA南方以太币(03068) | 8.220 | 8.250 | 1.23% |
BOSS直聘-W(02076) | 95.550 | 96.000 | 1.16% |
A嘉实生活科技(03155) | 43.880 | 43.760 | 1.11% |
天能动力(00819) | 9.440 | 9.780 | 1.03% |
亚盛医药-B(06855) | 28.150 | 29.600 | 1.02% |
济丰包装(01820) | 6.260 | 6.260 | 0.97% |
威高股份(01066) | 13.020 | 13.500 | 0.90% |
AEON信贷财务(00900) | 5.100 | 5.150 | 0.78% |
联邦制药(03933) | 5.290 | 5.430 | 0.74% |
本间高尔夫(06858) | 3.520 | 3.520 | 0.57% |
中国重汽(03808) | 12.380 | 12.560 | 0.48% |
海底捞(06862) | 24.050 | 24.700 | 0.41% |
中国南方航空股份(01055) | 5.490 | 5.620 | 0.36% |
辉立香港新股(02835) | 12.390 | 12.460 | 0.32% |
中国人寿(02628) | 14.240 | 14.460 | 0.14% |
A南方美元-U(09096) | 104.800 | 104.800 | 0.10% |
GX亚太高股息率(03116) | 57.400 | 57.660 | 0.03% |
推荐内容
全球热门:智通港股52周新高、新低统计|1月10日
每日热议!港股异动 | 时代中国(01233)跌超4%领跌内房股 小摩称盈警潮可能会打压短期情绪
环球焦点!港股异动 | 中创新航(03931)升12% 公司国内装车市占提升至6.73% 天风首予“买入”
环球视讯!港股异动 | 智云健康(09955)跌近18%再创新低 年内股价将近腰斩 近期首发股份解禁
港股异动 | 华润医疗(01515)升9% 机构指公司受益于医疗常态化运营+持续外延扩张
每日信息:港股异动 | 中国有赞(08083)尾盘涨超15% 腾讯透露2022年视频号直播销售额同比增长超8倍
环球微动态丨港股异动 | 金隅集团(02009)盈警后跌超5% 水泥及熟料销量下降 全年纯利同比预降52.3%-59.1%
天天观察:港股异动 | 圆通国际快递(06123)盈警后跌超13% 预期年度纯利减少约50%
最新消息:港股异动 | 力劲科技(00558)升9% 国君指公司短期业绩有望持续改善、维持“买入”
全球热点!港股异动 | 大唐新能源(01798)涨超6%领涨绿电概念 23年风光装机增长目标超预期 绿电板块估值有望加速修复
世界信息:港股异动 | 中国铝业(02600)再涨超4% 电解铝供应继续缩减 铝价小幅上涨
世界动态:智通港股通占比异动统计|1月10日
当前视点!恒指牛熊街货比(38:62)︱1月10日
智通ADR统计 | 1月10日
每日热文:智通港股投资日志|1月10日
Silchester International Investors LLP减持六福集团(00590)81.6万股 每股作价约27.45港元
环球关注:Schroders PLC减持中国太保(02601)206.14万股 每股作价约18.32港元
天天快资讯:恒指夜期开盘(1.9)︱恒指夜期(1月)报21491点 高水103点
【环球聚看点】GIC Private Limited减持中国电信(00728)464万股 每股作价约3.27港元
世界即时:北水动向|北水成交净卖出12.35亿 中金看好港交所(00388)四季度业绩 内资加仓超2亿港元
世界球精选!智通AH统计|1月9日
【世界快播报】港股收盘(1.09)|恒指升1.89%、创近半年新高 科网、消费、医药等板块领涨
天天速看:智通港股52周新高、新低统计|1月9日
世界速递!港股异动 | 创科实业(00669)升6% 机构指公司专业工具需求仍具韧性 24年业绩料现周期性反弹
港股异动 | 中粮家佳康(01610)尾盘再涨近5% 12月生猪销量环比回升27.3%
焦点快播:港股异动 | 奈雪的茶(02150)升6% 22年门店破千、线上会员约0.6亿 机构料其疫后获得更高市占率
【播资讯】港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)现涨超5% 传闻称国家能源集团已下单进口澳煤
今日精选:港股异动 | JS环球生活(01691)涨7% 机构料公司22H2收入增长平稳 SN分部进一步巩固市场份额
全球通讯!港股异动 | 紫金矿业(02899)涨超6%领涨黄金股 国际金价刷新近七个月新高
全球热议:港股异动 | 新东方在线(01797)涨超7% 主账号销售转化率持续向上 天风证券维持“买入”
每日观察!港股异动 | 赤子城科技(09911)早盘涨超6% 机构看好社交业务继续驱动业绩良性增长
港股异动 | 创维集团(00751)再涨超17% 三日累涨逾42% 户用光伏业务增长有望进一步加速
环球最新:港股异动 | 阜博集团(03738)升11% 公司全球化布局持续稳步推进 东吴证券首予“买入”
港股盘前 | 恒指夜期收涨1.54% 机构:港股短线调整主要是受获利回吐影响
智通港股通占比异动统计|1月9日
智通港股通资金流向统计(T+2)|1月9日
【焦点热闻】港股概念追踪 | 出入境机票订单量同比增长超六倍 民航市场随着春节的临近逐步回暖(附概念股)
焦点热讯:智通港股股东权益披露|1月9日
天天速读:智通港股投资日志|1月9日
焦点要闻:恒指牛熊街货比(41:59)︱1月7日
天天即时:智通ADR统计 | 1月7日
天天头条:恒指夜期收盘(1.7)︱恒生指数夜期(1月)收报21395点 高水403点
上海张江(集团)有限公司减持微创医疗(00853)2267万股 每股作价20.82港元
Schroders PLC增持中国太保(02601)266.6万股 每股作价约18.13港元
今日要闻!港股异动 | 舜宇光学(02382)尾盘跌超4% 郭明錤称苹果VR头显开发进度不及预期
智通AH统计|1月6日
港股收盘(1.06)|恒指跌0.29%、本周累升6.1% 互联网、内房、光伏等板块飘红
天天看点:智通港股52周新高、新低统计|1月6日
世界观焦点:恒指夜期开盘(1.6)︱恒指夜期(1月)报21041点 高水49点
重点聚焦!港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)涨超5% 澳洲煤炭或恢复进口 机构称短期进口或难放量