新股活动
推荐内容
智通港股投资日志|1月11日
最资讯丨智通港股通活跃成交|1月10日
FMR LLC增持中国人寿(02628)1135万股 每股作价约14.07港元
FMR LLC减持同道猎聘(06100)651.46万股 每股作价约12.41港元
每日消息!港股概念追踪 | 疫情管控优化带动线下消费复苏 医美行业恢复弹性有望增大(附概念股)
非执行董事李开复两日共减持美图公司(01357)317.82万股 涉资约483.47万港元
世界播报:北水动向|北水成交净卖出0.06亿 内资无惧大额配股及减持 全天抢筹中教控股(00839)及呷哺呷哺(00520)
智通AH统计|1月10日
全球热门:智通港股52周新高、新低统计|1月10日
每日热议!港股异动 | 时代中国(01233)跌超4%领跌内房股 小摩称盈警潮可能会打压短期情绪
环球焦点!港股异动 | 中创新航(03931)升12% 公司国内装车市占提升至6.73% 天风首予“买入”
环球视讯!港股异动 | 智云健康(09955)跌近18%再创新低 年内股价将近腰斩 近期首发股份解禁
港股异动 | 华润医疗(01515)升9% 机构指公司受益于医疗常态化运营+持续外延扩张
每日信息:港股异动 | 中国有赞(08083)尾盘涨超15% 腾讯透露2022年视频号直播销售额同比增长超8倍
环球微动态丨港股异动 | 金隅集团(02009)盈警后跌超5% 水泥及熟料销量下降 全年纯利同比预降52.3%-59.1%
天天观察:港股异动 | 圆通国际快递(06123)盈警后跌超13% 预期年度纯利减少约50%
最新消息:港股异动 | 力劲科技(00558)升9% 国君指公司短期业绩有望持续改善、维持“买入”
全球热点!港股异动 | 大唐新能源(01798)涨超6%领涨绿电概念 23年风光装机增长目标超预期 绿电板块估值有望加速修复
世界信息:港股异动 | 中国铝业(02600)再涨超4% 电解铝供应继续缩减 铝价小幅上涨
世界动态:智通港股通占比异动统计|1月10日
当前视点!恒指牛熊街货比(38:62)︱1月10日
智通ADR统计 | 1月10日
每日热文:智通港股投资日志|1月10日
Silchester International Investors LLP减持六福集团(00590)81.6万股 每股作价约27.45港元
环球关注:Schroders PLC减持中国太保(02601)206.14万股 每股作价约18.32港元
天天快资讯:恒指夜期开盘(1.9)︱恒指夜期(1月)报21491点 高水103点
【环球聚看点】GIC Private Limited减持中国电信(00728)464万股 每股作价约3.27港元
世界即时:北水动向|北水成交净卖出12.35亿 中金看好港交所(00388)四季度业绩 内资加仓超2亿港元
世界球精选!智通AH统计|1月9日
【世界快播报】港股收盘(1.09)|恒指升1.89%、创近半年新高 科网、消费、医药等板块领涨
天天速看:智通港股52周新高、新低统计|1月9日
世界速递!港股异动 | 创科实业(00669)升6% 机构指公司专业工具需求仍具韧性 24年业绩料现周期性反弹
港股异动 | 中粮家佳康(01610)尾盘再涨近5% 12月生猪销量环比回升27.3%
焦点快播:港股异动 | 奈雪的茶(02150)升6% 22年门店破千、线上会员约0.6亿 机构料其疫后获得更高市占率
【播资讯】港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)现涨超5% 传闻称国家能源集团已下单进口澳煤
今日精选:港股异动 | JS环球生活(01691)涨7% 机构料公司22H2收入增长平稳 SN分部进一步巩固市场份额
全球通讯!港股异动 | 紫金矿业(02899)涨超6%领涨黄金股 国际金价刷新近七个月新高
全球热议:港股异动 | 新东方在线(01797)涨超7% 主账号销售转化率持续向上 天风证券维持“买入”
每日观察!港股异动 | 赤子城科技(09911)早盘涨超6% 机构看好社交业务继续驱动业绩良性增长
港股异动 | 创维集团(00751)再涨超17% 三日累涨逾42% 户用光伏业务增长有望进一步加速
环球最新:港股异动 | 阜博集团(03738)升11% 公司全球化布局持续稳步推进 东吴证券首予“买入”
港股盘前 | 恒指夜期收涨1.54% 机构:港股短线调整主要是受获利回吐影响
智通港股通占比异动统计|1月9日
智通港股通资金流向统计(T+2)|1月9日
【焦点热闻】港股概念追踪 | 出入境机票订单量同比增长超六倍 民航市场随着春节的临近逐步回暖(附概念股)
焦点热讯:智通港股股东权益披露|1月9日
天天速读:智通港股投资日志|1月9日
焦点要闻:恒指牛熊街货比(41:59)︱1月7日
天天即时:智通ADR统计 | 1月7日
天天头条:恒指夜期收盘(1.7)︱恒生指数夜期(1月)收报21395点 高水403点
|