【资料图】
智通财经APP数据显示,截止1月11日收盘,有57只股票创52周新高,其中华星控股(08237)、冠军科技集团(00092)、承辉国际股权(02902)创高率位于前3位,分别为95.12%、44.83%、43.75%。另外有32只股票创52周新低,其中国华(00370)、嘉兴燃气(09908)、新利软件(08076)创低率位于前三位,分别为-27.54%、-16.41%、-13.04%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
华星控股(08237) | 0.046 | 0.080 | 95.12% |
冠军科技集团(00092) | 0.122 | 0.168 | 44.83% |
承辉国际股权(02902) | 0.050 | 0.115 | 43.75% |
TBKS HLDGS(01960) | 0.415 | 0.580 | 23.40% |
未来世界(四千)(00572) | 7.790 | 8.820 | 14.99% |
读书郎(02385) | 8.690 | 9.140 | 12.01% |
天能动力(00819) | 10.420 | 10.940 | 11.86% |
耀才证券金融(01428) | 1.390 | 1.440 | 7.46% |
弘海高新资源(00065) | 0.580 | 0.730 | 7.35% |
名创优品(09896) | 25.950 | 27.100 | 6.27% |
特海国际(09658) | 14.880 | 15.340 | 5.79% |
恩达集团控股(01480) | 1.450 | 1.450 | 5.07% |
雅各臣科研制药(02633) | 1.050 | 1.050 | 5.00% |
金源米业(00677) | 0.630 | 0.650 | 4.84% |
超威动力(00951) | 2.250 | 2.370 | 4.27% |
新濠国际发展(00200) | 10.360 | 10.940 | 3.99% |
钱唐控股(01466) | 0.800 | 0.820 | 3.80% |
嚐高美集团(08371) | 1.350 | 1.400 | 3.70% |
百济神州(06160) | 154.600 | 160.400 | 3.68% |
中国人寿(02628) | 14.800 | 14.960 | 3.46% |
中国重汽(03808) | 12.580 | 12.900 | 2.71% |
哈尔滨电气(01133) | 3.870 | 3.920 | 2.35% |
本间高尔夫(06858) | 3.530 | 3.600 | 2.27% |
康基医疗(09997) | 9.060 | 9.180 | 2.25% |
美高梅中国(02282) | 10.280 | 11.220 | 2.19% |
笔克远东(00752) | 1.400 | 1.420 | 2.16% |
利特米(01936) | 1.020 | 1.030 | 1.98% |
惠理EMQQ(03030) | 8.120 | 8.180 | 1.93% |
新东方-S(09901) | 31.850 | 32.700 | 1.87% |
威诚国际控股(08107) | 0.495 | 0.550 | 1.85% |
百融云-W(06608) | 11.700 | 12.300 | 1.82% |
中庆股份(01855) | 11.840 | 12.300 | 1.65% |
中国石油化工股份(00386) | 3.880 | 3.920 | 1.55% |
谢瑞麟(00417) | 1.370 | 1.400 | 1.45% |
登辉控股(01692) | 2.230 | 2.230 | 1.36% |
医思健康(02138) | 9.720 | 9.810 | 1.34% |
A嘉实生活科技(03155) | 44.120 | 44.340 | 1.33% |
辉立香港新股(02835) | 12.420 | 12.620 | 1.28% |
理士国际(00842) | 1.590 | 1.620 | 1.25% |
FA南方比特币(03066) | 7.915 | 7.920 | 1.21% |
海吉亚医疗(06078) | 58.300 | 61.850 | 1.06% |
东方电气(01072) | 14.780 | 15.140 | 0.93% |
联邦制药(03933) | 5.290 | 5.480 | 0.92% |
富邦沪深港高股息(03190) | 10.150 | 10.190 | 0.89% |
华夏恒ESG(03403) | 51.820 | 52.440 | 0.85% |
大昌微綫集团(00567) | 0.117 | 0.125 | 0.81% |
德基科技控股(01301) | 1.320 | 1.320 | 0.76% |
FA南方以太币(03068) | 8.285 | 8.310 | 0.73% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 13.200 | 14.640 | 0.69% |
百胜中国(09987) | 461.800 | 468.800 | 0.69% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.370 | 3.370 | 0.60% |
永利澳门(01128) | 9.560 | 10.300 | 0.59% |
新东方在綫(01797) | 60.000 | 63.250 | 0.48% |
金沙中国有限公司(01928) | 28.400 | 29.700 | 0.34% |
渣打集团(02888) | 65.100 | 65.500 | 0.31% |
中海物业(02669) | 10.420 | 10.900 | 0.18% |
力鸿检验(01586) | 1.500 | 1.540 | 0.13% |
推荐内容
环球热文:智通港股52周新高、新低统计|1月11日
港股异动 | 餐饮股集体回落 九毛九(09922)跌超7% 海底捞(06862)跌超6%
世界观点:港股异动 | 中国船舶租赁(03877)升5% 机构指受新造船市场外溢利好 公司利润水平料持续快速增长
速看:港股异动 | 华润电力(00836)尾盘跌超6% 大和称其火电业务持续受压 可再生能源产能比例较低
港股异动 | 凯莱英(06821)涨7% 机构指公司持续受益于Paxlovid等新冠订单
港股异动 | 百富环球(00327)尾盘涨超4% 数字人民币无网无电支付功能正式上线
世界通讯!港股异动 | 中骏集团控股(01966)升6% 完成发行首支15亿元中债信用增进担保中票
全球快看:港股异动 | 中国有赞(08083)再涨超9% 本周累涨逾40% 微信公开课再强调视频号
焦点快报!港股异动 | 香港宽频(01310)涨超14% 将和TP-Link推出Wi-Fi 6方案升级回收奖赏计划
关注:港股异动 | 药明生物(02269)升7% 近三月北水增仓超5个百分点 机构料全年业绩持续高增
世界微速讯:港股异动 | 五矿资源(01208)涨超7%领涨有色板块 机构看好节后需求超季节性恢复
快资讯丨智通港股沽空统计|1月11日
环球热讯:智通港股通持股解析|1月11日
每日快讯!智通港股通占比异动统计|1月11日
智通港股通资金流向统计(T+2)|1月11日
【当前热闻】智通港股股东权益披露|1月11日
环球观察:恒指牛熊街货比(43:57)︱1月11日
全球快播:智通ADR统计 | 1月11日
智通港股投资日志|1月11日
最资讯丨智通港股通活跃成交|1月10日
FMR LLC增持中国人寿(02628)1135万股 每股作价约14.07港元
FMR LLC减持同道猎聘(06100)651.46万股 每股作价约12.41港元
每日消息!港股概念追踪 | 疫情管控优化带动线下消费复苏 医美行业恢复弹性有望增大(附概念股)
非执行董事李开复两日共减持美图公司(01357)317.82万股 涉资约483.47万港元
世界播报:北水动向|北水成交净卖出0.06亿 内资无惧大额配股及减持 全天抢筹中教控股(00839)及呷哺呷哺(00520)
智通AH统计|1月10日
全球热门:智通港股52周新高、新低统计|1月10日
每日热议!港股异动 | 时代中国(01233)跌超4%领跌内房股 小摩称盈警潮可能会打压短期情绪
环球焦点!港股异动 | 中创新航(03931)升12% 公司国内装车市占提升至6.73% 天风首予“买入”
环球视讯!港股异动 | 智云健康(09955)跌近18%再创新低 年内股价将近腰斩 近期首发股份解禁
港股异动 | 华润医疗(01515)升9% 机构指公司受益于医疗常态化运营+持续外延扩张
每日信息:港股异动 | 中国有赞(08083)尾盘涨超15% 腾讯透露2022年视频号直播销售额同比增长超8倍
环球微动态丨港股异动 | 金隅集团(02009)盈警后跌超5% 水泥及熟料销量下降 全年纯利同比预降52.3%-59.1%
天天观察:港股异动 | 圆通国际快递(06123)盈警后跌超13% 预期年度纯利减少约50%
最新消息:港股异动 | 力劲科技(00558)升9% 国君指公司短期业绩有望持续改善、维持“买入”
全球热点!港股异动 | 大唐新能源(01798)涨超6%领涨绿电概念 23年风光装机增长目标超预期 绿电板块估值有望加速修复
世界信息:港股异动 | 中国铝业(02600)再涨超4% 电解铝供应继续缩减 铝价小幅上涨
世界动态:智通港股通占比异动统计|1月10日
当前视点!恒指牛熊街货比(38:62)︱1月10日
智通ADR统计 | 1月10日
每日热文:智通港股投资日志|1月10日
Silchester International Investors LLP减持六福集团(00590)81.6万股 每股作价约27.45港元
环球关注:Schroders PLC减持中国太保(02601)206.14万股 每股作价约18.32港元
天天快资讯:恒指夜期开盘(1.9)︱恒指夜期(1月)报21491点 高水103点
【环球聚看点】GIC Private Limited减持中国电信(00728)464万股 每股作价约3.27港元
世界即时:北水动向|北水成交净卖出12.35亿 中金看好港交所(00388)四季度业绩 内资加仓超2亿港元
世界球精选!智通AH统计|1月9日
【世界快播报】港股收盘(1.09)|恒指升1.89%、创近半年新高 科网、消费、医药等板块领涨
天天速看:智通港股52周新高、新低统计|1月9日
世界速递!港股异动 | 创科实业(00669)升6% 机构指公司专业工具需求仍具韧性 24年业绩料现周期性反弹